1971年4月7日生まれの千葉県茂原市出身のB型。
1989.10.18 山口弘美
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989.10.18 | つよがり | 39 | 0.926 | 0.416 | 森浩美 | 井上ヨシマサ | 井上日徳 |
C/W | 彼でよかった | 麻生圭子 | 多々納好夫 | 西平彰 | ||||
2 | 1990.02.28 | 愛しかたを教えて | 75 | 0.552 | 0.289 | 及川眠子 | 多々納好夫 | 井上日徳 |
C/W | ショック! | 及川眠子 | 都志見隆 | 井上日徳 | ||||
3 | 1990.06.13 | ひとつになれなかったね | 67 | 0.661 | 0.381 | 田久保真見 | 多々納好夫 | 新川博 |
C/W | 空色の悲しみ | 三浦徳子 | 山崎稔 | 新川博 | ||||
4 | 1990.11.14 | 夢盗人 | - | - | - | 多夢星人 | 都志見隆 | 船山基紀 |
C/W | 弱点 | 多夢星人 | 馬飼野康二 | 田代修二 | ||||
5 | 1991.05.29 | 夢を信じて | - | - | - | 麻生圭子 | 上田知華 | 萩田光男 |
C/W | 蜃気楼 | うづきせいこ | 馬飼野康二 | 中村哲 | ||||
6 | 1992.05.21 | 私の彼はジャイアンツファン | - | - | - | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | 微笑みのリバイバル | 秋元康 | 後藤次利 | 西平彰 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990.07.11 | Lyric | 93 | 0.201 | 0.201 |