小泉今日子アルバム
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週売上 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.08.21 | マイ・ファンタジー | 2 | 20.845 | 2.392 | |
2 | 1982.12.16 | 詩色の季節 | 2 | 17.751 | 3.387 | |
3 | 1983.07.05 | Breezing | 2 | 18.005 | 3.787 | |
4 | 1983.09.05 | SEPARATION KYOKO |
3 | 6.546 | - | CTのみ |
5 | 1983.11.21 | SUPER BEST THANK YOU KYOKO | 6 | 6.628 | - | CTのみ |
6 | 1983.12.16 | WHISPER | 3 | 17.803 | 3.422 | |
7 | 1984.03.05 | KYON KYON倶楽部 | 2 | 5.602 | - | CTのみ |
8 | 1984.07.05 | Absolute Best For CD | - | - | - | |
9 | 1984.07.21 | Betty | 3 | 22.973 | 4.648 | |
10 | 1984.12.05 | Celebration | 4 | 39.228 | 5.866 | |
11 | 1985.02.21 | Today's Girl | 1 | 31.910 | 8.290 | |
12 | 1985.07.05 | Flapper | 2 | 18.844 | 4.685 | |
13 | 1985.09.21 | Melodies 〜Kyoko Koizumi Song Book |
- | - | - | |
14 | 1985.12.16 | Do You Love Me Kyoko Koizumi Best |
10 | 4.561 | 0.206 | |
15 | 1986.02.21 | 今日子の清く楽しく美しく | 2 | 18.152 | 4.306 | |
16 | 1986.07.23 | Liar | 8 | 12.450 | 2.896 | |
17 | 1986.12.16 | ザ・ベスト | 4 | 22.983 | 4.046 | |
18 | 1987.03.05 | Hippies | 2 | 22.864 | 4.566 | |
19 | 1987.07.21 | Phantasien | 3 | 12.090 | 3.229 | |
20 | 1987.12.01 | Ballad Classics | 3 | 14.296 | 3.528 | |
21 | 1988.01.21 | Ballad Classics "Off Vocal" Special |
- | - | - | |
22 | 1988.04.05 | BEAT-POP | 2 | 13.892 | 5.412 | |
23 | 1988.12.17 | Best of Kyong King | 7 | 15.106 | 3.918 | |
24 | 1988.12.17 | ナツメロ | 10 | 8.051 | 2.762 | |
25 | 1989.05.21 | KOIZUMI in the HOUSE | 9 | 8.735 | 2.373 | LPは7位 |
26 | 1989.07.28 | Fade Out Super Remix Tracks |
35 | 1.773 | 0.633 | LPは20位 |
27 | 1989.12.16 | Ballad Classics Ⅱ | 16 | 4.654 | 1.503 | CDは15位 |
28 | 1990.07.21 | N°17 | 9 | 8.327 | 2.247 | |
29 | 1990.09.05 | Super Remix Tracks Ⅱ | 49 | 0.722 | 0.441 | CDは44位 |
30 | 1991.07.26 | afropia | 1 | 28.263 | 8.317 | |
31 | 1992.03.21 | K2 Best Seller | 2 | 27.206 | 10.607 | |
32 | 1992.12.16 | BAMBINATER | 18 | 6.491 | 2.861 | |
33 | 1993.09.22 | KYON2「とかげ」を読む。 | - | - | - | |
34 | 1993.10.21 | MASTER MIX PARTY | 19 | 3.807 | 0.910 | |
35 | 1993.11.21 | TRAVEL ROCK | 13 | 7.859 | 1.887 | |
36 | 1994.12.01 | anytime | 12 | 33.030 | 6.735 | |
37 | 1996.11.21 | オトコのコ オンナのコ | 24 | 2.746 | 1.349 | |
38 | 1998.10.07 | KYO→ | 29 | 1.426 | 0.934 | |
39 | 1999.05.21 | Inner Beauty | - | - | - | |
40 | 1999.12.19 | 89-99 collection | - | - | - | |
41 | 2001.02.21 | KYO→2 ~Anniversary Song~ |
- | - | - | |
42 | 2002.12.18 | KYON3 ~KOIZUMI the Great 51~ |
23 | 1.9807 | 1.1239 | |
43 | 2003.04.23 | 厚木I.C. | 53 | 1.0018 | 0.5011 | |
44 | 2007.03.21 | K25 〜KYOKO KOIZUMI ALL TIME BEST〜 |
17 | 3.3072 | 1.3841 | |
45 | 2008.11.26 | Nice Middle | 48 | 0.7681 | 0.4460 | |
46 | 2011.02.16 | コラボレーキョン | 110 | 0.1463 | 0.0941 | |
47 | 2012.03.21 | Kyon30 〜なんてったって30年!〜 |
11 | 1.6822 | 0.9426 | |
48 | 2012.10.24 | Koizumi Chansonnier | 21 | 0.6662 | 0.3759 | |
49 | 2017.05.17 | コイズミクロニクル | 5 | 2.6636 | 1.6184 |
-
マイ・ファンタジー
-
詩色の季節
-
Breezing
-
Whisper
-
Betty
-
Celebration
-
Celebration
-
Today's Girl
-
Flapper
-
Do You Love Me Kyoko Koizumi Best
-
今日子の清く楽しく美しく
-
Liar
-
ザ・ベスト
-
Hippies
-
Phantasien
-
Ballad Classics
-
BEAT-POP
-
Best of Kyong King
-
ナツメロ
-
KOIZUMI in the HOUSE
-
Fade Out Super Remix Tracks Ⅱ
-
Ballad Classics Ⅱ
-
N°17
-
Super Remix Tracks Ⅱ
-
afropia
-
K2 Best Seller
-
KYON2「とかげ」を読む。
-
TRAVEL ROCK
-
anytime
-
オトコのコ オンナのコ
-
KYO→
-
Inner Beauty
-
KYO→2
-
KYON3
-
厚木I.C.
-
Kyon30 ~なんてったって30年!~
-
コイズミクロニクル
-
80's GIRLIE POP