1985.06.21 中山美穂
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.06.21 | C | 12 | 16.963 | 1.342 | 松本隆 | 筒美京平 | 萩田光雄 |
C/W | スピード・ウェイ | 19位 | 松本隆 | 林哲司 | 萩田光雄 | |||
2 | 1985.10.01 | 生意気 | 8 | 11.353 | 2.716 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | 「U」 | 10位 | 岩里祐穂 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||
3 | 1985.12.05 | BE-BOP-HIGHSCHOOL | 4 | 17.885 | 2.614 | 松本隆 | 筒美京平 | 萩田光雄 |
C/W | 放課後 | 6位 | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 | |||
4 | 1986.02.05 | 色・ホワイトブレンド | 5 | 22.298 | 5.285 | 竹内まりや | 竹内まりや | 清水信之 |
C/W | ときめきの季節 | 5位 | 竹内まりや | 竹内まりや | 清水信之 | |||
5 | 1986.05.16 | クローズ・アップ | 4 | 12.809 | 3.453 | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
C/W | 瞳のかげり | 4位 | 松本隆 | 財津和夫 | 矢野立美 | |||
6 | 1986.07.15 | JINGI・愛してもらいます | 4 | 13.771 | 3.107 | 松本隆 | 小室哲哉 | 大村雅朗 |
C/W | Rising Love | 4位 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 | |||
7 | 1986.08.21 | ツイてるね ノッてるね | 3 | 19.208 | 3.681 | 松本隆 | 筒美京平 | 大村雅朗, 船山基紀 |
C/W | 泣かないわ | 3位 | 松本隆 | 筒美京平 | 大村雅朗 | |||
8 | 1986.11.21 | WAKU WAKUさせて | 3 | 23.732 | 4.715 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | ハートのスイッチを押して | 4位 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
9 | 1987.03.18 | 派手!!! | 2 | 20.517 | 5.527 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | ジェラシー | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 | ||||
10 | 1987.07.07 | 50/50 | 2 | 21.083 | 5.112 | 田口俊 | 小室哲哉 | 船山基紀 |
C/W | 斜めな愛を許して | 鮎川麻弥 | 鮎川麻弥 | 鷺巣詩郎 | ||||
11 | 1987.10.07 | CATCH ME | 1 | 21.810 | 6.381 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 |
C/W | BAD BOY | 田口俊 | HALNEN | 鷺巣詩郎 | ||||
12 | 1988.02.17 | You're My Only SHININ'STAR |
1 | 29.343 | 6.198 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 |
C/W | SHERRY | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 | ||||
13 | 1988.07.11 | 人魚姫 | 1 | 36.491 | 9.086 | 康珍化 | CINDY | Rod Antoon |
C/W | In The Morning | 川村真澄 | 久保田利伸 | 杉山卓夫 | ||||
14 | 1988.11.14 | Witches | 1 | 31.389 | 9.336 | 康珍化 | CINDY | 鳥山雄司 |
C/W | 誓いを破って | 康珍化 | CINDY | 村松邦男 | ||||
15 | 1989.02.21 | ROSE COLOR | 1 | 27.699 | 8.128 | 康珍化 | CINDY | 鳥山雄司 |
C/W | YOU AND I | CINDY | GREG MOORE | 鳥山雄司 | ||||
16 | 1989.07.12 | Virgin Eyes | 2 | 25.413 | 8.043 | 吉元由美 | 杏里 | 小倉泰治 |
C/W | サンクチュアリ ~Sanctuary~ |
吉元由美 | 杏里 | 小倉泰治 | ||||
17 | 1990.01.15 | Midnight Taxi | 1 | 18.111 | 7.691 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 十川知司 |
C/W | 本気でも… | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 十川知司 | ||||
18 | 1990.03.21 | セミスウィートの魔法 | 3 | 12.214 | 4.819 | 松井五郎 | Cindy | Rod Antoon |
C/W | Save Your Love | 中山美穂 | Cindy | 鳥山雄司 | ||||
19 | 1990.07.11 | 女神たちの冒険 | 3 | 11.933 | 5.244 | 松井五郎 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | Too Fast, Too Close [Dance Version] |
CINDY | CINDY, 鳥山雄司 |
鳥山雄司 | ||||
20 | 1990.10.22 | 愛してるっていわない! | 3 | 36.052 | 6.672 | 安藤芳彦 | 羽場仁志 | 樫原伸彦 |
C/W | Without You | 北山瑞穂 | 北山瑞穂 | 大谷和夫 | ||||
21 | 1991.02.12 | これからのI Love You | 3 | 14.528 | 6.835 | 松井五郎 | 崎谷健次郎 | ATOM PROJECT ,崎谷健次郎 |
C/W | 誰かが愛に… | 中山美穂 | 尾関昌也 | ATOM PROJECT | ||||
22 | 1991.07.16 | Rosa | 3 | 36.226 | 4.617 | 一咲 | 井上ヨシマサ | ATOM |
C/W | Dream | 一咲 | 井上ヨシマサ | ATOM | ||||
23 | 1991.11.01 | 遠い街のどこかで・・・ | 3 | 67.285 | 13.259 | 渡辺美佳 | 中崎英也 | 中崎英也 |
C/W | Tell Me | 渡辺美佳 | 渡辺美佳 | 山崎洋一 | ||||
24 | 1992.04.01 | Mellow | 3 | 16.904 | 5.856 | 一咲 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ |
C/W | Silent | 中山美穂 | 清岡千穂 | 鶴由雄 | ||||
25 | 1992.10.28 | 世界中の誰よりきっと /中山美穂 & WANDS |
1 | 183.325 | 13.566 | 上杉昇, 中山美穂 |
織田哲郎 | 葉山たけし |
C/W | 世界中の誰よりきっと 〈PART Ⅱ〉 /中山美穂 & WANDS |
上杉昇, 中山美穂 |
織田哲郎 | 葉山たけし | ||||
26 | 1993.04.21 | 幸せになるために | 4 | 41.426 | 9.829 | 岩里祐穂, 中山美穂 |
日向敏文 | 日向敏文 |
C/W | P.S. 夏の国から | 西脇唯 | 西脇唯 | 有賀啓雄 | ||||
27 | 1993.07.07 | あなたになら… | 8 | 27.989 | 6.050 | 中山美穂 | 久石譲 | 久石譲 |
C/W | Holiday | 田久保真見 | 尾関昌也 | URAN | ||||
28 | 1994.02.09 | ただ泣きたくなるの | 1 | 104.826 | 14.055 | 国分友里恵 ,中山美穂 |
岩本正樹 | 岩本正樹 |
C/W | ただ泣きたくなるの <Another Edition> |
国分友里恵 ,中山美穂 |
岩本正樹 | ATOM+1 | ||||
29 | 1994.06.08 | Sea Paradise -OLの反乱- |
9 | 15.382 | 5.368 | 中山美穂 | KNACK | ATOM |
C/W | 何度でも愛せるから | 中山美穂 | 中山美穂 | ATOM | ||||
30 | 1994.12.14 | HERO | 8 | 47.409 | 5.885 | M.Carey, W.Afanasieff (日本語詞) 中山美穂 |
M.Carey, W.Afanasieff |
R. Buchanan |
C/W | HERO [Acappella Version] |
M.Carey, W.Afanasieff (日本語詞) 中山美穂 |
M.Carey, W.Afanasieff |
CINDY ,鳴海寛 | ||||
31 | 1995.05.17 | CHEERS FOR YOU | 17 | 12.740 | 5.742 | 小竹正人, 中山美穂 |
久保田利伸 | Camus Celli and Andres Levin |
C/W | CHEERS FOR YOU (Dance Mix) |
- | - | - | ||||
32 | 1995.07.21 | Hurt to Heart ~痛みの行方~ |
10 | 31.918 | 5.292 | 横山敬子 | 横山敬子 | JERRY HEY |
C/W | I LOVE YOU | 中山美穂 | CINDY | JERRY HEY | ||||
33 | 1996.02.16 | Thinking about you -あなたの夜を包みたい- |
13 | 10.650 | 4.618 | 小竹正人 | Maria | 大谷和夫 |
C/W | ANGEL | 中山美穂, 小竹正人 |
Maria | 溝口肇 | ||||
34 | 1996.06.07 | True Romance | 37 | 3.807 | 1.005 | 小竹正人 | 井上ヨシマサ | 溝口肇 |
C/W | 不意のKiss | Maria | Maria | 溝口肇 | ||||
35 | 1996.11.01 | 未来へのプレゼント /中山美穂 with MAYO |
6 | 40.891 | 9.465 | 岡本真夜, 中山美穂 |
岡本真夜 | 十川知司 |
C/W | Darlin' | 中山美穂 | 上田知華 | 山川恵津子 | ||||
36 | 1997.06.04 | マーチ カラー | 29 | 2.463 | 1.335 | 中山美穂, 小竹正人 |
大滝裕子 | 竹下欣伸 |
C/W | SHINING FOR YOU | 中山美穂 | 上田知華 | 内藤慎也 | ||||
37 | 1998.04.08 | LOVE CLOVER | 14 | 3.828 | 1.783 | TAKURO, 中山美穂 |
TAKURO | TAKURO |
C/W | empty pocket | 小竹正人, 中山美穂 |
TAKURO | 是永巧一 | ||||
38 | 1999.05.19 | A Place Under the Sun | 40 | 0.971 | 0.703 | 中山美穂 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ |
C/W | noon moon | 中山美穂 | 井上ヨシマサ ,Mr.Moon |
井上ヨシマサ | ||||
39 | 1999.09.16 | Adore | 35 | 1.132 | 0.827 | 小竹正人 | 金澤信葉 | 嶋田陽一 |
C/W | Sweetest Lover | 北山瑞穂 | Cindy | Little Creatures | ||||
シングル総売上 | 1093.774 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.08.21 | C | 11 | 8.975 | 1.338 | |
2 | 1985.12.18 | AFTER SCHOOL | 13 | 9.520 | 0.937 | |
3 | 1986.07.01 | SUMMER BREEZE | 8 | 8.804 | 2.013 | |
4 | 1986.08.01 | VIRGIN FLIGHT 中山美穂 ファースト・コンサート |
19 | 4.733 | 0.677 | |
5 | 1986.12.18 | EXOTIQUE | 6 | 20.571 | 2.768 | |
6 | 1987.07.15 | ONE AND ONLY | 3 | 15.385 | 3.288 | |
7 | 1987.11.05 | COLLECTION | 1 | 54.160 | 8.282 | |
8 | 1988.02.10 | CATCH THE NITE | 1 | 34.886 | 11.783 | |
9 | 1988.07.11 | Mind Game | 1 | 25.235 | 12.580 | |
10 | 1988.10.21 | Makin' Dancin' | 2 | 18.305 | 6.478 | |
11 | 1988.12.05 | angel hearts | 3 | 25.010 | 11.028 | |
12 | 1989.03.20 | Ballads | 2 | 19.465 | 10.746 | |
13 | 1989.09.05 | Hide'n' Seek | 1 | 18.993 | 9.413 | |
14 | 1989.12.05 | Merry Merry | 9 | 11.116 | 6.079 | |
15 | 1990.03.16 | All For You | 2 | 12.413 | 4.278 | |
16 | 1990.07.18 | Jeweluna | 3 | 11.181 | 4.501 | |
17 | 1990.11.21 | COLLECTIONⅡ | 2 | 39.178 | 12.061 | |
18 | 1991.03.15 | De eaya | 2 | 12.462 | 5.256 | |
19 | 1991.07.25 | MIHO NAKAYAMA DANCE BOX |
3 | 13.807 | 4.878 | |
20 | 1991.12.24 | Miho's Select | 1 | 30.660 | 20.298 | |
21 | 1992.06.10 | Mellow | 3 | 14.029 | 6.712 | |
22 | 1993.01.20 | Dramatic Songs | 2 | 43.532 | 21.613 | |
23 | 1993.06.23 | わがままな あくとれす | 4 | 14.515 | 5.425 | |
24 | 1993.11.26 | Blanket Privacy | 9 | 8.948 | 3.955 | |
25 | 1994.06.08 | Pure White | 3 | 11.151 | 6.337 | |
26 | 1994.11.23 | Pure White Live'94 | 15 | 8.374 | 3.353 | |
27 | 1995.03.01 | COLLECTIONⅢ | 3 | 58.929 | 20.864 | |
28 | 1995.09.30 | Mid Blue | 7 | 14.548 | 4.609 | |
29 | 1996.06.01 | DEEP LIP FRENCH | 13 | 7.957 | 2.881 | |
30 | 1996.12.18 | Ballads Ⅱ | 25 | 4.106 | 1.881 | |
31 | 1997.04.09 | TREASURY | 3 | 33.343 | 13.618 | |
32 | 1997.06.21 | Groovin' Blue | 28 | 2.190 | 1.058 | |
33 | 1997.12.03 | THE REMIXES ~ MIHO NAKAYAMA MEETS New York GROOVE |
57 | 0.492 | 0.492 | |
34 | 1998.01.09 | THE REMIXES ~ MIHO NAKAYAMA MEETS LosAngeles GROOVE |
80 | 0.395 | 0.395 | |
35 | 1998.06.10 | OLIVE | 9 | 3.432 | 2.423 | |
36 | 1999.09.16 | manifesto | 29 | 1.221 | 0.837 | |
37 | 2001.03.07 | YOUR SELECTION 1 | 28 | 0.908 | 0.908 | |
38 | 2001.03.07 | YOUR SELECTION 2 | 62 | 0.450 | 0.450 | |
39 | 2001.03.07 | YOUR SELECTION 3 | 67 | 0.429 | 0.429 | |
40 | 2001.03.07 | YOUR SELECTION 4 | 68 | 0.419 | 0.419 | |
41 | 2006.02.01 | COLLECTION IV | - | - | - | |
42 | 2006.03.01 | Complete SINGLES BOX | 147 | 0.1362 | 0.1362 | |
43 | 2010.07.07 | Perfect Best 中山美穂 | 105 | 0.1749 | 0.1280 | |
44 | 2013.10.02 | Perfect Best2 中山美穂 | 133 | 0.0678 | 0.0678 | |
45 | 2015.07.22 | 30th Anniversary THE PERFECT SINGLES BOX |
169 | 0.0454 | 0.0454 | |
46 | 2019.12.04 | Neuf Neuf | 28 | 0.3847 | 0.3045 |
-
「C」
-
生意気
-
BE-BOP-HIGHSCHOOL
-
色・ホワイトブレンド
-
クローズ・アップ
-
JINGI・愛してもらいます
-
ツイてるね ノッてるね
-
WAKU WAKUさせて
-
派手!!!
-
派手!!!
-
50/50
-
CATCH ME
-
You're My Only SHININ'STAR
-
You're My Only Shinin' Star
-
人魚姫
-
人魚姫
-
Witches
-
Witches
-
ROSE COLOR
-
ROSE COLOR
-
Virgin Eyes
-
Virgin Eyes
-
Midnight Taxi
-
Midnight Taxi
-
セミスウィートの魔法
-
女神たちの冒険
-
愛してるっていわない!
-
これからのI Love You
-
Rosa
-
遠い街のどこかで・・・
-
Mellow
-
世界中の誰よりきっと
中山美穂 & WANDS
-
幸せになるために
-
あなたになら…
-
ただ泣きたくなるの
-
Sea Paradise -OLの反乱-
-
HERO
-
CHEERS FOR YOU
-
Hurt to Heart
-
Thinking about you -あなたの夜を包みたい-
-
True Romance
-
未来へのプレゼント
-
マーチ カラー
-
LOVE CLOVER
-
A Place Under the Sun
-
Adore
-
「C」
-
AFTER SCHOOL
-
SUMMER BREEZE
-
VIRGIN FLIGHT
-
EXOTIQUE
-
ONE AND ONLY
-
COLLECTION
-
CATCH THE NITE
-
Mind Game
-
Makin' Dancin'
-
angel hearts
-
Ballads
-
どっちにするの。オリジナルサウンドトラック
-
Hide'n' Seek
-
Merry Merry
-
All For You
-
Jeweluna
-
COLLECTION Ⅱ
-
De eaya
-
DANCE BOX
-
Miho's Select
-
Mellow
-
わがままな あくとれす
-
Pure White
-
Pure White Live'94
-
Mid Blue
-
DEEP LIP FRENCH
-
TREASURY
-
Groovin' Blue
-
OLIVE
-
manifesto
-
Perfect Best 中山美穂
-
Perfect Best2 中山美穂
-
Neuf Neuf
-
セーラー服反逆同盟
DVD-BOX
-
セーラー服反逆同盟
DVD-BOX
裏
-
若奥さまは腕まくり!
DVD-BOX
-
若奥さまは腕まくり!
DVD-BOX
裏
-
波の数だけ抱きしめて
-
波の数だけ抱きしめて
裏
-
Love Letter
-
Love Letter
裏
1970年3月1日生まれの東京都小金井市出身のO型。
中山忍の実姉。
テレビドラマ『夏・体験物語』『セーラー服反逆同盟』『な・ま・い・き盛り』『ママはアイドル』『おヒマなら来てよネ!』『若奥さまは腕まくり!』
『君の瞳に恋してる!』『卒業』『すてきな片想い』『逢いたい時にあなたはいない…』『誰かが彼女を愛してる』『もしも願いが叶うなら』
『For You』『おいしい関係』『平成細雪』などに主演。
テレビドラマ『毎度おさわがせします』『貴族探偵』『時効警察はじめました』などに出演。
映画『どっちにするの。』『波の数だけ抱きしめて』『Love Letter』『東京日和』『サヨナライツカ』『新しい靴を買わなくちゃ』などに主演。
映画『ビー・バップ・ハイスクール』『ラストレター』などに出演。
『第39回NHK紅白歌合戦』(1988.12.31)「Witches」で出演。
『第40回NHK紅白歌合戦』(1989.12.31)「Virgin Eyes」で出演。
『第41回NHK紅白歌合戦』(1990.12.31)「愛してるっていわない!」で出演。
『第42回NHK紅白歌合戦』(1991.12.31)「Rosa」で出演。
『第43回NHK紅白歌合戦』(1992.12.31)「世界中の誰よりきっと / 中山美穂 & WANDS」で出演。
『第44回NHK紅白歌合戦』(1993.12.31)「幸せになるために」で出演。
『第45回NHK紅白歌合戦』(1994.12.31)「ただ泣きたくなるの」で出演。