1970年11月18日生まれの東京都出身のB型。おニャン子クラブ会員番号36番。
テレビドラマ『ときめきざかり』『予備校ブギ』『悪女』『もしも願いが叶うなら』『歓迎!ダンジキ御一行様』などに出演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.10.08 | 深呼吸して /渡辺満里奈 with おニャン子クラブ |
1 | 17.054 | 9.048 | 秋元康 | 山本はるきち | 新川博 |
C/W | クリスマスが来るまえに | 秋元康 | 岸正之 | 新川博 | ||||
2 | 1987.01.01 | ホワイトラビットからの メッセージ |
1 | 17.438 | 8.796 | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 |
C/W | ジェリービーンズのロマンス | 秋元康 | 岸正之 | 新川博 | ||||
3 | 1987.04.08 | マリーナの夏 | 1 | 11.374 | 7.362 | 秋元康 | 岸正之 | 山川恵津子 |
C/W | トロピカル・ジュース | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | ||||
4 | 1987.07.15 | 夏休みだけのサイドシート | 1 | 8.292 | 5.189 | 麻生圭子 | 山本はるきち | 山川恵津子 |
C/W | プライベート サマー | 沢ちひろ | 山川恵津子 | 山川恵津子 | ||||
5 | 1987.11.11 | ちいさなBreakin' my heart | 5 | 6.829 | 4.069 | 大江千里 | 大江千里 | 清水信之 |
C/W | ふたりの少年 | 沢ちひろ | 岸正之 | 西平彰 | ||||
6 | 1988.03.12 | 見つめてあげたい | 13 | 4.861 | 1.822 | 川村真澄 | 山川恵津子 | 山川恵津子 |
C/W | 白いアドレス | 下鳥良浩 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | ||||
7 | 1988.06.22 | 夏の短編 | 9 | 3.481 | 1.322 | 真名杏樹 | 岸正之 | 武部聡志 |
C/W | 恋するJellyと7月 | 真名杏樹 | 佐藤健 | 西平彰 | ||||
8 | 1988.10.21 | もう夢からさめないで | 9 | 3.340 | 1.513 | あさくらせいら | 山口美央子 | 山川恵津子 |
C/W | こんなふうに歌えたら | 沢ちひろ | 柴矢俊彦 | 井上鑑 | ||||
9 | 1989.03.01 | カレンダー | 11 | 3.269 | 1.282 | 吉元由美 | 岸正之 | 武部聡志 |
C/W | 素敵なSaison | 吉元由美 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | ||||
10 | 1989.07.21 | 虹の少年 | 18 | 4.276 | 1.195 | 川村真澄 | 外間隆史 | 清水信之 |
C/W | Don't kiss me good bye | 川村真澄 | 山口美央子 | 清水信之 | ||||
11 | 1989.11.22 | 胸がいっぱい | 31 | 1.494 | 0.705 | 戸沢暢美 | 鈴木祥子 | 清水信之 |
C/W | 100年分のGLORY | 原真弓 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | ||||
12 | 1990.04.08 | 新しい気持ち | 26 | 1.777 | 0.614 | 戸沢暢美 | 上田知華 | 清水信之 |
C/W | かわってゆく | 芹沢類 | 上田知華 | 清水信之 | ||||
13 | 1990.07.01 | 大好きなシャツ (1990旅行作戦) |
31 | 2.309 | 0.763 | Double K.O.Corporation | Double K.O.Corporation | Double K.O.Corporation |
C/W | BE WITH YOU | 渡辺満里奈 | MAYUMI | 新川博 | ||||
14 | 1991.08.01 | 幸せの輪郭 | 53 | 0.846 | 0.514 | 工藤順子 | 橋本晶子 | 松本晃彦 |
C/W | 今だけのLove Song | 工藤順子, 渡辺満里奈 |
橋本晶子 | 松本晃彦 | ||||
15 | 1992.05.21 | BIRTHDAY BOY | 80 | 0.355 | 0.355 | 小沢健二 | 小沢健二 | 小沢健二 |
C/W | 夜と日時計 | 小沢健二 | 小沢健二 | 小沢健二 | ||||
16 | 1995.02.22 | うれしい予感 | 30 | 5.984 | 2.491 | さくらももこ | 大瀧詠一 | CHELSEA |
C/W | ||||||||
17 | 1997.10.22 | 太陽とハナウタ /渡辺満里奈鈴木蘭々 |
35 | 1.508 | 1.036 | 森浩美 | 渡辺未来 | CHOKKAKU |
C/W | ||||||||
18 | 2017.03.22 | BIRTHDAY BOY | - | - | - | 小沢健二 | 小沢健二 | 小沢健二 |
C/W | 夜と日時計 | 小沢健二 | 小沢健二 | 小沢健二 | ||||
シングル総売上 | 94.487 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.02.26 | MARINA | 1 | 12.548 | 4.943 | |
2 | 1987.09.02 | EVERGREEN | 5 | 7.651 | 2.589 | |
3 | 1987.12.09 | CHRISTMAS TALES | 7 | 4.753 | 2.859 | |
4 | 1988.04.01 | DIARY | 10 | 3.132 | 1.905 | |
5 | 1988.07.21 | SUNNY SIDE | 13 | 3.515 | 1.422 | |
6 | 1989.04.07 | MISS | 8 | 3.427 | 1.534 | |
7 | 1989.12.15 | TWO OF US | 26 | 1.466 | 0.964 | |
8 | 1990.07.21 | a piece of cake! | 32 | 1.573 | 0.813 | |
9 | 1990.11.18 | FUNNY FACE | 36 | 1.805 | 0.798 | |
10 | 1991.08.01 | “Mood Moonish” | 31 | 1.888 | 0.926 | |
11 | 1996.03.21 | Ring-a-Bell | 37 | 3.362 | 1.081 | |
12 | 1997.07.21 | 渡辺満里奈 ベストコレクション |
- | - | - | |
13 | 2006.12.21 | MARINA WATANABE ALL IN ONE |
- | - | - | |
14 | 2010.04.28 | GOLDEN★BEST 渡辺満里奈 |
- | - | - | |
15 | 2017.09.20 | MY FAVOURITE POP | 67 | 0.0959 | 0.0959 |
深呼吸して
ホワイトラビットからのメッセージ
マリーナの夏
夏休みだけのサイドシート
ちいさなBreakin' my heart
見つめてあげたい
夏の短編
もう夢からさめないで
カレンダー
虹の少年
虹の少年
胸がいっぱい
新しい気持ち
大好きなシャツ
幸せの輪郭
うれしい予感
BIRTHDAY BOY
ep
MARINA
EVERGREEN
CHRISTMAS TALES
DIARY
SUNNY SIDE
TWO OF US
MISS
a piece of cake!
FUNNY FACE
Mood Moonish
Ring a Bell
渡辺満里奈 ベスト・コレクション
ALL IN ONE
ALL IN ONE
GOLDEN★BEST 渡辺満里奈
MY FAVOURITE POP
初回生産限定盤
MY FAVOURITE POP
初回生産限定盤
SPECIAL DISC
1970年11月18日生まれの東京都出身のB型。おニャン子クラブ会員番号36番。
テレビドラマ『ときめきざかり』『予備校ブギ』『悪女』『もしも願いが叶うなら』『歓迎!ダンジキ御一行様』などに出演。