1985.06.23 南野陽子
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.06.23 | 恥ずかしすぎて | 57 | 2.266 | 0.415 | 0.410 | 康珍化 | 都倉俊一 | 大村雅朗 |
C/W | さよなら、夏のリセ | 58位 | 57位 | 康珍化 | 都倉俊一 | 大村雅朗 | |||
2 | 1985.11.21 | さよならのめまい | 15 | 12.495 | 0.416 | 0.347 | 来生えつこ | 来生たかお | 萩田光雄 |
C/W | 金星伝説 | 46位 | 51位 | 山川啓介 | 亀井登志夫 | 萩田光雄 | |||
3 | 1986.03.21 | 悲しみモニュメント | 6 | 13.729 | 3.023 | 2.249 | 来生えつこ | 鈴木 キサブロー |
新川博 |
C/W | 春景色 | 6位 | 8位 | イノ・ ブランシュ |
岸正之 | 萩田光雄 | |||
4 | 1986.07.21 | 風のマドリガル | 5 | 10.714 | 3.109 | 1.796 | 湯川れい子 | 井上大輔 | 萩田光雄 |
C/W | ヒロインの伝説 | 5位 | 9位 | 湯川れい子 | 井上大輔 | 萩田光雄 | |||
5 | 1986.10.01 | 接近 | 6 | 13.092 | 4.562 | 2.618 | 森田記 | 亀井登志夫 | 萩田光雄 |
C/W | せいいっぱいの想い出 | 6位 | 6位 | 田口俊 | 木戸泰弘 | 萩田光雄 | |||
6 | 1987.01.10 | 楽園のDoor | 1 | 26.123 | 8.147 | 4.184 | 小倉めぐみ | 来生たかお | 萩田光雄 |
C/W | 夜の東側 | 1位 | 2位 | 小倉めぐみ | 来生たかお | 萩田光雄 | |||
7 | 1987.04.01 | 話しかけたかった | 1 | 23.353 | 8.291 | 4.143 | 戸沢暢美 | 岸正之 | 萩田光雄 |
C/W | エイプリル・フール | 1位 | 3位 | 田口俊 | 木戸泰弘 | 萩田光雄 | |||
8 | 1987.07.01 | パンドラの恋人 | 1 | 19.936 | 8.356 | 3.846 | 田口俊 | 亀井登志夫 | 萩田光雄 |
C/W | ひとりっきりの夏は | 1位 | 3位 | 小倉めぐみ | 亀井登志夫 | 萩田光雄 | |||
9 | 1987.09.23 | 秋のIndication | 1 | 18.883 | 7.625 | 4.631 | 許瑛子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 |
C/W | ひとつ前の赤い糸 | 1位 | 3位 | 小倉めぐみ | 岸正之 | 萩田光雄 | |||
10 | 1987.12.02 | はいからさんが通る | 1 | 26.988 | 8.019 | 2.669 | 小倉めぐみ | 国安わたる | 萩田光雄 |
C/W | はじめの一歩 | 1位 | 5位 | 小倉めぐみ | 朝倉紀幸 | 萩田光雄 | |||
11 | 1988.02.26 | 吐息でネット | 1 | 30.413 | 10.826 | 5.963 | 田口俊 | 柴矢俊彦 | 萩田光雄 |
C/W | ガラスの海で | 1位 | 1位 | 田口俊 | 木戸泰弘 | 萩田光雄 | |||
12 | 1988.06.18 | あなたを愛したい | 1 | 25.496 | 9.639 | 3.809 | 田口俊 | 萩田光雄 | 萩田光雄 |
C/W | 帰りたくない | 1位 | 5位 | 田口俊 | 兼元一夫 | 萩田光雄 | |||
13 | 1988.10.08 | 秋からも、そばにいて | 1 | 27.102 | 8.094 | 6.124 | 小倉めぐみ | 伊藤玉城 | 萩田光男 |
C/W | 抱きしめて もう一度 | 1位 | 2位 | 平出 よしかつ |
宮下智 | 萩田光男 | |||
14 | 1989.02.15 | 涙はどこへいったの | 2 | 20.498 | 7.521 | 4.316 | 康珍化 | 柴矢俊彦 | 萩田光男 |
C/W | ガールフレンド Part2 | 2位 | 3位 | 小倉めぐみ | 柿原朱美 | 萩田光男 | |||
15 | 1989.06.21 | トラブル・メーカー | 2 | 18.340 | 6.059 | 3.107 | 南野陽子 | 木戸泰弘 | 萩田光雄 |
C/W | 瞳の中の未来 | 2位 | 4位 | 田口俊 | 上田知華 | 萩田光雄 | |||
16 | 1989.11.29 | フィルムの向こう側 | 1 | 12.319 | 4.821 | 2.013 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 佐藤準 |
C/W | 僕らのゆくえ | 1位 | 15位 | 平出 よしかつ |
柴矢俊彦 | 萩田光雄 | |||
17 | 1990.06.01 | ダブルゲーム | 3 | 9.261 | 3.512 | 2.127 | 荒木 とよひさ |
三木たかし | 若草恵 |
C/W | サイド・シートに答えて | 3位 | 7位 | 南野陽子 | 黒澤健一 | 新川博 | |||
18 | 1990.07.01 | へんなの!! | 11 | 7.263 | 2.079 | 1.985 | 谷穂ちろる | 柴矢俊彦 | 柴矢俊彦 |
C/W | 思い出を 思い出さないように |
11位 | 11位 | 小倉めぐみ | 重久義明 | 重久義明 | |||
19 | 1990.08.01 | 耳をすましてごらん | 7 | 6.660 | 2.897 | 1.150 | 山田太一 | 湯浅譲二 | 若草恵 |
C/W | 思いのままに (New-Version) |
7位 | 18位 | 平出 よしかつ |
亀井登志夫 | 萩田光雄 | |||
20 | 1990.11.21 | KISSしてロンリネス | 9 | 7.824 | 2.793 | 1.321 | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 明石昌夫 |
C/W | DEAD END | 9位 | 20位 | 南野陽子 | りゅうてつし | 加納直喜 | |||
21 | 1991.06.08 | 夏のおバカさん | 17 | 4.082 | 1.872 | 1.281 | 秋元康 | 南野陽子 | 明石昌夫 |
C/W | Lonely Blue | 17位 | 23位 | 森山進治 | 多々納好夫 | 明石昌夫 | |||
22 | 2005.07.27 | はいからさんが通る | 74 | 0.2327 | 0.1601 | 0.0726 | |||
C/W | 吐息でネット | 74位 | 154位 | ||||||
シングル総売上 | 337.0697 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.04.21 | ジェラート | 2 | 15.252 | 4.147 | |
2 | 1986.11.01 | VIRGINAL | 2 | 19.560 | 5.445 | |
3 | 1987.05.02 | BLOOM | 2 | 22.921 | 6.087 | |
4 | 1987.11.01 | GARLAND | 1 | 20.982 | 4.974 | |
5 | 1988.03.21 | NANNO-Singles- | 1 | 48.058 | 18.451 | |
6 | 1988.07.15 | GLOBAL | 3 | 22.090 | 10.530 | |
7 | 1988.07.21 | My Favorite Songs シリーズ YOKO'S FAVORITES |
7 | 6.677 | 3.335 | |
8 | 1988.12.14 | SNOW FLAKES | 2 | 21.348 | 10.849 | |
9 | 1989.07.12 | GAUCHE | 1 | 15.700 | 8.149 | |
10 | 1989.12.01 | Dear Christmas | 5 | 9.109 | 4.820 | |
11 | 1990.06.23 | Gather | 7 | 7.647 | 2.866 | |
12 | 1990.07.15 | Nanno Songless | 34 | 2.075 | 0.747 | |
13 | 1991.01.01 | Nanno SinglesⅡ | 9 | 10.003 | 4.913 | |
14 | 1991.07.01 | 夏のおバカさん | 13 | 3.477 | 2.126 | |
15 | 1992.03.25 | Diamond Smile | 51 | 1.245 | 0.877 | |
16 | 1992.03.25 | Pearl Tears | 52 | 1.207 | 0.868 | |
17 | 1992.06.21 | Affairs of Yesterday | 79 | 0.408 | 0.408 | |
18 | 1992.11.21 | Dear My Best | - | - | - | |
19 | 1998.08.21 | GOLDEN J-POP/ THE BEST 南野陽子 |
- | - | - | |
20 | 2000.06.21 | 2000 BEST 南野陽子 | - | - | - | |
21 | 2002.10.09 | DREAM PRICE 1000 南野陽子/楽園のDoor |
- | - | - | |
22 | 2003.07.16 | GOLDEN★BEST 南野陽子 Nanno SinglesⅢ +マイ・フェイバリット |
- | - | - | |
23 | 2005.06.22 | NANNO BOX | 142 | 0.2166 | 0.1779 | |
24 | 2006.06.21 | ナンノ・サウンドトラックス +ソングレス |
- | - | - | |
25 | 2010.11.11 | ナンノ・アニバーサリー25th | ||||
26 | 2011.02.09 | ReFined- Songs Collection〜NANNO 25th Anniversary |
95 | 0.1022 | 0.1022 | |
27 | 2015.12.09 | ゴールデン★アイドル 南野陽子 30th Anniversary |
38 | 0.2560 | 0.2247 |
-
恥ずかしすぎて
-
恥ずかしすぎて
-
さよならのめまい
-
さよならのめまい
-
悲しみモニュメント
-
悲しみモニュメント
-
風のマドリガル
-
風のマドリガル
-
接近
-
接近
-
楽園のDoor
-
楽園のDoor
-
話しかけたかった
-
話しかけたかった
-
パンドラの恋人
-
パンドラの恋人
-
パンドラの恋人
-
秋のIndication
-
秋のIndication
-
はいからさんが通る
-
吐息でネット
-
吐息でネット
-
あなたを愛したい
-
あなたを愛したい
-
あなたを愛したい
-
秋からも、そばにいて
-
秋からも、そばにいて
-
秋からも、そばにいて
-
涙はどこへいったの
-
涙はどこへいったの
-
涙はどこへいったの
-
トラブル・メーカー
-
トラブル・メーカー
-
トラブル・メーカー
-
フィルムの向こう側
-
フィルムの向こう側
-
ダブルゲーム
-
へんなの!!
-
思い出を思い出さないように
-
耳をすましてごらん
-
KISSしてロンリネス
-
夏のおバカさん
-
はいからさんが通る / 吐息でネット
-
gelato
-
VIRGINAL
-
BLOOM
-
garland
-
NANNO Singles
-
GLOBAL
-
SNOWFLAKES
-
GAUCHE
-
Dear Christmas
-
Gather
-
Nanno Singles Ⅱ
-
夏のおバカさん
-
Affair of Yesterday
-
GOLDEN★BEST 南野陽子 Nanno SinglesⅢ+マイ・フェイバリット
-
NANNO BOX
-
ReFined
-
ゴールデン★アイドル 南野陽子
-
スケバン刑事 オリジナル・サウンドトラック
-
菩提樹リンデンバウム
-
NANNO 30th & 31st Anniversary
-
NANNO 30th & 31st Anniversary
-
ザ・ベストテン Collection
-
ザ・ベストテン Collection
1967年6月23日生まれの兵庫県伊丹市出身のB型。
テレビドラマ『時をかける少女』『スケバン刑事II 少女鉄仮面伝説』『アリエスの乙女たち』『熱っぽいの!』『追いかけたいの!』
『あいつがトラブル』『いつか見た青い空』『揺れる想い』『一攫千金夢家族』などに主演。
テレビドラマ『名門私立女子高校』『時にはいっしょに』『大河ドラマ 武田信玄』『時間ですよスペシャル』『まっつぐ 鎌倉河岸捕物控』
『山女日記』『定年女子』『半沢直樹』に出演。
映画『スケバン刑事』『はいからさんが通る』『菩提樹 リンデンバウム』『寒椿』『私を抱いてそしてキスして』などに主演。
映画『千年の恋 ひかる源氏物語』『いのちの停車場』などに出演。
<チャート推移>
「悲しみモニュメント」
<オリ> 6 → 8→10→13→13→15→27→27→36→60→64→82→-→76
<ベス>15→10→12→13→16→17
「風のマドリガル」
<オリ> 5→ 9→10→13→22→23→34→39→52→67→86→-→75
<ベス>17→13→12→12→15
「接近」
<オリ> 6→ 6→ 9→18→19→31→40→59→71→-→82
<ベス>13→ 6→ 6→13→18
「楽園のDoor」
<オリ> 1→ 2→ 8→ 7→ 4→ 5→ 3→11→18→32→63→64→87→-→73
<ベス> 3→ 3→ 5→ 5→ 6→ 6→ 5→ 9→14→17
「話しかけたかった」
<オリ> 1→ 3→ 3→ 5→ 6→ 7→24→31→43→61→-→90
<ベス> 6→ 2→ 1→ 1→ 4→ 5→12→18
「パンドラの恋人」
<オリ> 1→ 3→ 5→17→20→23→23→26→34→48→52→70
<ベス> 8→ 5→ 8→13→18
「秋のIndication」
<オリ> 1→ 3→ 9→11→21→28→26→37→64→67→-→77
<ベス> 6→ 5→ 6→ 6→14
「はいからさんが通る」
<オリ> 1→ 5→ 4→ 4→ 3→ 4→12→14→17→25→27→63→79→-→81
<ベス> 7→ 4→ 3→ 3→ 3→ 2→ 5→ 9→15→20
「吐息でネット」
<オリ> 1→ 1→ 4→ 6→12→12→16→17→34→52→51→54→73
<ベス> 3→ 2→ 3→ 3→ 7→ 8 →11→15
「あなたを愛したい」
<オリ> 1→ 5→ 5→ 7→11→14→15→18→18→25→38→41→67→72
<ベス> 6→ 5→ 7→ 6→ 8 →14→17→18
「秋からも、そばにいて」
<オリ> 1→ 2→ 3→10→10→11→20→32→44→51→54→55→52→57→64
<ベス> 7→ 4→ 3→ 7→ 6→ 9 →12
「涙はどこへいったの」
<オリ> 2→ 3→ 7→11→12→16→18→21→36→58
<ベス> 4→ 4→ 8→10→10→14→16→19
「トラブル・メーカー」
<オリ> 2→ 4→ 9→12→21→25→26→24→28→36→40→53→67
<ベス> 6→ 3→ 5→ 9→13→18