1980年~1984年

リリース日 タイトル アイドル名

総売上 初週
売上
LP CT CD
80 1980.08.01 SQUALL 松田聖子 - 54.386 1.312 2 1 -
  1980.12.01 North Wind 松田聖子 - 38.706 1.729 1 2 -
81 1981.05.21 Silhouette 松田聖子 - 37.779 5.962 2 2 -
  1981.10.21 風立ちぬ 松田聖子 - 36.261 4.560 1 1 -
  1981.11.01 聖子・fragrance 松田聖子 - 41.640 0.613 3 3 -
82 1982.05.21 Pineapple 松田聖子 - 59.004 4.814 1 1 -
  1982.07.01 Seiko・index 松田聖子 - 44.417 1.896 4 3 -
  1982.07.01 プロローグ <序幕> 中森明菜 - 45.314 1.544 5 7 -
  1982.07.21 ワンダフル天使
(チャコ)
三井比佐子 - - - - - -
  1982.08.21 マイ・ファンタジー 小泉今日子 - 20.845 2.392 2 7 -
  1982.08.25 不思議・少女 真鍋ちえみ - - - - - -
  1982.10.27 バリエーション
<変奏曲>
中森明菜 - 74.293 4.028 1 1 -
  1982.11.10 Candy 松田聖子 - 54.550 4.954 1 1 -
  1982.12.05 金色のリボン 松田聖子 - 26.007 3.997 1 1 -
  1982.12.16 詩色の季節 小泉今日子 - 17.751 3.387 2 8 -
  1982.12.24 Seventeen 中森明菜 - 14.205 2.734 1 * -
83 1983.03.23 ファンタジー
<幻想曲>
中森明菜 - 61.573 6.621 1 1 -
  1983.06.01 ユートピア 松田聖子 - 64.830 6.786 1 1 -
  1983.07.05 Breezing 小泉今日子 - 18.005 3.787 2 6 -
  1983.08.10 NEW AKINA
エトランゼ
中森明菜 - 48.209 7.776 1 1 -
  1983.11.11 Seiko・Plaza 松田聖子 - 51.044 6.656 1 1 -
  1983.12.10 Canary 松田聖子 - 63.185 6.323 1 1 -
  1983.12.16 WHISPER 小泉今日子 - 17.803 3.422 3 5 -
  1983.12.21 BEST AKINA
メモワール
中森明菜 - 71.042 6.456 1 1 -
84 1984.02.14 古今集 薬師丸ひろ子 - 47.712        
  1984.03.15 Touch Me,Seiko 松田聖子 - 33.977 5.715 1 2 -
  1984.05.01 ANNIVERSARY 中森明菜 - 47.617 3.319 1 1 -
  1984.06.10 Tinker Bell 松田聖子 - 52.114 10.043 1 1 -
  1984.07.21 Betty 小泉今日子 - 22.973 4.648 3 5 -
  1984.08.21 デビュー・ザ・ベスト ソフトクリーム - 0.174   98 - -
  1984.09.05 シンデレラ 岡田有希子 - 8.820 1.182 7 16 -
  1984.09.10 OCEAN SIDE 菊池桃子 - 32.405 0.901 1 2 -
  1984.10.10 POSSIBILITY 中森明菜 - 62.379 10.989 1 1 -
  1984.11.01 SEIKO・TOWN 松田聖子 - 35.666 5.943 1 1 -
  1984.11.21 Seiko Avenue 松田聖子 - - - - - -
  1984.11.28 贈りもの 岡田有希子 - 11.097 2.943 6 28 -
  1984.12.05 Celebration 小泉今日子 - 39.228 5.866 4 5 -
  1984.12.08 Windy Shadow 松田聖子 - 51.936 11.786 1 2 -
  1984.12.21 SILENT LOVE 中森明菜 71 28.301 9.508 2 * 49