1969年3月18日生まれの山口県宇部市出身のB型。
デビュー当時は芸映に所属。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.03.21 | 白いバスケット・シューズ | 22 | 6.405 | 0.702 | 0.818 | 松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 |
C/W | 海辺のテレフォン・ボックス | 31位 | 25位 | 松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 | |||
2 | 1985.06.26 | プライベート・レッスン | 18 | 5.458 | 0.791 | 0.871 | 松本隆 | 井上大輔 | 中村哲 |
C/W | Endless Love Song | 25位 | 22位 | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 中村哲 | |||
3 | 1985.09.11 | 雨のハイスクール | 15 | 4.520 | 0.926 | 1.178 | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
C/W | ワンサイデッド・ラヴ | 17位 | 15位 | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 佐藤準 | |||
4 | 1985.12.04 | アプリコット・キッス | 16 | 5.096 | 1.069 | 1.017 | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 佐藤準 |
C/W | 16才の場面 | 17位 | 16位 | 竜真知子 | 井上大輔 | 萩田光雄 | |||
5 | 1986.03.05 | 心の扉 | 12 | 6.849 | 1.896 | 1.662 | 松本隆 | 財津和夫 | 萩田光雄 |
C/W | 哀しみのレイン | 12位 | 14位 | 竜真知子 | 井上大輔 | 萩田光雄 | |||
6 | 1986.06.04 | 青い靴 | 10 | 5.804 | 1.847 | 1.645 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | 天然色の夏 | 10位 | 10位 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
7 | 1986.09.10 | Auroraの少女 | 8 | 7.907 | 2.206 | 1.686 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | Feel So Fine | 8位 | 9位 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
8 | 1986.12.24 | 横顔のフィナーレ | 8 | 5.019 | 2.273 (合算) |
1.125 (3週目) |
松本一起 | 難波弘之 | 大村雅朗 |
C/W | 悲しきチャーリー | 8位 | 13位 | 森雪之丞 | 八島順一 | 大村雅朗 | |||
9 | 1987.03.25 | ヴァニティ・ナイト | 5 | 6.540 | 2.059 | 1.805 | 戸沢暢美 | 久保田利伸 | 大村雅朗 |
C/W | シャ・ラ・ラ | 5位 | 8位 | 戸沢暢美 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | |||
10 | 1987.06.24 | 東京Sickness | 7 | 4.923 | 1.809 | 1.421 | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 山川恵津子 |
C/W | It's a Wave | 7位 | 11位 | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 山川恵津子 | |||
11 | 1987.09.16 | Heroes | 12 | 2.611 | 1.017 | 0.746 | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 大村雅朗 |
C/W | 綺麗なブロークン・ハート | 12位 | 22位 | 戸沢暢美 | 大村雅朗 | 大村雅朗 | |||
12 | 1987.12.02 | 涙のイヤリング | 25 | 2.479 | 0.931 | 0.651 | 小林和子 | 和泉常寛 | 山川恵津子 |
C/W | 複雑なセレナーデ | 25位 | 31位 | 森雪之丞 | 井上ヨシマサ | 矢島賢 | |||
13 | 1988.03.09 | 恋する ブランニュー・デー |
27 | 1.761 | 0.709 | 0.566 | 森雪之丞 | 和泉常寛 | 小林信吾 |
C/W | ハートのPuzzle | 27位 | 34位 | 森雪之丞 | TRAP | 小林信吾 | |||
14 | 1988.06.15 | センチメンタル・ カーニバル |
20 | 1.350 | 0.569 | 0.505 | 阿部敏郎 | 阿部敏郎 | 鷺巣詩郎 |
C/W | 太陽の密会 | 20位 | 30位 | 売野雅勇 | Frankie-T. | 鷺巣詩郎 | |||
15 | 1988.09.21 | サカナ跳ねた | 31 | 1.286 | 0.409 | 0.343 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 矢賀部竜成 |
C/W | 隠した Je taime | 31位 | 38位 | 澤地隆 | CHAGE | 矢賀部竜成 | |||
16 | 1989.01.21 | 真冬のウサギ | 53 | 0.850 | 0.361 | 0.290 | 澤地隆 | CHAGE | 矢賀部竜成 |
C/W | You … | 53位 | 64位 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 矢賀部竜成 | |||
17 | 1989.07.21 | BAD BOY・・・ | 85 | 0.212 | 0.212 | - | STEVE KIPER, ANDY GOLDMARK (日本語詞) 田口俊 |
STEVE KIPER, ANDY GOLDMARK |
STEVE KIPER, STEVE LINDSEY |
C/W | Two To The Power Of Love |
85位 | - | STEVE KIPER, PETER BECKETT |
STEVE KIPER, PETER BECKETT |
STEVE KIPER, STEVE LINDSEY | |||
18 | 1990.05.21 | 海 | - | - | - | - | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 小林信吾 |
C/W | The Last Shadow Dance | 田口俊 | 田口俊 | 亀田誠治 | |||||
19 | 1990.09.21 | 愛しのバカヤロー | - | - | - | - | 田口俊 | 小林信吾 | 小林信吾 |
C/W | My (all in all) | MIYOCO | 柿原朱美 | 山川恵津子 | |||||
シングル総売上 | 69.070 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.07.05 | SURF WIND | 25 | 2.636 | 0.377 | |
2 | 1985.12.04 | ミ・ヨ・コ ~Friendship Concert ’85~ |
35 | 1.871 | 0.497 | |
3 | 1986.04.04 | PARADISE PARK | 15 | 2.072 | 0.601 | |
4 | 1986.07.21 | MIYOKO WAVE | ||||
5 | 1986.10.01 | WING | 10 | 3.389 | 1.016 | |
6 | 1986.12.16 | Pisces | 23 | 3.358 | 1.090 | |
7 | 1987.07.21 | I'm the one | 22 | 1.594 | 0.619 | |
8 | 1987.12.16 | YESTERDAY'S | 51 | 0.423 | 0.338 | |
9 | 1988.03.21 | 芳本美代子 ベストコレクション |
62 | 0.610 | 0.417 | |
10 | 1988.10.21 | Miss Lonely Hearts | 53 | 0.583 | 0.366 | |
11 | 1988.12.16 | Starry Night | 95 | 0.138 | 0.138 | |
12 | 1989.03.21 | ORIGINAL SUPER BEST | - | - | - | |
13 | 1989.08.01 | Power of Love | - | - | - | |
14 | 1990.10.21 | MY | - | - | - | |
15 | 2003.07.24 | 芳本美代子 COMPLETE80'S SINGLES |
- | - | - | |
16 | 2012.02.08 | GOLDEN★BEST 芳本美代子 |
- | - | - |
白いバスケット・シューズ
プライベート・レッスン
雨のハイスクール
アプリコット・キッス
心の扉
青い靴
Auroraの少女
横顔のフィナーレ
ヴァニティ・ナイト
東京Sickness
Heroes
涙のイヤリング
恋するブランニュー・デー
センチメンタル・カーニバル
サカナ跳ねた
真冬のウサギ
真冬のウサギ
BAD BOY・・・
海
愛しのバカヤロー
SURF WIND
ミ・ヨ・コ ~Friendship Concert'85~
PARADISE PARK
PARADISE PARK
WING
Pisces
I'm the one
芳本美代子 ベストコレクション
Miss Lonely Hearts
Power of Love
MY
YESTERDAY'S
芳本美代子 COMPLETE 80'S SINGLES
GOLDEN★BEST 芳本美代子
1985.07.05リリースの1stアルバム 『SURF WIND』
(2015.05.20再発『SURF WIND』)
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | ムーンライト ・クルーズ |
松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 |
2 | First Impression (第一印象) |
松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 |
3 | クレープ・ シュゼット |
松本隆 | 宮城伸一郎 | 新川博 |
4 | 白いバスケット ・シューズ |
松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 |
5 | 透明なエレベーター | 松本隆 | 佐藤準 | 佐藤準 |
6 | 微風のハンモック | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
7 | ハイビスカスの夏 | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 新川博 |
8 | 月影のシルエット | 松本隆 | 萩田光雄 | 萩田光雄 |
9 | P・I・N・K | 松本隆 | 佐藤準 | 佐藤準 |
10 | リボンのない 贈り物 |
松本隆 | 萩田光雄 | 萩田光雄 |
11 (再発) |
海辺のテレフォン ・ボックス |
松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 |
12 (再発) |
プライベート ・レッスン |
松本隆 | 井上大輔 | 中村哲 |
13 (再発) |
Endless Love Song |
松本隆 | 宮城伸一郎 | 中村哲 |
14 (再発) |
雨のハイスクール | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
15 (再発) |
16才の場面 | 竜真知子 | 井上大輔 | 萩田光雄 |
1986.04.01リリースの2ndアルバム 『PARADISE PARK』
(2015.05.20再発『PARADISE PARK』)
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 乙女の祈り | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
2 | 昼下がりのシンデレラ | 松本一起 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
3 | 水玉模様のラブレター | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
4 | セピア・サマー | 有馬三恵子 | 鈴木康博 | 萩田光雄 |
5 | 渚のジェット ・コースター |
松本隆 | 宮城伸一郎 | 萩田光雄 |
6 | 心の扉 | 松本隆 | 財津和夫 | 萩田光雄 |
7 | Sweet-Heart | 松本一起 | 鈴木康博 | 萩田光雄 |
8 | ラビット語で ささやいて |
松本隆 | 佐藤準 | 佐藤準 |
9 | 海岸エッセイ | 有馬三恵子 | 中崎英也 | 萩田光雄 |
10 | パラダイス・パーク | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 萩田光雄 |
11 (再発) |
ワンサイデッド・ラヴ | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 佐藤準 |
12 (再発) |
アプリコット・キッス | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 佐藤準 |
13 (再発) |
哀しみのレイン | 竜真知子 | 井上大輔 | 萩田光雄 |
14 (再発) |
霧のタートル・ベイ | 松本隆 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
15 (再発) |
真夏のシーソー | 竹花いち子 | 佐藤準 | 佐藤準 |
16 (再発) |
天然色の夏 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
1986.10.01リリースの3rdアルバム 『WING』
(2015.05.20再発『WING』)
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | KISS MOON | 麻生圭子 | 平井夏美 | 船山基紀 |
2 | True Love | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 船山基紀 |
3 | Secret | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 船山基紀 |
4 | 夜明けのAway | 麻生圭子 | 平井夏美 | 船山基紀 |
5 | Auroraの少女 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
6 | ストライプのソックス | 松本隆 | 南佳孝 | 大村雅朗 |
7 | 星のような雪の夜 | 麻生圭子 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
8 | 青い靴 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
9 | ワイパーのはさんだ I Love You |
麻生圭子 | 宮城伸一郎 | 大村雅朗 |
10 | Magic Garden | 松本隆 | 南佳孝 | 大村雅朗 |
11 (再発) |
青い靴 (ロング・ ヴァージョン) |
松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
12 (再発) |
Feel So Fine | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
13 (再発) |
横顔のフィナーレ | 松本一起 | 難波弘之 | 大村雅朗 |
14 (再発) |
悲しきチャーリー | 森雪之丞 | 八島順一 | 大村雅朗 |
15 (再発) |
~両手の中のX'mas ~涙に消えた クリスマス |
麻生圭子 | 宮城伸一郎 | 大村雅朗 |
16 (再発) |
つむじ風のサンタクロース | 麻生圭子 | 船山基紀 | 船山基紀 |
1987.07.21リリースの4thアルバム 『I'm the one』
(2015.06.17再発『I'm the one』)
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss The Sky | 戸沢暢美 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
2 | フェリアの娘 | 戸沢暢美 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
3 | ヴァニティ・ナイト | 戸沢暢美 | 久保田利伸 | 大村雅朗 |
4 | Real Time | 戸沢暢美 | 久保田利伸 | 山川 恵津子 |
5 | Street Swimming | 戸沢暢美 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
6 | 東京Sickness | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 山川 恵津子 |
7 | ラヴ・ シュミレーション |
戸沢暢美 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
8 | にぎやかな星空 | 戸沢暢美 | 杉山卓夫 | 山川 恵津子 |
9 | Groovy Glory | 戸沢暢美 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
10 | Wanna Catch | 戸沢暢美 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
11 (再発) |
シャ・ラ・ラ | 戸沢暢美 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
12 (再発) |
Heroes | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 大村雅朗 |
13 (再発) |
綺麗なブロークン ・ハート |
戸沢暢美 | 大村雅朗 |
大村雅朗 |
2003.07.24リリースのベストアルバム 『芳本美代子 COMPLETE 80'S SINGLES』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 白いバスケット・シューズ | 松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 |
2 | 海辺のテレフォン・ボックス | 松本隆 | 井上大輔 | 井上大輔 |
3 | プライベート・レッスン | 松本隆 | 井上大輔 | 中村哲 |
4 | Endless Love Song | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 中村哲 |
5 | 雨のハイスクール | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
6 | ワンサイデッド・ラヴ | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 佐藤準 |
7 | アプリコット・キッス | 松本隆 | 宮城伸一郎 | 佐藤準 |
8 | 16才の場面 | 竜真知子 | 井上大輔 | 萩田光雄 |
9 | 心の扉 | 松本隆 | 財津和夫 | 萩田光雄 |
10 | 哀しみのレイン | 竜真知子 | 井上大輔 | 萩田光雄 |
11 | 青い靴 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
12 | 天然色の夏 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
13 | Auroraの少女 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
14 | Feel So Fine | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
15 | 横顔のフィナーレ | 松本一起 | 難波弘之 | 大村雅朗 |
16 | 悲しきチャーリー | 森雪之丞 | 八島順一 | 大村雅朗 |
17 | ヴァニティ・ナイト | 戸沢暢美 | 久保田利伸 | 大村雅朗 |
18 | シャ・ラ・ラ | 戸沢暢美 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
19 | for You・・・ (美代子 プライベートメッセージ) |
- | 芳本美代子 | - |
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 東京Sickness | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 山川 恵津子 |
2 | It's a Wave | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 山川恵津子 |
3 | Heros | 戸沢暢美 | 佐藤健 | 大村雅朗 |
4 | 綺麗なブロークン・ハート | 戸沢暢美 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
5 | 涙のイヤリング | 小林和子 | 和泉常寛 | 山川 恵津子 |
6 | 複雑なセレナーデ | 森雪之丞 | 井上 ヨシマサ |
矢島賢 |
7 | 恋するブランニュー・デー | 森雪之丞 | 和泉常寛 | 小林信吾 |
8 | ハートのPuzzle | 森雪之丞 | TRAP | 小林信吾 |
9 | センチメンタル・カーニバル | 阿部敏郎 | 阿部敏郎 | 鷺巣詩郎 |
10 | 太陽の密会 | 売野雅勇 | Frankie-T. | 鷺巣詩郎 |
11 | サカナ跳ねた | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 矢賀部 竜成 |
12 | 隠したJe taime | 澤地隆 | CHAGE | 矢賀部 竜成 |
13 | 真冬のウサギ | 澤地隆 | CHAGE | 矢賀部 竜成 |
14 | You・・・ | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 矢賀部 竜成 |
15 | BAD BOY・・・ | S.kipner・ A.Goldmark (日本語詞) S.Taguchi |
S.kipner・ A.Goldmark |
S.kipner・ S.Lindsey |
16 | Two To The Power of Love | S.kipner・ P.Beckett |
S.kipner・ P.Beckett |
S.kipner・ S.Lindsey |
17 | 青い靴 (ロング・ヴァージョン) |
松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
1969年3月18日生まれの山口県宇部市出身のB型。
デビュー当時は芸映に所属。