1985.02.21 斉藤由貴
シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.02.21 | 卒業 | 6 | 26.424 | 1.710 | 2.007 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
C/W | 青春 | 14位 | 10位 | 松本隆 | 筒美京平 | 松任谷正隆 | |||
2 | 1985.05.21 | 白い炎 | 5 | 19.886 | 3.714 | 2.650 | 森雪之丞 | 玉置浩二 | 武部聡志 |
C/W | 石鹸色の夏 | 5位 | 6位 | 森雪之丞 | 亀井登志夫 | 武部聡志 | |||
3 | 1985.08.21 | 初戀 | 4 | 16.199 | 3.069 | 2.869 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
C/W | 海の絵葉書 | 4位 | 4位 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 | |||
4 | 1985.11.15 | 情熱 | 3 | 17.832 | 3.886 | 2.963 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
C/W | ささやきの妖精 | 3位 | 5位 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 | |||
5 | 1986.03.21 | 悲しみよ こんにちは | 3 | 28.919 | 5.057 | 3.529 | 森雪之丞 | 玉置浩二 | 武部聡志 |
C/W | お引越し・忘れ物 | 4位 | 4位 | 斉藤由貴 | 亀井登志夫 | 武部聡志 | |||
6 | 1986.05.21 (12インチ) |
土曜日のタマネギ | 6 | 8.824 | 3.273 | 1.598 | 谷山浩子 | 亀井登志夫 | 武部聡志 |
C/W | AXIA ~かなしいことり~ |
6位 | 13位 | 銀色夏生 | 銀色夏生 | 武部聡志 | |||
7 | 1986.08.21 | 青空のかけら | 1 | 16.553 | 4.815 | 3.078 | 松本隆 | 亀井登志夫 | 武部聡志 |
C/W | 指輪物語 | 1位 | 4位 | 松本隆 | 崎谷健次郎 | 武部聡志, 崎谷健次郎 | |||
8 | 1986.11.19 | MAY | 2 | 17.398 | 5.504 | 3.176 | 谷山浩子 | MAYUMI | 武部聡志 |
C/W | 追い風のポニー・テール | 2位 | 5位 | 佐藤純子 | 来生たかお | 武部聡志 | |||
9 | 1987.04.10 | 砂の城 | 2 | 13.601 | 5.451 | 2.824 | 森雪之丞 | 岡本朗 | 武部聡志 |
C/W | 記憶 | 2位 | 2位 | 斉藤由貴 | 鈴木康博 | 武部聡志 | |||
10 | 1987.11.18 | さよなら | 4 | 12.938 | 3.357 | 2.108 | 斉藤由貴 | 原由子 | 武部聡志 |
C/W | あなたに会いたい | 4位 | 6位 | 原由子 | 原由子 | 武部聡志 | |||
11 | 1988.06.21 | ORACION ‐祈り‐ /斉藤由貴・来生たかお |
4 | 9.114 | 3.966 | 1.180 | 来生えつこ | 来生たかお | 武部聡志 |
C/W | 花嵐 /斉藤由貴 |
4位 | 9位 | 来生えつこ | 来生たかお | 武部聡志 | |||
12 | 1988.11.21 | Christmas Night | 49 | 0.910 | 0.340 | 0.199 | 斉藤由貴 | 岡本朗 | 武部聡志 |
49位 | 80位 | ||||||||
13 | 1989.04.21 | 夢の中へ | 2 | 40.755 | 2.417 | 2.134 | 井上陽水 | 井上陽水 | 崎谷健次郎 |
C/W | あなたの存在 | 8位 | 7位 | 斉藤由貴 | 崎谷健次郎 | 崎谷健次郎 | |||
14 | 1989.11.21 | Ave Maria | 62 | 0.548 | 0.317 | 0.231 | 堀内敬三 | C.Gounod | 武部聡志 |
62位 | 77位 | ||||||||
15 | 1992.01.15 | いつか | 50 | 1.081 | 0.709 | 0.372 | 斉藤由貴 | 山口美央子 | 上杉洋史 |
C/W | Yours | 50位 | 76位 | 斉藤由貴 | 山口美央子 | 上杉洋史 | |||
16 | 1994.11.18 | なぜ | 98 | 0.310 | 0.310 | - | 斉藤由貴 | 筒美京平 | 澤近泰輔 |
C/W | ふり向けばただの一日 | 98位 | - | 鮎川めぐみ | 筒美京平 | 澤近泰輔 | |||
17 | 1999.04.21 | こむぎいろの天使 | - | - | - | - | 斉藤由貴 | 大島ミチル | 大島ミチル |
C/W | |||||||||
18 | 2006.06.07 | 家庭内デート /やな家 |
30 | 1.4242 | 0.4807 | 0.2308 | 宮藤官九郎 | 富澤タク | 上杉洋史 |
C/W | 家庭内デート (カラオケ) |
30位 | 53位 | 宮藤官九郎 | 富澤タク | 上杉洋史 | |||
19 | 2007.01.24 | 風の向こう | 195 | 0.0417 | 0.0417 | - | 斉藤由貴 | いしいめぐみ | 澤近泰輔 |
C/W | ma maman | 195位 | - | 斉藤由貴 | 澤近泰輔 | 澤近泰輔 | |||
20 | 2007.11.28 | 悲しみよこんにちは (21st century ver.) |
121 | 0.0864 | 0.0864 | - | 森雪之丞 | 玉置浩二 | 澤近泰輔 |
2 3 4 |
夢の中へ 白い炎 家族の食卓 |
121位 | - | ||||||
21 | 2011.06.15 | KIZUNA | 193 | 0.0275 | 0.0275 | - | 大森祥子 | 澤近泰輔 | 澤近泰輔 |
C/W | 朱い夢 | 193位 | - | 齊藤恵 | 齊藤恵 | 澤近泰輔 | |||
シングル総売上 | 232.8718 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週売上 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.06.21 | AXIA | 3 | 29.363 | 3.410 | |
2 | 1985.08.21 | I Love 斉藤由貴 | 14 | 2.058 | - | |
3 | 1985.12.21 | The Special Series 斉藤由貴 |
9 | 7.301 | 0.075 | |
4 | 1986.03.21 | ガラスの鼓動 | 1 | 29.313 | 4.292 | |
5 | 1986.10.21 | チャイム | 2 | 26.678 | 7.605 | |
6 | 1987.03.21 | テレホンカードスペシャル 小説[MAY] |
10 | 1.902 | - | |
7 | 1987.04.21 | 風夢 | 1 | 21.277 | 7.117 | |
8 | 1987.09.21 | ripple | 1 | 8.426 | 3.633 | |
9 | 1987.12.16 | YUKI'S BRAND | 5 | 8.217 | 3.430 | |
10 | 1988.03.21 | PANT | 4 | 14.497 | 6.489 | |
11 | 1988.12.07 | TO YOU | 12 | 7.613 | 1.978 | |
12 | 1989.04.21 | age | 4 | 13.600 | 3.242 | |
13 | 1989.11.29 | Yuki's MUSEUM | 4 | 13.567 | 4.922 | |
14 | 1990.07.11 | MOON | 8 | 8.583 | 3.605 | |
15 | 1991.12.04 | LOVE | 16 | 4.216 | 2.132 | |
126 | 1994.12.07 | moi | 76 | 0.591 | 0.591 | |
17 | 1995.01.06 | YUKI's BEST | - | - | - | |
128 | 2001.11.21 | Myこれ!クション 斉藤由貴 ベスト |
- | - | - | |
19 | 2003.09.18 | 斉藤由貴CD-BOX 1 | 244 | 0.0887 | 0.0887 | |
20 | 2003.09.18 | 斉藤由貴CD-BOX 2 | 269 | 0.0805 | 0.0805 | |
21 | 2007.07.18 | 斉藤由貴 SINGLES コンプリート |
- | - | - | |
22 | 2008.06.18 | 斉藤由貴 ヴィンテージ・ベスト |
- | - | - | |
23 | 2008.07.16 | Myこれ!チョイス 『ガラスの鼓動』+ シングルコレクション |
- | - | - | |
24 | 2009.08.05 | POETIC Live 1986 | - | - | - | |
25 | 2010.04.21 | Myこれ!Lite 斉藤由貴 |
- | - | - | |
26 | 2011.02.14 | 何もかも変わるとしても | - | - | - | |
27 | 2012 | ザ・プレミアムベスト 斉藤由貴 |
- | - | - | |
28 | 2014 | ゴールデン★アイドル 斉藤由貴 |
- | - | - | |
29 | 2015.03.11 | ETERNITY | 52 | 0.1520 | 0.1208 |
-
AXIA
-
ガラスの鼓動
-
チャイム
-
風夢
-
ripple
-
PANT
-
TO YOU
-
age
-
Yuki's MUSEUM
-
MOON
-
LOVE
-
斉藤由貴 SINGLES コンプリート
-
オリジナルアルバム未収録曲集
-
恋する女たち
DVD
-
恋する女たち
裏
-
トットチャンネル
DVD
-
トットチャンネル
裏
-
「さよなら」の女たち
DVD
-
「さよなら」の女たち
裏
-
優駿 ORACION
DVD
-
優駿 ORACION
裏
-
君は僕をスキになる
DVD
-
君は僕をスキになる
裏
1966年9月10日生まれの神奈川県横浜市出身のB型。
東宝芸能に所属。
テレビドラマ『スケバン刑事』『はね駒』『はいすくーる落書』『湘南物語』『LUCKY! 天使、都へ行く』などに主演。
映画『雪の断章 -情熱-』『恋する女たち』『「さよなら」の女たち』『優駿 ORACION』『君は僕をスキになる』などに主演。
『第37回NHK紅白歌合戦』(1986.12.31)「悲しみよ こんにちは」で出演。