1978年6月12日生まれの東京都清瀬市出身のB型。
テレビドラマ『生きるための情熱としての殺人』『スカイハイ』『ヒミツの花園』などに主演。
映画『修羅雪姫』『ゴジラ×メカゴジラ』などに主演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999.10.01 | セカンドチャンス | 82 | 0.265 | 0.265 | TOMMY.K | 吉田とおる | 吉田とおる |
C/W | 風のゴンドラ | 深樹禮美 | 吉田とおる | 吉田とおる | ||||
2 | 1999.11.01 | わかんない | - | - | - | TOMMY. K. | 吉田とおる | 吉田とおる |
C/W | 風のゴンドラ | 深樹禮美 | 吉田とおる | 吉田とおる | ||||
3 | 2000.10.25 | BUNSINラブソング | 49 | 0.697 | 0.498 | TOMMY.K | 吉田とおる | 吉田とおる |
C/W | MIRAI | TOMMY.K | 吉田とおる | 吉田とおる | ||||
4 | 2001.05.23 | ドラマティックに恋をして | - | - | - | 小林ケンジ | 吉田とおる | 吉田とおる |
C/W | 2人の温度 | 釈由美子 | 吉田とおる | 吉田とおる | ||||
5 | 2002.10.23 | 釈お酌 | - | - | - | 釈由美子 | タコースティック・ チカ・バンド |
タコースティック・ チカ・バンド |
C/W | 釈お酌 (オリジナルカラオケ) |
- | - | - |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001.04.11 | Shaku Mix | - | - | - |
1978年6月12日生まれの東京都清瀬市出身のB型。
テレビドラマ『生きるための情熱としての殺人』『スカイハイ』『ヒミツの花園』などに主演。
映画『修羅雪姫』『ゴジラ×メカゴジラ』などに主演。