薬師丸ひろ子アルバム
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.04.21 | 青春のメモワール | 1 | 21.757 | ||
2 | 1984.02.14 | 古今集 | 1 | 47.712 | 1st | |
3 | 1985.08.08 | 夢十話 | 2 | 30.195 | 2nd | |
4 | 1986.06.09 | 花図鑑 | 2 | 17.868 | 3rd | |
5 | 1986.12.06 | 薬師丸ひろ子 ベスト・コレクション | 7 | 19.804 | ||
6 | 1987.07.06 | 星紀行 | 3 | 8.095 | 4th | |
7 | 1987.11.25 | オリジナルツイン・シリーズ ザ・名盤 古今集/夢十話 |
- | - | - | |
8 | 1987.12.25 | '87 薬師丸ひろ子ファーストライヴ 星紀行 | 94 | 0.316 | 0.206 | |
9 | 1988.04.06 | Sincerely Yours | 8 | 7.325 | 2.125 | 5th |
10 | 1988.07.06 | 薬師丸ひろ子 Selection20 | - | - | - | |
11 | 1988.08.05 | SENTENCE 〜セ・ン・テ・ン・ス〜 | 18 | 4.917 | 0.924 | |
12 | 1988.12.04 | 薬師丸ひろ子 マイ・コレクション | - | - | - | |
13 | 1989.02.15 | LOVER'S CONCERTO | 2 | 18.448 | 4.452 | 6th |
14 | 1989.06.07 | 薬師丸ひろ子 CD BOX | - | - | - | |
15 | 1990.03.28 | Heart's Delivery | 3 | 6.638 | 2.433 | 7th |
16 | 1989.09.13 | 薬師丸ひろ子 ベストナウ | 56 | 1.508 | 0.218 | |
17 | 1991.03.13 | PRIMAVERA | 13 | 3.936 | 1.425 | 8th |
18 | 1991.09.27 | 薬師丸ひろ子 ベストナウ2 | - | - | - | |
19 | 1998.02.04 | -恋文- LOVE LETTER | - | - | - | 9th |
20 | 1998.03.28 | 薬師丸ひろ子 ツイン・ベスト | - | - | - | |
21 | 1999.03.17 | 薬師丸ひろ子・シングルズ | - | - | - | |
22 | 2000.04.19 | Love Collection | - | - | - | |
23 | 2000.05.24 | 2000 BEST 薬師丸ひろ子ベスト | - | - | - | |
24 | 2002.11.20 | GOLDEN★BEST 薬師丸ひろ子 | 204 | 0.2882 | 0.0432 | |
25 | 2007.08.22 | エッセンシャル・ベスト 薬師丸ひろ子 | - | - | - | |
26 | 2011.03.02 | 歌物語 | 43 | 1.7459 | 0.2634 | |
27 | 2013.12.04 | 時の扉 | 24 | 1.8354 | 0.5810 | |
28 | 2016.11.23 | Cinema Songs | 28 | 0.7811 | 0.2784 | |
29 | 2017.06.21 | Best Songs 1981-2017 〜Live in 春日大社〜 |
34 | 0.4433 | 0.2407 | |
30 | 2018.05.09 | エトワール | 16 | 0.7380 | 0.3498 | 10th |
31 | 2020.02.19 | 薬師丸ひろ子 2019コンサート | 56 | 0.1822 | 0.0795 | |
32 | 2021.11.21 | Indian Summer | 23 | 1.2750 | 0.2577 | |
33 | 2021.11.21 | 薬師丸ひろ子 40th Anniversary BOX | 58 | 0.1091 | 0.0822 |
-
古今集
-
夢十話
-
花図鑑
-
星紀行
-
Sincerely Yours
-
LOVER'S CONCERTO
-
Heart's Delivery
-
ベストナウ
-
PRIMAVERA
-
GOLDEN★BEST 薬師丸ひろ子
-
歌物語
-
40th Anniversary BOX
古今集
夢十話
1985.08.08リリースの2ndアルバム 『夢十話』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 天に星. 地に花. | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 |
2 | スマッシュ・ボーイの微笑み | 阿久悠 | 鈴木康博 | 川村栄二 |
3 | 冷たくされたい | 売野雅勇 | 林哲司 | 鷺巣詩郎 |
4 | 過去からの手紙 | 竹内まりや | 井上大輔 | 武部聡志 |
5 | 千年の孤独 | 売野雅勇 | 林哲司 | 鷺巣詩郎 |
6 | WELCOME BACK TO MY HEART |
竹内まりや | 井上大輔 | 武部聡志 |
7 | ある日印象派 | 阿久悠 | 鈴木康博 | 川村栄二 |
8 | クリスマス・アベニュー | 吉田美奈子 | 来生たかお | 椎名和夫 |
9 | 水の中のイエスタデイ 〜再会物語〜 |
売野雅勇 | 宮川泰 | 大村雅朗 |
10 | バンブー・ボート | 吉田美奈子 | 来生たかお | 椎名和夫 |
花図鑑
1986.06.09リリースの3rdアルバム 『花図鑑』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 花のささやき | 松本隆 | Wolfgang Amadeus Mozart |
武部聡志 |
2 | 100粒の涙 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
3 | ローズ・ティーはいかが? | 松本隆 | 井上陽水 | 松任谷正隆 |
4 | 寒椿、咲いた | 松本隆 | 中田喜直 | 松任谷正隆 |
5 | 紅い花、青い花 | 松本隆 | 細野晴臣 | 細野晴臣, 越美晴, 小西康陽 |
6 | 麦わら帽子のアン | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
7 | 透明なチューリップ | 松本隆 | 細野晴臣 | 越美晴, 小西康陽 |
8 | 紫の花火 | 松本隆 | 薬師丸ひろ子 | 松任谷正隆 |
9 | 哀しみの種 | 松本隆 | 井上陽水 | 松任谷正隆 |
10 | かぐやの里 | 松本隆 | 中田喜直 | 松任谷正隆 |
星紀行
1987.07.06リリースの4thアルバム 『星紀行』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 星紀行 〜キャメルの伝説〜 |
伊集院静 | 辻畑鉄也 | 武部聡志 |
2 | 幸福の岸へ | 伊集院静 | 三谷泰弘 | 西平彰 |
3 | マリーンブルーの囁き | 伊集院静 | 大内義昭 | 久石譲 |
4 | 風と光に抱かれて | 伊集院静 | 中崎英也 | 武部聡志 |
5 | 空港日誌 | 中島みゆき | 中島みゆき | 椎名和夫 |
6 | アフタヌーン・ティー | 竹内まりや | 竹内まりや | 武部聡志 |
7 | ギンガムシャツに 書いた勇気 |
伊集院静 | 根本要 | 西平彰 |
8 | 日差しの STEADY BOY |
伊集院静 | 松尾清憲 | 西平彰 |
9 | 夢の中へ | 伊集院静 | 井上ヨシマサ | 武部聡志 |
10 | 未完成 | 中島みゆき | 中島みゆき | 椎名和夫 |
Sincerely Yours
1988.04.06リリースの5thアルバム 『Sincerely Yours』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 時代 | 中島みゆき | 中島みゆき | 船山基紀 |
2 | DISTANCE | 薬師丸ひろ子 | 薬師丸ひろ子 | 新川博 |
3 | おとぎばなし | 中島みゆき | 中島みゆき | 倉田信雄 |
4 | もう一度 | 竹内まりや | 竹内まりや | 萩田光雄 |
5 | 雨は止まない | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 井上鑑 |
6 | 時の贈り物 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 |
7 | ハイテク・ ラヴァーボーイ |
吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 |
8 | ル・パ・ラ | EPO | EPO | 窪田晴男 |
9 | 色彩都市 | 大貫妙子 | 大貫妙子 | 井上鑑 |
10 | 終楽章 | 竹内まりや | 竹内まりや | 新川博 |
LOVER'S CONCERTO
1989.02.15リリースの6thアルバム 『LOVER'S CONCERTO』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | A LOVER’S CONCERTO | Denny Randell (日本語詞) 岩谷時子 |
Sandy Linzer | 武部聡志 |
2 | 素直になって | 薬師丸ひろ子 | 薬師丸ひろ子 | 新川博 |
3 | 愛する感じ | 来生えつこ | 筒美京平 | 新川博 |
4 | 平凡 | 小室みつ子 | 平松愛理 | 清水信之 |
5 | 元気を出して (Valentine Version) |
竹内まりや | 竹内まりや | 井上鑑 |
6 | 水色の瞳 | 康珍化 | 筒美京平 | 武部聡志 |
7 | つばめが飛んだ空 | 松井五郎 | 来生たかお | 清水信之 |
8 | さみしい人に ならないで |
許瑛子 | 上田知華 | 井上鑑 |
9 | うたかた | 吉田美奈子 | 上田知華 | 乾裕樹 |
10 | 語りつぐ愛に (Special Version) |
来生えつこ | 来生たかお | 武部聡志 |
歌物語
2011.03.02リリースのベストアルバム 『歌物語』
薬師丸ひろ子本人セレクションの30周年記念ベストアルバム
Disc 1 SONGS & STORIES
Disc 2 HEARTS & STORIES
Disc 1 |
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
1 | セーラー服と機関銃 (オリジナル・ バージョン) |
来生えつこ | 来生たかお | 星勝 |
2 | 探偵物語 | 松本隆 | 大瀧詠一 | 井上鑑 |
3 | すこしだけ やさしく | 松本隆 | 大瀧詠一 | 井上鑑 |
4 | メイン・テーマ | 松本隆 | 南佳孝 | 大村雅朗 |
5 | Woman “Wの悲劇”より | 松本隆 | 呉田軽穂 | 松任谷 正隆 |
6 | あなたを・もっと ・知りたくて |
松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
7 | 「野蛮人のように」 より ステキな恋の忘れ方 |
井上陽水 | 井上陽水 | 武部聡志 |
8 | ささやきのステップ | 松本隆 | 佐藤健 | 船山基紀 |
9 | 瞳で話して | 松本隆 | 辻畑鉄也 | 船山基紀 |
10 | 紳士同盟 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 武部聡志 |
11 | ハードデイズ ラグ | 阿木燿子 | 梅林茂 | 武部聡志 |
12 | 時代 | 中島みゆき | 中島みゆき | 船山基紀 |
13 | 語りつぐ愛に | 来生えつこ | 来生たかお | 武部聡志 |
14 | 風に乗って | 上田知華 | 上田知華 | 清水信之 |
15 | 夕暮れを止めて | 風堂美起 | 楠瀬誠志郎 | 清水信之 |
16 | 僕の宝物 | 玉城千春 | 海田庄吾 | 井上鑑 |
Disc 2 |
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
1 | PRIMAVERA | 紅葉降 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
2 | A LOVER'S CONCERTO |
Denny Randell (日本語詞) 岩谷時子 |
Sandy Linzer |
武部聡志 |
3 | 紅い花、青い花 | 松本隆 | 細野晴臣 | 細野晴臣, 越美晴, 小西康陽 |
4 | DESTINY | 大貫妙子 | 坂本龍一 | 坂本龍一 ,成田忍 |
5 | さみしい人に ならないで |
許瑛子 | 上田知華 | 井上鑑 |
6 | 未完成 | 中島みゆき | 中島みゆき | 椎名和夫 |
7 | 100粒の涙 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
8 | バンブー・ボート | 吉田美奈子 | 来生たかお | 椎名和夫 |
9 | うたかた | 吉田美奈子 | 上田知華 | 乾裕樹 |
10 | 天に星.地に花. | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 |
11 | 雨は止まない | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 井上鑑 |
12 | 雨にさらわれて | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 澤近泰輔 |
13 | 元気を出して | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
14 | 時の贈り物 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 |