1968年5月17日生まれの茨城県神栖市出身のO型。おニャン子クラブ会員番号17番。
デビュー曲の「あじさい橋」はオリコンチャート初となる演歌で初登場1位という記録を樹立。
<チャート推移>
「あじさい橋」
<オリ> 1 → 5→13→22→29→34→48→63→82→82
<ベス>11→11→15
「流氷の手紙」
<オリ>10→17→25→43→46→66→74→93→88→76→74→91
<ベス>15
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.06.11 | あじさい橋 | 1 | 15.455 | 8.083 | 2.964 | 秋元康 | 見岳章 | 見岳章 |
C/W | おニャン子クラブの あぶな~い捕物帳 /城之内早苗 with おニャン子クラブ |
1位 | 5位 | 秋元康 | 夢旅人, 見岳章 |
見岳章 | |||
2 | 1986.11.21 | 流氷の手紙 | 10 | 6.460 | 2.095 | 1.148 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 |
C/W | 代官山恋物語 | 10位 | 17位 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 | |||
3 | 1987.10.21 | 金沢の雨 | 33 | 1.044 | 0.465 | 0.308 | 秋元康 | 見岳章 | 見岳章 |
C/W | 瞳坂・遅咲きスミレ | 33位 | 56位 | 谷穂ちろる | 見岳章 | 見岳章 | |||
4 | 1988.05.21 | とべないアヒル | 77 | 0.678 | 0.247 | 0224 | 荒木とよひさ | 後藤次利 | 川口真 |
C/W | 巣立ち | 77位 | 90位 | 荒木とよひさ | 後藤次利 | 川口真 | |||
5 | 1989.09.01 | 夢までTAXI | - | - | - | - | 荒木とよひさ | 杉本真人 | 川村栄二 |
C/W | 涙の友人 | 荒木とよひさ | 杉本真人 | 川村栄二 | |||||
6 | 1990.01.21 | 雪ふりやまず | - | - | - | - | たきのえいじ | 四方章人 | 前田俊明 |
C/W | 心の振り子 | ||||||||
7 | 1992.05.25 | くちびる | - | - | - | - | たきのえいじ | 杉本真人 | 若草恵 |
C/W | ロマンティックに 乾杯 |
||||||||
8 | 1993.08.25 | 酔わせてよ今夜だけ | 87 | 2.660 | 0.336 | 0.335 | 森高千里 | 森高千里 | 斉藤英夫 |
C/W | 渡良瀬橋 | 99位 | 98位 | ||||||
9 | 1995.04.26 | 幸せになります | - | - | - | - | 森高千里 | 森高千里 | 斉藤英夫 |
C/W | 止められない悲しみ | ||||||||
10 | 1996.02.25 | 都鳥 | - | - | - | - | 松本礼児 | 杉本真人 | 川口真 |
C/W | 泣くだけ泣いたら | ||||||||
11 | 1997.08.25 | 奥飛騨★星の宿 | - | - | - | - | 岡西道雄, 神坂薫 |
平尾昌晃 | 若草恵 |
C/W | 氷河期 | ||||||||
12 | 1999.03.01 | 恋桜 | - | - | - | - | 荒木とよひさ | 弦哲也 | 南郷達也 |
C/W | 隅田川 | ||||||||
13 | 2000.07.26 | 隅田川 | - | - | - | - | 荒木とよひさ | 弦哲也 | 南郷達也 |
C/W | 白河夜船 | ||||||||
14 | 2001.07.18 | うずまき音頭 | - | - | - | - | 原案: 内田延充, 荒木とよひさ |
大和黒裕司 | 高橋諭一 |
C/W | 隅田川 | ||||||||
15 | 2002.02.27 | 雪肌草 | - | - | - | - | 荒木とよひさ | 弦哲也 | 南郷達也 |
C/W | 冬の旅路 | ||||||||
16 | 2002.11.20 | 大連の街から | 97 | 0.9779 | 0.1132 | 中山大三郎 | 中山大三郎 | 竜崎孝路 | |
C/W | 吟遊百景 | ||||||||
17 | 2004.11.26 | 霧のかもめ唄 | 153 | 0.2406 | 0.1050 | 吉岡治 | 五木ひろし | 川村栄二 | |
C/W | 華舞台 | ||||||||
18 | 2006.03.24 | シャボン玉 | 138 | 0.1379 | 0.0648 | 荒木とよひさ | 浜圭介 | 今泉敏郎 | |
C/W | 北の駅舎 | ||||||||
19 | 2008.02.13 | この街で | 86 | 0.4735 | 0.0498 | 新井満 | 新井満・ 三宮麻由子 |
瀬尾一三 | |
C/W | 向日葵 | ||||||||
20 | 2010.09.22 | 泣き砂 海風 | 64 | 0.6215 | 0.1059 | 喜多條忠 | 田尾将実 | 若草恵 | |
C/W | あじさい橋 ニューバージョン |
||||||||
21 | 2011.07.20 | 西馬音内 盆唄 | 66 | 0.2996 | 0.1074 | 喜多條忠 | 田尾将実 | 南郷達也 | |
C/W | 遠い花火 | ||||||||
22 | 2012.07.25 | 松山しぐれ | 68 | 0.7367 | 0.1177 | 喜多條忠 | 弦哲也 | 前田俊明 | |
C/W | 恋して伊予 | ||||||||
23 | 2012.07.25 | 渋谷川 | 喜多條忠 | 弦哲也 | 前田俊明 | ||||
C/W | 夢でも愛して | ||||||||
24 | 2013.06.19 | 佐渡炎歌 | 59 | 0.2696 | 0.0973 | 喜多條忠 | 弦哲也 | 竜崎孝路 | |
C/W | 朝霧みなと | ||||||||
25 | 2013.08.21 | 忘れるもんか | 喜多條忠 | 弦哲也 | 南郷達也 | ||||
C/W | 京都夜曲 | ||||||||
26 | 2014.02.19 | 白鷺の宿 | 63 | 0.5418 | 0.1267 | 喜多條忠 | 弦哲也 | 南郷達也 | |
C/W | ランタンまつり | ||||||||
27 | 2015.02.18 | 空港物語 | 90 | 0.1026 | 0.0701 | 荒木とよひさ | 三木たかし | 矢野立美 | |
C/W | 砂のしゃぼん玉 | ||||||||
28 | 2016.02.17 | おちょこ鶴 | 79 | 0.5531 | 0.0967 | ||||
C/W | |||||||||
シングル総売上 | 31.2518 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.01.01 | 冬芝居 | 28 | 4.184 | 1.435 | |
2 | 1987.12.02 | 石畳の街 〜19番目の冬〜 |
62 | 0.276 | 0.213 | |
3 | 1988.08.21 | 夏岬 | ||||
4 | 1990.11.21 | ヒット全曲集 | ||||
5 | 1991.11.01 | ヒット全曲集’92 | - | - | - | |
6 | 1995.05.25 | 城之内早苗 ベストセレクション |
- | - | - | |
7 | 1996.10.25 | ニュー・ベスト -都鳥(ゆりかもめ)- |
- | - | - | |
8 | 2000.01.24 | スーパーベスト 〜隅田川〜 |
- | - | - | |
9 | 2002.11.20 | GOLDEN★BEST 城之内早苗 アーリー・ヒッツ |
- | - | - | |
10 | 2005.10.26 | 城之内早苗全曲集 〜霧のかもめ唄〜 |
- | - | - | |
11 | 2013.01.23 | 城之内早苗ベストアルバム | - | - | - | |
12 | 2016.02.17 | 城之内早苗ベストアルバム | - | - | - |
2002.11.20リリースのベストアルバム 『GOLDEN★BEST 城之内早苗 ~アーリー・ヒッツ~』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | あじさい橋 | 秋元康 | 見岳章 | 見岳章 |
2 | おニャン子クラブの あぶな~い捕物帳 /城之内早苗 with おニャン子クラブ |
秋元康 | 夢旅人, 見岳章 |
見岳章 |
3 | 流氷の手紙 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 |
4 | 代官山恋物語 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 |
5 | 金沢の雨 | 秋元康 | 見岳章 | 桜庭伸幸 |
6 | 瞳坂・遅咲きスミレ | 谷穂ちろる | 見岳章 | 見岳章 |
7 | とべないアヒル | 荒木とよひさ | 後藤次利 | 川口真 |
8 | 巣立ち | 荒木とよひさ | 後藤次利 | 川口真 |
9 | 夢までTAXI | 荒木とよひさ | 杉本真人 | 川村栄二 |
10 | 涙の友人 | 荒木とよひさ | 杉本真人 | 川村栄二 |
11 | 雪ふりやまず | たきのえいじ | 西方章人 | 前田俊明 |
12 | 心の振り子 | たきのえいじ | 緑一二三 | 戸塚修 |
13 | 悲しみの粉雪 | 秋元康 | 後藤次利 | 若草恵 |
14 | 酔わせてよ今夜だけ | 森高千里 | 森高千里 | 斉藤英夫 |
15 | 都鳥 | 松本礼児 | 杉本真人 | 川口真 |
16 | メッセージ 『MERRY X'MAS FOR YOU』より |
- | - | - |
17 | あじさい橋 (オリジナル・カラオケ) |
秋元康 | 見岳章 | 見岳章 |
1968年5月17日生まれの茨城県神栖市出身のO型。おニャン子クラブ会員番号17番。
デビュー曲の「あじさい橋」はオリコンチャート初となる演歌で初登場1位という記録を樹立。
<チャート推移>
「あじさい橋」
<オリ> 1 → 5→13→22→29→34→48→63→82→82
<ベス>11→11→15
「流氷の手紙」
<オリ>10→17→25→43→46→66→74→93→88→76→74→91
<ベス>15