1982年10月28日生まれの千葉県船橋市出身のB型。
『第54回NHK紅白歌合戦』(2003.12.31)「Stay by my side」で出演。
『第55回NHK紅白歌合戦』(2004.12.31)「明日へ架ける橋」で出演。
『第56回NHK紅白歌合戦』(2005.12.31)「Love, Day After Tomorrow」で出演。
『第68回NHK紅白歌合戦』(2017.12.31)「渡月橋 〜君 想ふ〜」で出演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999.12.08 | Love, Day After Tomorrow | 2 | 138.519 | 2.951 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | Everything's All Right | 倉木麻衣 | 北浦正尚 | Cybersound | ||||
2 | 2000.03.15 | Stay by my side | 1 | 92.214 | 33.136 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | Just Like You Smile Baby | 倉木麻衣 | 北浦正尚 | Cybersound | ||||
3 | 2000.04.26 | Secret of my heart | 2 | 96.898 | 41.055 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | This is your life | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound | ||||
4 | 2000.06.07 | NEVER GONNA GIVE YOU UP |
2 | 43.425 | 28.478 | 倉木麻衣, Michael Africk |
Michael Africk, Miguel Sá Pessoa, Perry Geyer |
Michael Africk, Miguel Sá Pessoa, Perry Geyer |
C/W | Trying To Find My Way | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound | ||||
5 | 2000.09.27 | Simply Wonderful | 2 | 38.482 | 26.495 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | think about | 倉木麻衣 | YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone | ||||
6 | 2000.11.08 | Reach for the sky | 3 | 46.832 | 21.819 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | What I feel | 倉木麻衣 | Jefery Qwest, Paisley, M.Lee |
Jefery Qwest, Paisley, M.Lee | ||||
7 | 2001.02.07 | 冷たい海 | 2 | 35.631 | 20.048 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
両A面 | Start in my life | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound | ||||
8 | 2001.04.18 | Stand Up | 2 | 47.591 | 20.316 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | Double Rainbow | 倉木麻衣 | YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone | ||||
9 | 2001.06.06 | always | 2 | 21.994 | 13.437 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | All Night | 倉木麻衣 | YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone | ||||
10 | 2001.08.29 | Can't forget your love | 2 | 18.004 | 10.399 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound, 徳永暁人 |
両A面 | PERFECT CRIME -Single Edit- |
倉木麻衣 | 徳永暁人 | 池田大介, 徳永暁人 | ||||
11 | 2002.01.17 | Winter Bells | 1 | 25.831 | 11.148 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | thankful | 倉木麻衣, Keith Bazzle |
笠原智緒, YOKO B. Stone |
笠原智緒, YOKO B. Stone | ||||
12 | 2002.04.24 | Feel fine! | 2 | 45.150 | 24.013 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | Rescue Me | 倉木麻衣, YOKO Black. Stone |
YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone | ||||
13 | 2002.09.04 | Like a star in the night | 2 | 11.955 | 7.647 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 徳永暁人 |
C/W | Give me one more chance | 倉木麻衣 | 大野愛果 | DJ ME-YA | ||||
14 | 2002.12.04 | Make my day | 2 | 10.7899 | 6.0008 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | I don't wanna lose you | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | ||||
15 | 2003.03.05 | Time after time 〜花舞う街で〜 |
3 | 14.4461 | 6.7097 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | Natural | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound | ||||
16 | 2003.04.30 | Kiss | 3 | 11.2092 | 7.1338 | 倉木麻衣 | YOKO Black. Stone | Cybersound |
C/W | You are not the only one | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | Cybersound | ||||
17 | 2003.05.28 | 風のららら | 3 | 9.6198 | 6.0052 | 倉木麻衣 | 春畑道哉 | Cybersound |
C/W | gonna keep on tryin' | 倉木麻衣 | YOKO Black. Stone | YOKO Black. Stone | ||||
- | 2003.10.08 | イミテイション・ゴールド /TAK MATSUMOTO featuring 倉木麻衣 |
1 | 8.0998 | 4.2312 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 徳永暁人 |
C/W | 私は風 /TAK MATSUMOTO featuring 中村由利 |
Maki Annette Lovelace | 春日博文 | 徳永暁人 | ||||
18 | 2004.05.19 | 明日へ架ける橋 | 3 | 9.0588 | 5.1215 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 池田大介, 徳永暁人 |
C/W C/W |
Lover Boy 愛をもっと |
倉木麻衣 倉木麻衣 |
大野愛果 YOKO Black. Stone |
DJ ME-YA YOKO Black. Stone | ||||
19 | 2005.01.26 | Love,needing | 5 | 6.9067 | 4.5957 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 麻井寛史 |
C/W | Moon serenade,Moonlight | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | ||||
20 | 2005.03.23 | ダンシング | 5 | 5.6682 | 3.4684 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | through the River You look at me〜one |
倉木麻衣 倉木麻衣 |
大野愛果 大賀好修 |
Cybersound 大賀好修 | ||||
21 | 2005.06.01 | P. S♡MY SUNSHINE | 8 | 4.1936 | 2.9372 | 倉木麻衣 | 岡本仁志 | 岡本仁志 |
C/W | tell me your way | 倉木麻衣 | 後藤康二 | 後藤康二 | ||||
22 | 2005.11.09 | Growing of my heart | 7 | 6.2299 | 3.7564 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 葉山たけし |
C/W | Seven Nights Winter*Swear |
倉木麻衣 倉木麻衣 |
大野愛果 | 葉山たけし Cybersound | ||||
23 | 2006.02.08 | ベスト オブ ヒーロー | 5 | 5.7741 | 3.1584 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | Cuz you'll know that you're right | 倉木麻衣 | 藤末樹 | 大賀好修 | ||||
24 | 2006.06.21 | Diamond Wave | 7 | 3.0977 | 2.1160 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | SAFEST PLACE | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 池田大介 | ||||
25 | 2006.12.20 | 白い雪 | 4 | 4.3721 | 2.3937 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 池田大介 |
C/W | 想いの先に... | 倉木麻衣 | Yoko Blaqstone | Yoko Blaqstone | ||||
26 | 2007.02.14 | Season of love | 6 | 3.0597 | 2.0340 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | Season of love -Latin lover remix- |
倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound | ||||
27 | 2007.11.28 | Silent love 〜open my heart〜 |
9 | 3.0625 | 2.1969 | 倉木麻衣 | Daisuke "DAIS" Miyachi & Yuichi Ohno | Daisuke "DAIS" Miyachi & Yuichi Ohno |
両A面 | BE WITH U | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | Cybersound | ||||
28 | 2008.03.19 | 夢が咲く春 | 5 | 2.8881 | 2.0398 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
両A面 | You and Music and Dream |
倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound | ||||
29 | 2008.07.09 | 一秒ごとに Love for you | 7 | 2.9640 | 2.1061 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
C/W | ずっと... | 倉木麻衣 | 岡本仁志 | 岡本仁志 | ||||
30 | 2008.11.26 | 24 Xmas time | 7 | 2.6586 | 2.1002 | 倉木麻衣 | All The Rage | All The Rage, JJ,Carlos H |
C/W | All I want | 倉木麻衣 | Yoo,Hae, Joon | Yoo,Hae Joon, 池田大介 | ||||
31 | 2009.04.01 | PUZZLE | 3 | 4.8328 | 2.9445 | 倉木麻衣 | 望月由絵 & 平賀貴大 |
小澤正澄 |
両A面 | Revive | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Miguel Sá Pessoa | ||||
32 | 2009.06.10 | Beautiful | 2 | 3.6434 | 2.9446 | 倉木麻衣 | Song Yang Ha | 池田大介 |
C/W | wana | 倉木麻衣 | Silver Stream | |||||
33 | 2010.03.03 | 永遠より ながく | 4 | 3.0024 | 2.3240 | 倉木麻衣 | 財津和夫 | 佐々木誠, 原川健 |
両A面 | Drive me crazy | 倉木麻衣 | Silver Stream | Silver Stream | ||||
34 | 2010.08.31 | SUMMER TIME GONE | 4 | 3.3378 | 2.5332 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 葉山たけし |
C/W | anywhere | 倉木麻衣 | Jon Carin, Perry Geyer |
Jon Carin, Perry Geyer | ||||
35 | 2011.03.09 | 1000万回のキス | 4 | 2.5013 | 1.8410 | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 葉山たけし |
C/W | さよならは まだ言わないで |
倉木麻衣 | FOOTBREAD | FOOTBREAD | ||||
36 | 2011.05.25 | もう一度 | 7 | 2.3430 | 1.6378 | 倉木麻衣 | 田尻尋一 | 田尻尋一 |
C/W | もう一度 -Instrumental- |
倉木麻衣 | 田尻尋一 | 田尻尋一 | ||||
37 | 2011.10.19 | Your Best Friend | 6 | 2.5247 | 1.7479 | 倉木麻衣, GIORGIO 13 |
GIORGIO CANCEMI | GIORGIO CANCEMI |
C/W | step by step | 倉木麻衣, GIORGIO 13 |
GIORGIO CANCEMI | GIORGIO CANCEMI | ||||
38 | 2012.08.15 | 恋に恋して | 7 | 2.1970 | 1.6230 | 倉木麻衣, GIORGIO 13 |
GIORGIO CANCEMI | Cybersound |
両A面 | Special morning day to you |
倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | ||||
39 | 2013.02.06 | TRY AGAIN | 7 | 2.0237 | 1.3900 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | Cybersound |
C/W | さくら さくら… | 倉木麻衣 | 大野愛果 | 林良 | ||||
40 | 2014.08.27 | 無敵なハート | 5 | 2.9517 | 2.5990 | 倉木麻衣 | 平賀貴大, 望月由絵 |
佐藤俊, 田尻尋一 |
両A面 | STAND BY YOU | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | ||||
41 | 2017.04.12 | 渡月橋 〜君 想ふ〜 |
5 | 7.6305 | 2.9846 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
C/W | 渡月橋 〜君 想ふ〜 (Instrumental) |
倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 | ||||
42 | 2019.03.20 | きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない |
4 | 3.7478 | 2.3380 | 倉木麻衣 | 中村泰輔 | 中村泰輔 |
両A面 | 薔薇色の人生 | 倉木麻衣 | 徳永暁人 | 徳永暁人 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000.06.28 | delicious way | 1 | 353.042 | 221.864 | |
2 | 2001.07.04 | Perfect Crime | 1 | 131.997 | 80.021 | |
3 | 2002.10.23 | FAIRY TALE | 1 | 73.058 | 40.401 | |
4 | 2003.07.09 | If I Believe | 1 | 44.4536 | 25.1218 | |
- | 2004.01.01 | Wish You The Best | 1 | 95.6162 | 45.0127 | |
5 | 2005.08.24 | FUSE OF LOVE | 3 | 18.5350 | 10.8269 | |
6 | 2006.08.02 | DIAMOND WAVE | 3 | 13.2476 | 7.8228 | |
7 | 2008.01.01 | ONE LIFE | 14 | 8.9017 | 6.2662 | |
8 | 2009.01.21 | touch Me! | 1 | 9.0302 | 5.0251 | |
- | 2009.09.09 | ALL MY BEST | 1 | 25.7127 | 13.7059 | |
9 | 2010.11.17 | FUTURE KISS | 3 | 6.5179 | 4.0093 | |
10 | 2012.01.11 | OVER THE RAINBOW | 2 | 4.9998 | 2.9618 | |
- | 2014.11.12 | MAI KURAKI BEST 151A -LOVE & HOPE- |
2 | 6.7308 | 4.0556 | |
11 | 2017.02.15 | Smile | 4 | 2.9716 | 2.1222 | |
- | 2017.10.25 | 倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!- |
4 | 7.5119 | 2.5819 | |
- | 2018.10.10 | 君 想ふ 〜春夏秋冬〜 | 3 | 2.9811 | 2.0551 | |
12 | 2019.08.14 | Let's GOAL! 〜薔薇色の人生〜 | 3 | 2.9451 | 1.9998 | |
- | 2019.12.25 | Mai Kuraki Single Collection 〜Chance for you〜 |
6 | 2.9049 | 1.8171 |
Love, Day After Tomorrow
Stay by my side
Secret of my heart
NEVER GONNA GIVE YOU UP
Simply Wonderful
Reach for the sky
冷たい海 / Start in my life
Stand Up
always
Can't forget your love / PERFECT CRIME -Single Edit-
Winter Bells
Feel fine!
Like a star in the night
Make my day
Time after time 〜花舞う街で〜
Kiss
風のららら
イミテイション・ゴールド
明日へ架ける橋
Love,needing
ダンシング
P. S♡MY SUNSHINE
Growing of my heart
Diamond Wave
白い雪
夢が咲く春 / You and Music and Dream
一秒ごとに Love for you
24 Xmas time
1000万回のキス
もう一度
delicious way
Perfect Crime
FAIRY TALE
If I Believe
FUSE OF LOVE
DIAMOND WAVE
初回限定盤
ALL MY BEST
初回限定盤
1982年10月28日生まれの千葉県船橋市出身のB型。
『第54回NHK紅白歌合戦』(2003.12.31)「Stay by my side」で出演。
『第55回NHK紅白歌合戦』(2004.12.31)「明日へ架ける橋」で出演。
『第56回NHK紅白歌合戦』(2005.12.31)「Love, Day After Tomorrow」で出演。
『第68回NHK紅白歌合戦』(2017.12.31)「渡月橋 〜君 想ふ〜」で出演。