1965年10月1日生まれの大阪府大阪市出身のA型。
『第34回NHK紅白歌合戦』(1983.12.31)「春なのに」で出演。
『第36回NHK紅白歌合戦』(1985.12.31)「し・の・び・愛」で出演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980.06.01 | No.1 | 76 | 2.599 | - | - | 阿久悠 | 都倉俊一 | 都倉俊一 |
C/W | 何でもない 何でもない | 113位 | 122位 | 阿久悠 | 都倉俊一 | 都倉俊一 | |||
2 | 1980.09.05 | 毎日がバレンタイン | 64 | 2.902 | - | 0.220 | 阿久悠 | 川口真 | 木森敏之 |
C/W | 100%のかなしみ | 161位 | 98位 | 阿久悠 | 網倉一也 | 飛澤宏元 | |||
3 | 1980.10.25 | 㐧二章・くちづけ | 49 | 4.564 | 0.205 | 0.367 | 阿久悠 | 大野克夫 | 後藤次利 |
C/W | レディ直前 | 98位 | 63位 | 阿久悠 | 網倉一也 | 飛澤宏元 | |||
4 | 1981.02.25 | 乙女心何色? | 55 | 3.981 | 0.439 | 0.436 | 近田春夫 | 近田春夫 | 後藤次利 |
C/W | チャンスは急に | 60位 | 58位 | 近田春夫 | 近田春夫 | 後藤次利 | |||
5 | 1981.05.25 | ガラスの夏 | 21 | 10.256 | 0.560 | 0.945 | 松田侑利子 | 網倉一也 | 若草恵 |
C/W | フィフティーン・ラブ | 45位 | 29位 | 松田侑利子 | 網倉一也 | 若草恵 | |||
6 | 1981.09.05 | めらんこりい白書 | 23 | 5.159 | 0.660 | 0.920 | 阿久悠 | 大野克夫 | 船山基紀 |
C/W | 抱きしめる、 という感じ |
38位 | 23位 | 阿久悠 | 大野克夫 | 船山基紀 | |||
7 | 1981.10.15 | ハロー・グッバイ | 6 | 38.217 | 0.942 | 1.092 | 喜多條忠 | 小泉まさみ | 竜崎孝路 |
C/W | 恋はマシュマロ | 23位 | 21位 | 岡田冨美子 | すぎやま こういち |
若草恵 | |||
8 | 1982.02.05 | 恋人たちの キャフェテラス |
9 | 19.405 | 1.395 | 2.096 | 三浦徳子 | 小泉まさみ | 船山基紀 |
C/W | ロンリー・バースデイ | 16位 | 12位 | 喜多條忠 | 小泉まさみ | 船山基紀 | |||
9 | 1982.04.21 | 渚のシンデレラ | 7 | 20.148 | 2.509 | 2.645 | 藤原 いくろう |
藤原 いくろう |
竜崎孝路 |
C/W | ロマンチックに I love you |
9位 | 7位 | 三浦徳子 | 小泉まさみ | 後藤次利 | |||
10 | 1982.07.10 | しあわせ音頭 | 70 | 1.077 | 0.258 | 0.326 | 藤田まさと | 細野晴臣 | 清水信之 |
C/W | 恋人よ帰れ | 89位 | 70位 | ||||||
11 | 1982.07.21 | あの場所から | 9 | 18.742 | 2.117 | 2.164 | 山上路夫 | 筒美京平 | 高田弘 |
C/W | あした…恋 | 12位 | 10位 | 大津あきら | 筒美京平 | 大村雅朗 | |||
12 | 1982.10.01 | 花梨 | 10 | 17.969 | 1.627 | 1.909 | 谷村新司 | 谷村新司 | 青木望 |
C/W | スノーバード | 12位 | 11位 | 谷村新司 | 谷村新司 | 青木望 | |||
13 | 1982.11.05 | よしえのクリスマス | 88 | 0.499 | 0.233 | 0.266 | |||
C/W | 95位 | 88位 | |||||||
14 | 1983.01.11 | 春なのに | 6 | 33.410 | 3.579 (合算) |
2.221 | 中島みゆき | 中島みゆき | 服部克久 ,J.サレッス |
C/W | 渚便り | 9位 | 8位 | 中島みゆき | 中島みゆき | 服部克久 ,J.サレッス | |||
15 | 1983.04.13 | ちょっとなら媚薬 | 10 | 12.452 | 1.621 | 1.882 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 |
C/W | Blue Honeymoon | 14位 | 13位 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 萩田光雄 | |||
16 | 1983.06.29 | 夏模様 | 8 | 15.921 | 2.603 | 2.739 | 微美杏里 | 松尾一彦 | 萩田光雄 |
C/W | 坂道 | 8位 | 8位 | 山口薫 | 松尾一彦 | 萩田光雄 | |||
17 | 1983.09.21 | タイニー・メモリー | 6 | 15.245 | 3.420 | 2.968 | 松山千春 | 松山千春 | 石川鷹彦 |
C/W | 初恋 | 6位 | 7位 | 松山千春 | 松山千春 | 石川鷹彦 | |||
18 | 1983.12.01 | カム・フラージュ | 6 | 19.317 | 2.512 | 2.775 | 中島みゆき | 中島みゆき | 萩田光雄 |
C/W | 雪 | 7位 | 6位 | 中島みゆき | 中島みゆき | 萩田光雄 | |||
19 | 1984.02.29 | ト・レ・モ・ロ | 8 | 15.084 | 2.741 | 2.735 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | 海岸線 | 8位 | 9位 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
20 | 1984.05.30 | 悪戯NIGHT DOLL | 10 | 9.526 | 1.895 | 2.152 | 銀色夏生 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | 渚で瞳に アイ ラブ ユウ |
15位 | 10位 | 銀色夏生 | 筒美京平 | 戸塚修 | |||
21 | 1984.09.05 | 最愛 | 8 | 22.409 | 2.051 | 2.134 | 中島みゆき | 中島みゆき | 倉田信雄 |
C/W | やさしい女 | 8位 | 8位 | 中島みゆき | 中島みゆき | 飛澤宏元 | |||
22 | 1985.01.01 | ロンリー・カナリア | 9 | 11.539 | 3.564 (合算) |
2.037 | 中島みゆき | 中島みゆき | 梅垣達志 |
C/W | 乳白色のプリズム | 10位 | 9位 | 島武実 | 宇崎竜童 | 馬飼野康二 | |||
23 | 1985.04.03 | 待ちくたびれて ヨコハマ |
9 | 10.719 | 2.378 | 2.130 | 荒木とよひさ | 三木たかし | 若草恵 |
C/W | 時間を下さい | 9位 | 10位 | 荒木とよひさ | 三木たかし | 若草恵 | |||
24 | 1985.07.03 | 太陽は知っている | 10 | 5.891 | 1.966 | 1.357 | 松井五郎 | 松尾一彦 | 渡辺博也 |
C/W | Gmのバラード | 10位 | 13位 | 原田哲郎 ,原真弓 |
三木たかし | 戸塚修 | |||
25 | 1985.09.11 | し・の・び・愛 | 9 | 7.951 | 1.364 | 1.202 | 高見沢俊彦 | 高見沢俊彦 | 船山基紀 |
C/W | ハリウッド・ロマンス | 9位 | 13位 | 高見沢俊彦 | 高見沢俊彦 | 船山基紀 | |||
26 | 1986.01.01 | 春ごころ | 10 | 5.956 | 1.406 (合算) |
1.227 | 五輪真弓 | 五輪真弓 | 萩田光雄 |
C/W | 二杯目からの はじまり |
20位 | 10位 | 五輪真弓 | 五輪真弓 | 萩田光雄 | |||
27 | 1986.05.11 | 花嫁になる朝 | 18 | 3.200 | 1.061 | 1.011 | 茜まさお | 平尾昌晃 | 竜崎孝路 |
C/W | 古都の恋めぐり | 18位 | 20位 | 茜まさお | 平尾昌晃 | 竜崎孝路 | |||
28 | 1986.07.30 | 女ともだち | 14 | 3.452 | 1.067 | 0.779 | 川村真澄 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | イチヂクは木の下で | 14位 | 20位 | 川村真澄 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
29 | 1987.01.01 | 途中下車 | 46 | 1.112 | 0.486 (合算) |
0.363 | 佐藤順英 | 花岡優平 | 奥慶一 |
C/W | かすみ草 | 46位 | 50位 | メアリィ中村 | 深沢桂子 | 石川鷹彦 | |||
30 | 1987.05.01 | A・r・i・e・s | 13 | 5.157 | 1.315 | 1.017 | 阿久悠 | 林哲司 | 船山基紀 |
C/W | 私のすべて | 13位 | 17位 | 阿久悠 | 林哲司 | 船山基紀 | |||
31 | 1987.10.26 | 冬の孔雀 | 67 | 0.796 | 0.267 | 0.294 | 阿久悠 | 三木たかし | 若草恵 |
C/W | 他人 | 68位 | 67位 | 阿久悠 | 三木たかし | 若草恵 | |||
32 | 1988.05.11 | 黄昏のダイアリー | 79 | 0.425 | 0.218 | 0.207 | 荒木とよひさ | 堀内孝雄 | 萩田光雄 |
C/W | 青春譜 | 79位 | 92位 | 荒木とよひさ | 堀内孝雄 | 萩田光雄 | |||
33 | 1988.12.04 | 愛しただけよ | - | - | - | - | 浜口庫之助 | 浜口庫之助 | 竜崎孝路 |
C/W | ゆめいろクラブ | - | - | 中山大三郎 | 浜口庫之助 | 竜崎孝路 | |||
34 | 1989.02.22 | 化石の森 | 27 | 1.958 | 0.520 | 0.479 | 荒木とよひさ | 筒美京平 | 武部聡志 |
C/W | 4月の手紙 | 28位 | 27位 | 三浦徳子 | 松田良 | 戸塚修 | |||
35 | 1989.12.06 | あなたならどうする | - | - | - | - | なかにし礼 | 筒美京平 | 戸塚修 |
C/W | 愛しただけよ | - | - | 浜口庫之助 | 浜口庫之助 | 竜崎孝路 | |||
36 | 2006.05.24 | MaMa | 173 | 0.0507 | 0.0507 | - | 芳恵 | 仁美 | 薫 |
C/W | 見えない翼 | 173位 | - | 芳恵 | 仁美 | 薫 | |||
37 | 2008.01.09 | くちづけに願いを | - | - | - | - | 芳恵 | 萩仁美 | 萩仁美 |
C/W | 桜の木の下で | - | - | 芳恵 | 樫原伸彦 | 樫原伸彦 | |||
シングル総売上 | 347.038 |
1965年10月1日生まれの大阪府大阪市出身のA型。
『第34回NHK紅白歌合戦』(1983.12.31)「春なのに」で出演。
『第36回NHK紅白歌合戦』(1985.12.31)「し・の・び・愛」で出演。