TAKAYO、MIYU、MIZUHO、MAIKOの4人でデビューしたグループ。
2003年12月31日にTAKAYOが卒業。
2004年1月7日にTOMOKAが加入。
2005年4月1日の武道館公演にて解散。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001.02.07 | GOOD DAYS | 20 | 6.113 | 1.801 | たくや | Kazuhiro Hara |
CHOKKAKU |
C/W | fortune | たくや | TSUKASA | CHOKKAKU | ||||
2 | 2001.05.23 | 大爆発 NO.1 | 33 | 1.188 | 0.911 | 和田勝彦 | 和田克比古 | 彦摩呂 |
C/W | メイク・ユア・ムーヴ 〜行動をおこせ〜 |
小野美智子 | 井上ヨシマサ | 虎じろう | ||||
3 | 2001.08.08 | secret base ~君がくれたもの~ |
2 | 74.335 | 2.118 | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 虎じろう |
C/W | 新・僕はマグマ | ZONE | 森香 | 虎じろう | ||||
4 | 2001.11.14 | 世界のほんの片隅から | 8 | 11.769 | 4.594 | 一色そらん | KAIDO | KAIDO,JIN NAKAMURA |
C/W | ボクらはサンタ | ZONE | 上田晃司 | 虎じろう | ||||
5 | 2002.02.14 | 夢ノカケラ・・・ | 3 | 14.053 | 5.985 | 千空, n.machida |
町田紀彦 | 虎じろう |
C/W | JET | 小幡英之 | 小幡英之 | 宮永治郎 | ||||
6 | 2002.07.17 | 一雫 | 3 | 10.447 | 4.002 | 町田紀彦 | 羽岡佳 | 長岡成貢 |
C/W | 一緒にいたかった | 櫻井真一 | 櫻井真一 | 高橋 KATSU | ||||
7 | 2002.09.26 | 証 | 3 | 10.621 | 5.142 | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 高橋 katsu |
C/W | For Tomorrow | 井田実 | JUN | 山原一浩 | ||||
8 | 2002.11.27 | 白い花 | 3 | 7.2386 | 4.3511 | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 大坪直樹 |
C/W | 空想と現実の夜明け | 千空 | 渡辺未来 | 高橋 KATSU | ||||
9 | 2003.04.16 | true blue | 3 | 13.4707 | 5.8747 | 町田紀彦 | 町田紀彦, 吉松隆 |
山原一浩 |
C/W | 恋々・・・ | 町田紀彦 | 町田紀彦 | HIKARI | ||||
10 | 2003.07.30 | H・A・N・A・B・I ~君がいた夏~ |
3 | 7.5092 | 4.3158 | 町田紀彦 | 町田紀彦 | ha-j |
C/W | H・A・N・A・B・I ~君がいた夏~ (TAKAYO Ocean Version) H・A・N・A・B・I ~君がいた夏~ (MIYU Ocean Version) H・A・N・A・B・I ~君がいた夏~ (MAIKO Ocean Version) H・A・N・A・B・I ~君がいた夏~ (MIZUHO Ocean Version) |
町田紀彦 | 町田紀彦 | Ocean Born | ||||
11 | 2003.10.29 | 僕の手紙 | 2 | 6.6315 | 3.9764 | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 山原一浩 |
C/W C/W |
鉄腕アトム mind |
谷川俊太郎 町田紀彦 |
高井達雄 町田紀彦 |
山原一浩 山原一浩 | ||||
12 | 2004.02.04 | 卒業 | 5 | 6.0782 | 3.6046 | 町田紀彦 | 町田紀彦 | ha-j |
C/W | アルバム | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 石塚知生 | ||||
13 | 2004.06.02 | 太陽のKiss | 8 | 5.0742 | 3.3630 | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 山原一浩 |
C/W | REAL | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 吉岡たく | ||||
14 | 2004.08.04 | glory colors ~風のトビラ~ |
7 | 4.6620 | 2.5318 | 渡辺なつみ, 渡辺未来 |
渡辺未来 | 山原一浩 |
C/W | Once Again | 町田紀彦 | 町田紀彦 | 山原一浩 | ||||
15 | 2005.03.09 | 笑顔日和 | 7 | 4.7085 | 2.9045 | MIYU | 町田紀彦 | 山原一浩 |
C/W C/W |
Two Hearts 愛花 |
MIYU 町田紀彦 |
高見沢俊彦 町田紀彦 |
高見沢俊彦 genepool | ||||
16 | 2012.06.06 | Treasure of the heart 〜キミとボクの奇跡〜 |
18 | 0.6882 | 0.4376 | MIYU | 丸山真由子 | 丸山真由子 |
C/W C/W |
ユメノカナタ Arigato |
MAIKO,MIYU MIYU,MAIKO |
ha-j 宮永治郎 |
ha-j 宮永治郎 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002.02.14 | Z | 2 | 36.358 | 15.322 | |
2 | 2002.11.27 | O | 3 | 16.1939 | 8.6211 | |
- | 2003.07.16 | ASTRO Girlz & Boyz (ZONE with Girlz & Boyz) |
42 | 0.5821 | 0.5821 | |
3 | 2004.02.18 | N | 9 | 9.5654 | 5.8101 | |
4 | 2005.04.13 | E 〜Complete A side Singles〜 | 1 | 18.7299 | 9.8362 | |
5 | 2006.04.19 | ura E 〜Complete B side Melodies〜 | 18 | 1.5893 | 1.0956 | |
6 | 2011.08.10 | ZONEトリビュート〜君がくれたもの〜 | 5 | 6.0539 | 2.7288 |
GOOD DAYS
大爆発 NO.1
secret base ~君がくれたもの~
世界のほんの片隅から
夢ノカケラ・・・
一雫
証
白い花
true blue
H・A・N・A・B・I ~君がいた夏~
僕の手紙
卒業
太陽のKiss
glory colors ~風のトビラ~
笑顔日和
TAKAYO、MIYU、MIZUHO、MAIKOの4人でデビューしたグループ。
2003年12月31日にTAKAYOが卒業。
2004年1月7日にTOMOKAが加入。
2005年4月1日の武道館公演にて解散。