1974年6月7日生まれの大分県出身のA型。
1989年の『第4回「 ロッテCMアイドルはキミだ!」コンテスト』準グランプリ。
1990年10月より東京パフォーマンスドールのメンバーで、1995年10月に卒業。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991.03.21 | WE SHOULD BE DANCING | - | - | - | Stock, Aitken, Water man (日本語詞) KAKKO |
Stock, Aitken, Water man |
T.Tashiro -MST |
C/W | 砂に消えた涙 | A.Testa, P.Soffici (日本語詞) 漣健児 |
A.Testa, P.Soffici |
成田忍 | ||||
2 | 1991.09.21 | NATURAL LOVERS | - | - | - | |||
C/W | HISTORY | |||||||
3 | 1992.07.22 | I Want You! | 73 | 0.413 | 0.413 | 高橋誠 | 高橋誠 | 高橋誠 |
C/W | 心のルール | 前田たかひろ | HAPPO | HAPPO, 佐藤剛 | ||||
4 | 1994.02.02 | WILD CHILD | 54 | 0.773 | 0.773 | とみた きょうこ |
Reimy | 富樫明生 |
C/W | 月に吠える | 高橋誠 | 高橋誠 | 高橋誠 | ||||
5 | 1994.06.01 | HEAVEN2 | 53 | 0.760 | 0.760 | Reimy | Reimy | 富樫明生 |
C/W | Love Hurricane | 松本有加 | Reimy | 富樫明生 | ||||
6 | 1994.09.07 | STOP! | 50 | 1.020 | 0.725 | Reimy | 高橋誠 | Thousand sketcheS |
C/W | あなたが心にふたりいる | 前田たかひろ | HAPPO | Thousand sketcheS | ||||
7 | 1994.11.21 | CRIME CRACKERS | 80 | 0.417 | 0.417 | 柚木美祐 | 朝倉紀幸 | T.Tashiro -M, Kawaguchi -MST |
C/W | 星たちの伝説 | 朝倉紀幸 | 朝倉紀幸 | 朝倉紀幸 | ||||
8 | 1995.06.01 | Hallelujah! | 97 | 0.340 | 0.340 | 沢ちひろ | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 |
C/W | Fake a mind | 真間稜 | 山田直毅 | 土橋安騎夫 | ||||
9 | 1995.11.01 | promises | - | - | - | 穴井夕子 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 |
C/W | 星座の下で | 工藤順子 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 | ||||
10 | 1996.03.01 | LEGACY ~君の愛を抱いて~ |
- | - | - | 加藤健 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 |
C/W | Naturally | 真間稜 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993.01.15 | Yuko from Tokyo Perfomance Doll | 54 | 1.183 | 0.724 | |
2 | 1994.12.01 | SIN | 53 | 1.157 | 1.157 | |
3 | 1996.04.21 | BAD / but ENOUGH | - | - | - |
WE SHOULD BE DANCING
I Want You!
WILD CHILD
HEAVEN2
stop!
CRIME CRACKERS
Hallelujah!
promises
LEGACY ~君の愛を抱いて~
1974年6月7日生まれの大分県出身のA型。
1989年の『第4回「 ロッテCMアイドルはキミだ!」コンテスト』準グランプリ。
1990年10月より東京パフォーマンスドールのメンバーで、1995年10月に卒業。