1973年9月15日生まれの愛知県名古屋市出身のO型。
1987年の『第1回「全日本国民的美少女コンテスト」』グランプリ。
オスカーに所属。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.04.05 | 転校生 | 10 | 6.192 | 1.878 | 1.172 | 麻生圭子 | 岸正之 | 萩田光雄 |
C/W | ウインクのシャッター | 10位 | 15位 | 田口俊 | 佐藤健 | 萩田光雄 | |||
2 | 1988.07.06 | 応援してるからね | 17 | 2.624 | 0.918 | 0.620 | 売野雅勇 | 林哲司 | 瀬尾一三 |
C/W | 夏休み | 17位 | 22位 | 麻生圭子 | 岸正之 | 瀬尾一三 | |||
3 | 1988.09.07 | たったひとりの神さま | 16 | 2.466 | 0.910 | 0.641 | 康珍化 | 三浦一年 | 瀬尾一三 |
C/W | わたしぽっち | 16位 | 21位 | 栃内淳 | 上田知華 | 瀬尾一三 | |||
4 | 1989.01.25 | 微成年 ~みせいねん~ |
21 | 1.782 | 0.823 | 0.478 | 及川眠子 | 山口美央子 | 戸塚修 |
C/W | 世界中の時計を止めて | 21位 | 30位 | 真名杏樹 | Julia | 戸塚修 | |||
5 | 1989.05.25 | 君の名前 | 40 | 0.915 | 0.412 | 0.286 | 康珍化 | 楠瀬誠志郎 | 若草恵 |
C/W | 君の涙ならいいよ | 40位 | 67位 | 影森潤 | 松田良 | 若草恵 | |||
6 | 1989.10.25 | いちばん輝いてね | 69 | 0.279 | 0.279 | - | 小林和子 | 松田良 | 船山基紀 |
C/W | 青春のクラクション | 69位 | - | 風堂美起 | 楠瀬誠志郎 | 船山基紀 | |||
7 | 1990.02.25 | BELIEVE IN MYSELF | - | - | - | - | 影森潤 | 小林健 | 船山基紀 |
C/W | いろんな心 | - | - | 風堂美起 | 羽田一郎 | 萩田光雄 | |||
8 | 1990.10.25 | 木綿のハンカチーフ | 84 | 0.439 | 0.249 | 0.190 | 松本隆 | 筒美京平 | 岩崎文紀 |
C/W | ロッヂで待つ クリスマス |
84位 | 99位 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 岩崎文紀 | |||
9 | 1991.10.25 | SILENT LOVE ~ひと月はやい クリスマス~ |
- | - | - | - | 枯堂夏子 | 木戸やすひろ | 岩崎文紀 |
C/W | みどりの季節 | - | - | 吉澤久美子 | 山川恵津子 | 岩崎文紀 | |||
シングル総売上 | 14.697 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.08.25 | Foundation | 55 | 1.285 | 0.393 | |
2 | 1989.04.10 | Roomy | 52 | 0.513 | 0.341 | |
3 | 1989.11.10 | In Season | - | - | - | |
4 | 1996.04.25 | 『Foundation』+2 | - | - | - | |
5 | 1996.04.25 | 『Roomy』+2 | - | - | - | |
6 | 1996.04.25 | 『In Season』+3 | - | - | - | |
7 | 2015.08.19 | 転校生 コンプリート・シングルス |
275 | 0.0237 | 0.0237 |
1988.08.25リリースの1stアルバム 『Foundation』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 〔春のコメント〕 | |||
2 | 転校生 | 麻生圭子 | 岸正之 | 萩田光雄 |
3 | 薔薇のコロン | 来生えつこ | 芹澤廣明 | 瀬尾一三 |
4 | 〔夏のコメント〕 | |||
5 | 北斗七星 | 麻生圭子 | 岸正之 | 瀬尾一三 |
6 | 真夏のフォーカス | 来生えつこ | 来生たかお | 瀬尾一三 |
7 | 応援してるからね | 売野雅勇 | 林哲司 | 瀬尾一三 |
8 | 〔秋のコメント〕 | |||
9 | コスモス坂通り | 戸沢暢美 | 後藤次利 | 後藤次利 |
10 | リバーサイドの少年 | 売野雅勇 | 林哲司 | 萩田光雄 |
11 | 異性 | 石川あゆ子 | 崎谷健次郎 | 萩田光雄 |
12 | 〔冬のコメント〕 | |||
13 | ホワイト・ナイツ | 戸沢暢美 | 後藤次利 | 後藤次利 |
14 | 友だちだもン | 影森潤 | 和泉常寛 | 萩田光雄 |
1989.04.10リリースの2ndアルバム 『Roomy』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 星空のセレナーデ | 国分広城 | 牧野信博 | 若草恵 |
2 | たったひとりの神さま | 康珍化 | 三浦一年 | 瀬尾一三 |
3 | どうかしてる… | 三浦徳子 | 井上ヨシマサ | 戸塚修 |
4 | 気付いてほしい | さかたかずこ | さかたかずこ | 戸塚修 |
5 | ファンタージェン行きの切符 | 高柳恋 | 松尾清憲 | 戸塚修 |
6 | 微成年 ~みせいねん~ |
及川眠子 | 山口美央子 | 戸塚修 |
7 | 時間の鏡 | 康珍化 | 楠瀬誠志郎 | 戸塚修 |
8 | サヨナラに涙をつけて | 麻生圭子 | 中崎英也 | 戸塚修 |
9 | 恋を待ちながら | 佐藤ありす | 西木栄二 | 若草恵 |
10 | 冷たくしたから | 風堂美起 | 羽田一郎 | 戸塚修 |
1989.11.10リリースの3rdアルバム 『In Season』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 永遠のゆびきり | 及川眠子 | 谷本新 | 船山基紀 |
2 | 恋の傷みに効くはずよ | 風堂美紀 | 羽田一郎 | 萩田光男 |
3 | 君の名前 | 康珍化 | 楠瀬誠志郎 | 若草恵 |
4 | Neo Classic | 森由里子 | 景家正雄 | 船山基紀 |
5 | もしも | 芹沢類 | 川上明彦 | 船山基紀 |
6 | いちばん輝いてね | 小林和子 | 松田良 | 船山基紀 |
7 | 夕陽の一滴 | 及川眠子 | 崎谷健次郎 | 萩田光男 |
8 | スコール気分でLoneliness | 暮醐遊 | 小林明子 | 萩田光男 |
9 | グラデーション | 影森潤 | 和泉常寛 | 船山基紀 |
10 | 女神なんかじゃない | 高柳恋 | 川上明彦 | 船山基紀 |
2015.08.19リリースのベストアルバム 『転校生 コンプリート・シングルス』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 転校生 | 麻生圭子 | 岸正之 | 萩田光雄 |
2 | ウインクのシャッター | 田口俊 | 佐藤健 | 萩田光雄 |
3 | 応援してるからね | 売野雅勇 | 林哲司 | 瀬尾一三 |
4 | 夏休み | 麻生圭子 | 岸正之 | 瀬尾一三 |
5 | たったひとりの神様 | 康珍化 | 三浦一年 | 瀬尾一三 |
6 | わたしぽっち | 栃内淳 | 上田知華 | 瀬尾一三 |
7 | 微成年 ~みせいねん~ |
及川眠子 | 山口美央子 | 戸塚修 |
8 | 世界中の時計を止めて | 真名杏樹 | Julia | 戸塚修 |
9 | 君の名前 | 康珍化 | 楠瀬誠志郎 | 若草恵 |
10 | 君の涙ならいいよ | 影森潤 | 松田良 | 若草恵 |
11 | いちばん輝いてね | 小林和子 | 松田良 | 船山基紀 |
12 | 青春のクラクション | 風堂美起 | 楠瀬誠志郎 | 船山基紀 |
13 | BELIEVE IN MYSELF | 影森潤 | 小林健 | 船山基紀 |
14 | いろんな心 | 風堂美起 | 羽田一郎 | 萩田光雄 |
15 | 木綿のハンカチーフ | 松本隆 | 筒美京平 | 岩崎文紀 |
16 | ロッヂで待つクリスマス | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 岩崎文紀 |
17 | SILENT LOVE ~ひと月はやいクリスマス~ |
枯堂夏子 | 木戸 やすひろ |
岩崎文紀 |
18 | みどりの季節 | 吉澤久美子 | 山川恵津子 | 岩崎文紀 |
1973年9月15日生まれの愛知県名古屋市出身のO型。
1987年の『第1回「全日本国民的美少女コンテスト」』グランプリ。
オスカーに所属。