1973年1月2日生まれの埼玉県志木市出身のA型。乙女塾3期生。
デビュー当時はサンミュージックに所属。
テレビバラエティ『いきなり!黄金伝説。』などに出演。
※非売品CD※
「おはようCD(赤い花束)」「いってらっしゃいCD(ひなげし)」「恋人さがしCD(中嶋)」
「おかえりなさいCD(初恋通り)」「おやすみなさいCD(とても小さな物語)」各抽選で500名
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991.01.30 | 赤い花束 | 9 | 5.063 | 2.387 | 1.422 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 武部聡志 |
C/W | こ・ん・な 女の子 | 9位 | 19位 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 | |||
2 | 1991.04.17 | ひなげし | 10 | 4.558 | 2.216 | 0.921 | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 武部聡志 |
C/W | つめたいうわさ | 10位 | 28位 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 | |||
3 | 1991.07.17 | 初恋通り | 13 | 2.498 | 1.594 | 0.596 | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 武部聡志 |
C/W | 秋のひまわり | 13位 | 43位 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 武部聡志 | |||
4 | 1991.09.21 | とても小さな物語 | 15 | 3.401 | 1.794 | 1.085 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 武部聡志 |
C/W | 春夏秋 | 15位 | 28位 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 新川博 | |||
5 | 1992.01.29 | 思い出にもなれない | 19 | 3.181 | 1.832 | 0.942 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 渡辺格 |
C/W | きっと出来るね! | 19位 | 42位 | 並河祥平 | 岩田雅之 | 岩田雅之 | |||
6 | 1992.05.21 | 日記の鍵貸します | 41 | 1.072 | 0.711 | 0.361 | 遠藤京子 | 遠藤京子, 羽田一郎 |
新川博 |
C/W | ここにいるから | 41位 | 81位 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 | |||
7 | 1992.09.18 | 思われている | 38 | 1.602 | 0.823 | 0.497 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
C/W | きらわれないように | 38位 | 63位 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 | |||
8 | 1993.01.21 | 恥ずかしい夢 | 48 | 1.246 | 0.799 | 0.447 | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
C/W | ロンサム・シーズン | 48位 | 75位 | 竹内まりや | 竹内まりや | 新川博 | |||
9 | 1993.05.21 | ちょっと痛い関係 | 78 | 0.472 | 0.472 | - | 及川眠子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | IKENAI♥約束 | 78位 | - | すみれ | 松本俊明 | 新川博 | |||
10 | 1993.10.21 | お手やわらかに | 63 | 0.776 | 0.495 | 0.281 | 阿久悠 | 川口真 | 新川博 |
C/W | 木曜日 | 63位 | 99位 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 | |||
11 | 1994.07.21 | 恋をしましょう | - | - | - | - | 澤地隆 | 堺泰馬 | 新川博 |
C/W | ずっと Zooっと | 田村由香 | 橋長哲也 | 新川博 | |||||
12 | 1997.07.20 | 白鳥の湖 /渋谷哲平 & 中嶋美智代 |
|||||||
C/W | わたしのスカイブルー | ||||||||
13 | 1998.06.10 | 1・2・3 キメましょ /中嶋ミチヨ |
- | - | - | - | K.INOJO | HIRO HOZUMI |
HIRO HOZUMI |
C/W | 恋のラブゲーム /中嶋ミチヨ |
K.INOJO | HIRO HOZUMI |
HIRO HOZUMI |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991.06.05 | 中嶋 | 14 | 2.657 | 1.550 | |
2 | 1991.11.21 | 記念日。 | 38 | 1.334 | 0.983 | |
3 | 1992.07.01 | たんぽぽ | 35 | 1.399 | 0.899 | |
4 | 1992.11.20 | 非常識なワニ | 71 | 0.497 | 0.497 | |
5 | 1993.03.03 | Stay with me | 49 | 1.048 | 0.774 | |
6 | 1994.12.16 | I'll be there | - | - | - | |
7 | 1996.11.21 | Believe in you | - | - | - | |
8 | 2002.08.21 | Myこれ!クション 中嶋美智代 BEST |
- | - | - | |
9 | 2008.07.16 | My!これ!チョイス 『中嶋』+ シングルコレクション |
- | - | - |
赤い花束
赤い花束
初回封入特典ミニ写真集
おはようCD
ひなげし
ひなげし
初回封入特典ミニ写真集
いってらっしゃいCD
恋人さがしCD
初恋通り
初恋通り
初回封入特典ミニ写真集
おかえりなさいCD
とても小さな物語
とても小さな物語
初回封入特典ミニ写真集
思い出にもなれない
思い出にもなれない
初回封入特典ミニ写真集
日記の鍵貸します
日記の鍵貸します
初回封入特典ミニ写真集
思われている
思われている
初回封入特典ミニ写真集
恥ずかしい夢
ちょっと痛い関係
お手やわらかに
恋をしましょう
1・2・3 キメましょ
中嶋
記念日。
たんぽぽ
非常識なワニ
Stay with me
Season's Groovin'
I'll be there
Believe in you
Myこれ!クション 中嶋美智代 BEST
『中嶋』+シングルコレクション
1992.07.01リリースの3rdアルバム 『たんぽぽ』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 夢見る君と僕 | 加藤ひさし | 加藤ひさし | 新川博 |
2 | 雨のスタジアム | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
3 | あの素晴しい愛をもう一度 | 北山修 | 加藤和彦 | 渡辺格 |
4 | 思い出にもなれない | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 渡辺格 |
5 | 泣いていいよ | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
6 | 夏からの手紙 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 新川博 |
7 | 青い夜 | 小夜乃彗 | 小夜乃彗 | 新川博 |
8 | しあわせな色 | 並河祥太 | 松本俊明 | 新川博 |
9 | ソーダ水の チェリーになりたい |
MICHIYO♥ | 岩田雅之 | 新川博 |
10 | 昨夜テレビが・・・。 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
1994.12.16リリースのセレクションアルバム 『I'll be there』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 恋をしましょう | 澤地隆 | 堺泰馬 | 新川博 |
2 | とても小さな物語 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 武部聡志 |
3 | ロンサム・シーズン | 竹内まりや | 竹内まりや | 新川博 |
4 | ひなげし | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 武部聡志 |
5 | 赤い花束 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 武部聡志 |
6 | 青い夢をみてた | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
7 | 思い出にもなれない | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 渡辺格 |
8 | ここにいるから | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
9 | ちょっと痛い関係 | 及川眠子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
10 | 恥ずかしい夢 | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
11 | お手やわらかに | 阿久悠 | 川口真 | 新川博 |
12 | 秋のひまわり | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 武部聡志 |
13 | 泣いていいよ | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
14 | 思われている | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
1996.11.21リリースのベストアルバム 『Believe in you』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 赤い花束 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 武部聡志 |
2 | ひなげし | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 武部聡志 |
3 | 天文台と海岸 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 新川博 |
4 | どうぶつでんわ | 宮下智 | 宮下智 | 新川博 |
5 | 初恋通り | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 武部聡志 |
6 | とても小さな物語 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 武部聡志 |
7 | 思い出にもなれない | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 渡辺格 |
8 | きっと出来るね! | 並河祥太 | 並河祥太 | 岩田雅之 |
9 | 日記の鍵貸します | 遠藤京子 | 遠藤京子, 羽田一郎 |
新川博 |
10 | 夢見る君と僕 | 加藤ひさし | 加藤ひさし | 新川博 |
11 | 思われている | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
12 | 恥ずかしい夢 | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
13 | ちょっと痛い関係 | 及川眠子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
14 | お手やわらかに | 阿久悠 | 川口真 | 新川博 |
15 | 恋をしましょう | 澤地隆 | 堺泰馬 | 新川博 |
16 | Come Naturally | BANANA ICE | SANTA | 阿部潤 |
2008.07.16.リリースの名盤アルバム+シングルコレクション 『My!これ!チョイス『中嶋』+シングルコレクション』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 天文台と海岸 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 新川博 |
2 | √のついた片想い | 並河祥太 | 岩田雅之 | 新川博 |
3 | ひなげし | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 武部聡志 |
4 | 赤い花束 | 遠藤京子 | 羽田一郎 | 武部聡志 |
5 | 春の森の回転木馬 | 小倉めぐみ | 木戸 やすひろ |
新川博 |
6 | 恋の歌 | 遠藤京子 | かまやつ ひろし |
新川博 |
7 | こ・ん・な 女の子 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
8 | どうぶつでんわ | 宮下智 | 宮下智 | 新川博 |
9 | このままでいいの・・・ | 並河祥太 | 岩田雅之 | 新川博 |
10 | 青い夢をみてた | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
11 | 初恋通り | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 武部聡志 |
12 | とても小さな物語 | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 武部聡志 |
13 | 思い出にもなれない | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 渡辺格 |
14 | 日記の鍵貸します | 遠藤京子 | 遠藤京子, 羽田一郎 |
新川博 |
15 | 思われている | 小倉めぐみ | 都志見隆 | 新川博 |
16 | 恥ずかしい夢 | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
17 | ちょっと痛い関係 | 及川眠子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
18 | お手やわらかに | 阿久悠 | 川口真 | 新川博 |
19 | 恋をしましょう | 澤地隆 | 堺泰馬 | 新川博 |
中嶋美智代大全集巻①
中嶋美智代大全集巻①
中嶋美智代大全集巻②
1991 CONCERT 記念日。
中嶋美智代大全集巻②
1991 CONCERT 記念日。
中嶋美智代大全集巻③
納屋
中嶋美智代大全集巻③
納屋
1973年1月2日生まれの埼玉県志木市出身のA型。乙女塾3期生。
デビュー当時はサンミュージックに所属。
テレビバラエティ『いきなり!黄金伝説。』などに出演。
※非売品CD※
「おはようCD(赤い花束)」「いってらっしゃいCD(ひなげし)」「恋人さがしCD(中嶋)」
「おかえりなさいCD(初恋通り)」「おやすみなさいCD(とても小さな物語)」各抽選で500名