安室奈美恵アルバム

アルバム リリース日 タイトル

総売上 初週
売上
備考
1995.10.16 DANCE TRACKS VOL.1 1 186.545 46.824 1st
2 1996.07.22 SWEET 19 BLUES 1 335.945 192.185 2nd
3 1996.09.30 ORIGINAL TRACKS VOL.1 3 41.871 26.319  
4 1997.07.24 Concentration 20 1 192.986 82.498 3rd
5 1998.01.28 181920 1 168.953 85.710  
6 2000.01.26 GENIUS 2000 1 80.274 53.694 4th
7 2000.12.20 break the rules 2 33.452 15.785 5th
8 2002.03.13 LOVE ENHANCED
single collection
3 30.504 15.868  
- 2003.02.26 WHEN POP HITS THE FAN
/SUITE CHIC
4 19.1277 6.7651  
9 2003.12.10 STYLE 4 22.1874 9.3142 6th
10 2004.03.31 181920 & films 134 0.1992 0.1992  
11 2005.07.13 Queen of Hip-Pop 2 45.5428 20.1524 7th
12 2007.06.27 PLAY 1 54.0952 25.0619 8th
13 2008.07.30 BEST FICTION 1 154.9703 68.1187  
14 2009.12.16 PAST < FUTURE 1 57.5501 33.0742 9th
15 2011.04.27 Checkmate! 1 48.7921 25.2889  
16 2012.06.27 Uncontrolled 1 53.9585 29.2098 10th
17 2013.07.10 FEEL 1 39.2576 24.7689 11th
18 2014.06.04 Ballada 1 43.7268 25.4944  
19 2015.06.10 _genic 1 25.4865 16.0474 12th
20 2017.11.08 Finally 1 246.1121 111.3291  

BEST

LIVE Blu-ray DVD

LIVE Blu-ray