1985.04.25 岡本舞子
| シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 | 総売上 | 初週 売上 | 2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985.04.25 | 愛って林檎ですか | 67 | 1.409 | 0.331 | 0.307 | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| C/W | 桜吹雪クライマックス | 67位 | 68位 | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | |||
| 2 | 1985.08.01 | ファンレター | 65 | 1.040 | 0.307 | 0.192 | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| C/W | エデンの園 | 65位 | 85位 | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | |||
| 3 | 1985.11.01 | 11月のソフィア | 45 | 1.592 | 0.332 | 0.349 | 秋元康 | 鈴木キサブロー | 山川恵津子 | 
| C/W | 冬が終わるまで | 47位 | 47位 | 秋元康 | 久保田利伸 | 山川恵津子 | |||
| 4 | 1986.02.21 | 憶病なヴィーナス | 91 | 0.428 | 0.217 | 0.211 | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 今剛 | 
| C/W | 夜のアリア -Starlight Dreaming- | 91位 | 97位 | 夏目純 | 尾崎亜美 | 今剛 | |||
| 5 | 1986.06.21 | ナツオの恋人ナツコ | 40 | 1.941 | 0.209 | 0.273 | FUMIKO | 和泉常寛 | 山川恵津子 | 
| C/W | ファッシネイション | 76位 | 52位 | 松井五郎 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | |||
| 6 | 1987.01.21 | さよならペガサス | 108 | - | - | - | 川村真澄 | 石川恵樹 | 奥慶一 | 
| C/W | 素敵なフラッパー | - | - | 川村真澄 | 中崎英也 | 奥慶一 | 
| アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985.10.05 | ハートの扉 | - | 0.370 | 0.155 65位 | LP:65位,CT:-位,CD:-位 | 
| 2 | 1986.07.21 | ファッシネイション | - | 0.224 | 0.105 89位 | LP:83位,CT:-位,CD:-位 | 
| 3 | 2004.02.21 | 岡本舞子 コレクション | - | - | - | |
| 4 | 2017.12.20 | 『ハートの扉』 +8 | ||||
| 5 | 2017.12.20 | 『ファッシネイション』 +9 | 
ハートの扉
1985.10.05リリースの1stアルバム 『ハートの扉』
 
| タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハートの扉 | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 2 | 桜吹雪クライマックス | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 3 | ロマンスしたい | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 4 | LOVE IS EASY | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 5 | 愛って林檎ですか | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 6 | 恋にエトセトラ | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 7 | ファンレター | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 8 | もしもし | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 9 | SNOW BIRD | 佐藤純子 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 10 | ロマンチックが もの足りない | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
ファッシネイション
1986.07.21リリースの2ndアルバム 『ファッシネイション』
 
| タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A.LOVER | 松井五郎 | 久保田利伸 ・羽田一郎 | 山川恵津子 | 
| 2 | ファッシネイション | 松井五郎 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 3 | 蒼いサマータイム | 松井五郎 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 4 | ストレンジャーの夜 | 松井五郎 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 5 | バラと拳銃 | 松井五郎 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 6 | 憶病なヴィーナス | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 今剛 | 
| 7 | ナツオの恋人ナツコ | FUMIKO | 和泉常寛 | 山川恵津子 | 
| 8 | 無防備なあいつ | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 今剛 | 
| 9 | 100What?! Girl | 夏目純 | 尾崎亜美 | 今剛 | 
| 10 | 11月のソフィア | 秋元康 | 鈴木 キサブロー | 山川恵津子 | 
| 11 | 夜のアリア -Starlight Dreaming- | 夏目純 | 尾崎亜美 | 今剛 | 
岡本舞子 コレクション
2004.02.21リリースのベストアルバム 『岡本舞子 コレクション』
 
| タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 見知らぬ国のトリッパー | 佐藤純子 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | 
| 2 | ラブリードリーム | 佐藤純子 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | 
| 3 | 愛って林檎ですか | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 4 | 桜吹雪クライマックス | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 5 | ファンレター | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 6 | エデンの園 | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 7 | 11月のソフィア | 秋元康 | 鈴木 キサブロー | 山川恵津子 | 
| 8 | 冬が終わるまで | 秋元康 | 久保田利伸 | 山川恵津子 | 
| 9 | 憶病なヴィーナス | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 今剛 | 
| 10 | 夜のアリア -Starlight Dreaming- | 夏目純 | 尾崎亜美 | 今剛 | 
| 11 | ナツオの恋人ナツコ | FUMIKO | 和泉常寛 | 山川恵津子 | 
| 12 | ファッシネイション | 松井五郎 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 13 | さよならペガサス | 川村真澄 | 石川恵樹 | 奥慶一 | 
| 14 | 素敵なフラッパー | 川村真澄 | 中崎英也 | 奥慶一 | 
| 15 | ハートの扉 | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 16 | ロマンスしたい | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 17 | 恋にエトセトラ | 秋元康 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
| 18 | ロマンチックが もの足りない | 阿久悠 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | 
1970年9月3日生まれの東京都出身のO型。
1984年にテレビアニメ『魔法の妖精ペルシャ』のテーマ曲「見知らぬ国のトリッパー」でプレデビュー。
<チャート推移>
「愛って林檎ですか」
<オリ>67→68→68→73→99
「ファンレター」
<オリ>65→85→90→93→92
「11月のソフィア」
<オリ>47→47→45→59→74
「憶病なヴィーナス」
<オリ>91→97
「ナツオの恋人ナツコ」
<オリ>76→52→42→40→69→77→98












