本田美奈子アルバム
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.11.21 | M'シンドローム | 2 | 23.940 | 5.025 | |
2 | 1986.02.20 | MINAKO ザ・ヴァージン・コンサート | 3 | 13.159 | 3.432 | |
3 | 1986.06.04 | LIPS | 3 | 16.791 | 4.842 | |
4 | 1986.09.29 | CANCEL | 2 | 9.642 | 3.076 | |
5 | 1986.12.20 | MINAKO COLLECTION | 23 | 7.164 | ||
6 | 1987.06.05 | ゴールデンベスト | 18 | 2.936 | ||
7 | 1987.06.22 | OVERSEA | 4 | 5.768 | ||
8 | 1987.08.05 | 美奈子・全仕事 | 91 | 0.204 | ||
9 | 1987.12.16 | Midnight Swing | 23 | 2.613 | 0.964 | |
10 | 1988.01.25 | DISPA 1987 | 27 | 1.715 | 0.592 | |
11 | 1988.08.05 | WILD CATS /MINAKO with WILD CATS |
32 | 1.572 | 0.624 | |
12 | 1988.10.26 | Look over my shoulder | 63 | 0.546 | 0.296 | |
13 | 1989.06.07 | バラードコレクション | - | - | - | |
14 | 1989.07.05 | 豹的 (TARGET) /MINAKO with WILD CATS |
86 | 0.203 | 0.203 | |
15 | 1989.09.13 | best now | - | - | - | |
16 | 1990.12.12 | SHANGRI-LA -BEST POP COLLECTION- | - | - | - | |
17 | 1990.12.12 | Stand up -BEST BEAT COLLECTION- |
- | - | - | |
18 | 1994.09.24 | JUNCTION | 75 | 1.296 | 0.370 | |
19 | 1994.12.07 | Big Artist Best Collection | - | - | - | |
20 | 1995.06.25 | 晴れ ときどき くもり | 99 | 0.317 | 0.317 | |
21 | 1998.05.13 | MINAKO HONDA TWIN BEST | - | - | - | |
22 | 2000.05.24 | 2000BEST 本田美奈子 | 233 | 0.1505 | 0.0812 | |
23 | 2003.05.21 | AVE MARIA | 22 | 5.6875 | 0.2276 | |
24 | 2003.06.25 | GOLDEN★BEST 本田美奈子 | 136 | 0.3245 | 0.0915 | |
25 | 2004.11.25 | 時 | 39 | 2.2393 | 0.2091 | |
26 | 2004.12.15 | 本田美奈子BOX | - | - | - | |
27 | 2005.05.21 | LIFE -Minako Honda. Premium Best- |
23 | 3.5122 | 0.1078 | |
28 | 2005.08.24 | NEW BEST 1500 | 187 | 0.3521 | 0.0700 | |
29 | 2005.10.19 | アメイジング・グレイス -Classical Mini Best- |
7 | 19.7518 | 0.1597 | |
30 | 2005.12.07 | CD&DVD THE BEST | 19 | 2.0980 | 1.0744 | |
31 | 2006.03.29 | I LOVE YOU | 113 | 0.2796 | 0.1980 | |
32 | 2006.04.20 | 心を込めて... | 23 | 2.0629 | 0.9198 | |
33 | 2006.12.06 | 優しい世界 | 46 | 0.7414 | 0.4859 | |
34 | 2007.04.18 | ANGEL VOICE 〜本田美奈子.メモリアル・ベスト〜 |
66 | 0.2175 | 0.2175 | |
35 | 2007.04.20 | クラシカル・ベスト 〜天に響く歌〜 -LAST THREE YEARS OF MINAKO HONDA.- |
32 | 1.2719 | 0.4158 | |
36 | 2007.10.24 | アンセム・オブ・ライフ 〜スイート・バラード・ベスト |
233 | 0.0852 | 0.0852 | |
37 | 2008.11.06 | ETERNAL HARMONY | 163 | 0.0857 | 0.0857 | |
38 | 2008.12.10 | ラスト・コンサート | 128 | 0.1403 | 0.1403 | |
39 | 2011.10.26 | GOLDEN DAYS | 293 | 0.0403 | 0.0403 | |
40 | 2013.11.13 | 『M'シンドローム』 + 『ザ・ヴァージン・コンサート』 |
- | - | - | |
41 | 2014.07.30 | ゴールデン★アイドル 本田美奈子 |
- | - | - | |
42 | 2020.12.23 | 本田美奈子. Complete album box |
-
M'シンドローム
-
ザ・ヴァージン・コンサート
-
LIPS
-
CANCEL
-
OVERSEA
-
Midnight Swing
-
DISPA 1987
-
WILD CATS
MINAKO with WILD CATS
-
豹的 (TARGET)
MINAKO with WILD CATS
-
JUNCTION
-
晴れ ときどき くもり
-
2000BEST 本田美奈子
-
GOLDEN★BEST 本田美奈子
-
Amazing grace
-
GOLDEN DAYS
-
『M'シンドローム』 + 『ザ・ヴァージン・コンサート』
-
本田美奈子. Complete album box
M'シンドローム
1985.11.21リリースのアルバム 『M'シンドローム』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | M' | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
2 | Temptation(誘惑) (New Mix Version) |
松本隆 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
3 | 讃美歌は歌えない | 秋元康 | 高橋研 | 椎名和夫 |
4 | マンハッタンの螢 | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
5 | HARD TO SAY "I LOVE YOU" | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
6 | DOUBT | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
7 | CHARLIE | 秋元康 | 高橋研 | 椎名和夫 |
8 | NOVEMBER SNOW | 秋元康 | 中崎英也 | 鷺巣詩郎 |
9 | APERITIF | 秋元康 | 中崎英也 | 鷺巣詩郎 |
LIPS
1986.06.04リリースのアルバム 『LIPS』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Sold out | 秋元康 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
2 | リボンがほどけない | 秋元康 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
3 | 1986年のマリリン (ニュー・ヴァージョン) |
秋元康 | 筒美京平 | 新川博 |
4 | スケジュール | 秋元康 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
5 | JOE | 秋元康 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
6 | バスルームエンジェル | 秋元康 | 筒美京平 | 鷺巣詩郎 |
7 | ドラマティックエスケープ | 秋元康 | 筒美京平 | 鷺巣詩郎 |
8 | マリオネットの憂鬱 | 秋元康 | 筒美京平 | 新川博 |
9 | YOKOSUKAルール | 秋元康 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
10 | 愛の過ぎゆくままに | 秋元康 | 筒美京平 | 鷺巣詩郎 |
CANCEL
1986.09.29リリースのアルバム 『CANCEL』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | キャンセル | 秋元康 | 筒美京平 | 難波正司 |
2 | 止まらないRAILWAY | 秋元康 | 筒美京平 | 難波正司 |
3 | Lovesong for somebody | 秋元康 | Nick Beggs | Guy Fletcher |
4 | SHIKASHI | 秋元康 | Gary Stevenson, Rop Curtis, Dave West |
Guy Fletcher |
5 | Bond street | 秋元康 | 筒美京平 | 難波正司 |
6 | 24時間の反抗 | 秋元康 | Limahl, D.Nakamoto, B.Griffin |
Guy Fletcher |
7 | ルーレット | 秋元康 | John Deacon, Robert Ahwai |
Guy Fletcher |
8 | Feel like I'm running | 秋元康 | Manny Elias, Pete Byrn, Simon Clark |
Guy Fletcher |
9 | NO PROBLEM | 秋元康 | William Robinson | Guy Fletcher |
10 | 涙をF.O.して | 秋元康 | 筒美京平 | 難波正司 |
OVERSEA
1987.06.22 リリースのアルバム 『OVERSEA』
タイトル | 作詞/作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|
1 | SNEAK AWAY | John Wilson, Gail Johnson |
John Wilson |
2 | LET'S START AGAIN | Peter Foldy, David Danierls |
John Wilson |
3 | THAT'S THE WAY I WANT IT |
Mike Piccirillo | John Wilson |
4 | TAKE IT OR LEAVE IT | Ben Weisman, Evie Sands, Richard Gaminaro |
John Wilson |
5 | PLAYBOY | Gail Johnson | John Wilson with Gail Johnson |
6 | HEART BREAK | John Wilson, Joe Jackson, Stephen Wilson |
John Wilson |
7 | PLAYTHING | Gary Goetzman, Mike Piccirillo |
John Wilson |
8 | GIRL TALK | John Wilson | John Wilson |
9 | YOU CAN DO IT | Evie Sands, Ben Weisman, Richard Garminaro |
John Wilson |
Midnight Swing
1987.12.16リリースのアルバム 『Midnight Swing』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | ONE SHOT | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
2 | DO YOU REMEMBER ? | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
3 | 夢見心地 | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
4 | ABOUT~ADULT | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
5 | はじめて言うけど… | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
6 | 悲しみSWING | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
7 | 今夜はビートに乗れない | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
8 | DESTINY | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
9 | 孤独なハリケーン | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
10 | EYE言葉はLONELY | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
GOLDEN★BEST 本田美奈子
2003.06.25リリースのベストアルバム 『GOLDEN★BEST 本田美奈子』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 殺意のバカンス | 売野雅勇 | 筒美京平 | 中村哲 |
2 | 好きと言いなさい | 売野雅勇 | 筒美京平 | 船山基紀 |
3 | 青い週末 | 売野雅勇 | 筒美京平 | 船山基紀 |
4 | Temptation (誘惑) |
松本隆 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
5 | 1986年のマリリン | 秋元康 | 筒美京平 | 新川博 |
6 | Sosotte | 秋元康 | 筒美京平 | 鷺巣詩郎 |
7 | HELP | 秋元康 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
8 | the Cross -愛の十字架- |
GARY MOORE (日本語詞) 秋元康 |
GARY MOORE |
GUY FLETCHER |
9 | Oneway Generation | 秋元康 | 筒美京平 | 大谷和夫 |
10 | CRAZY NIGHTS | BRIAN MAY (日本語詞) 秋元康 |
BRIAN MAY |
BRIAN MAY |
11 | HEART BREAK | John Wilson, Joe Jackson & Stephen Wilson (日本語詞) 湯川れい子 |
John Wilson, Joe Jackson & Stephen Wilson |
大村憲司, John Wilson |
12 | 孤独なハリケーン | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
13 | 悲しみSWING | 小林和子 | 西木栄二 | 大村憲司 |
14 | あなたと、熱帯 /MINAKO with WILD CATS |
松本隆 | 忌野清志郎 | Paradigm Shift |
15 | STAND UP -Full Metal Armor /MINAKO with WILD CATS |
松本隆 | SCOTT SHEETS |
Paradigm Shift |
16 | 勝手にさせて /MINAKO with WILD CATS |
Micky | Scott Sheets |
Scott Sheets |
17 | 7th Bird “愛に恋” | 秋元康 | 井上大輔 | 松下誠 |
18 | モーニング 美奈子ール (ナレーション) |
- | - | - |