1972年5月25日生まれの東京都出身のA型。
テレビドラマ『花のあすか組!』『ママハハブギ』『ADブギ』などに出演。
『悪女』『ひらり』『あすなろ白書』などに主演。
映画『ふたり』などに主演。『あいつ』『咬みつきたい』『はるか、ノスタルジィ』に出演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.05.21 | エメラルドの砂 | 25 | 2.599 | 0.578 | 0.723 | 岩里祐穂 | 井上ヨシマサ | 鷺巣詩郎 |
C/W | 潮風の秘密 | 29位 | 25位 | 道行恵 | MAYUMI | 鷺巣詩郎 | |||
2 | 1987.08.04 | く・ち・び・る♥2 | 24 | 2.301 | 0.637 | 0.679 | 三浦徳子 | 小川よしあき | 鷺巣詩郎 |
C/W | 金色のネックレス | 26位 | 24位 | 岩里祐穂 | Frankie T. | 中村哲 | |||
3 | 1987.11.04 | 恋は確率51% | 24 | 1.856 | 0.652 | 0.726 | 竜真知子 | 竜真知子 | 鷺巣詩郎 |
C/W | Lonely Lonely | 25位 | 24位 | 許瑛子 | 都志見隆 | 鷺巣詩郎 | |||
4 | 1988.04.21 | 二人の関係 | - | - | - | - | 夏目純 | 尾崎亜美 | 鷺巣詩郎 |
C/W | パステル・メモリー | さかた かずこ |
山崎稔 | 鷺巣詩郎 | |||||
5 | 1988.07.13 | 少女・熱風・天然色 | 74 | 0.649 | 0.226 | 0.247 | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 鷺巣詩郎 |
C/W | 一枚の写真 | 76位 | 74位 | 来生えつこ | 都志見隆 | 京田誠一 | |||
6 | 1988.10.11 | 恋人達のニュアンス | 49 | 0.510 | 0.299 | 0.211 | 佐藤ありす | 難波弘之 | 難波弘之 |
C/W | 夢を責めないで | 49位 | 81位 | 佐藤ありす | 都志見隆 | 難波弘之 | |||
7 | 1989.02.21 | 恋なのにね | 64 | 0.424 | 0.288 | 0.136 | 真名杏樹 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | うぬぼれ鏡 | 64位 | 98位 | 真名杏樹 | 後藤次利 | 後藤次利 | |||
8 | 1989.07.07 | Natural Choice | 60 | 0.978 | 0.351 | 0.329 | Joey Carbone (日本語詞) 及川眠子 |
Joey Carbone |
若草恵 |
C/W | Nocturne 最後の秘密 | 60位 | 61位 | 松井五郎 | 吉実明宏 | 井上日徳 | |||
9 | 1989.10.18 | 風のヴァレリーナ | 78 | 0.382 | 0.214 | 0.168 | 松本一起 | Achilles.C. Damigos |
Achilles.C. Damigos |
C/W | もうひとりの悪魔 | 78位 | 96位 | 松井五郎 | 岸正之 | 井上日徳 | |||
10 | 1990.03.21 | Tomorrow | 85 | 0.429 | 0.221 | 0.208 | 山本秀行 | TSUKASA | 鳥山雄司 |
C/W | Good bye 哀愁 Girl | 85位 | 95位 | 尾関昌也 | 尾関昌也 | 鳥山雄司 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.09.21 | HIKARI Legend | 69 | 0.177 | 0.074 | 1stアルバム |
2 | 1988.03.09 | monument | - | - | - | ミニアルバム |
3 | 1988.06.21 | White Virgin | - | - | - | 2ndアルバム |
4 | 1988.10.21 | TRUE | 46 | 0.803 | 0.453 | 3rdアルバム |
5 | 1988.12.16 | HIKARI CD BOOK PIKA's KIRA KIRA FANTASY |
85 | 0.196 | 0.196 | ファンタジードラマ仕立てのCDと ナレーション入りのシングルメドレーCDの 2枚組+写真集+楽譜集 |
6 | 1989.04.21 | Lamination | 72 | 0.227 | 0.227 | ベストアルバム |
7 | 1989.11.21 | rendez-vous | - | - | - | 4thアルバム |
8 | 2012.01.11 | GOLDEN★BEST 石田ひかり |
- | - | - | ベストアルバム |
9 | 2013.12.11 | 石田ひかり TWIN VERY BEST COLLECTION |
- | - | - | ベストアルバム |
2012.01.11リリースのベストアルバム 『GOLDEN★BEST 石田ひかり』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | エメラルドの砂 | 岩里祐穂 | 井上ヨシマサ | 鷺巣詩郎 |
2 | く・ち・び・る・♥2 | 三浦徳子 | 小川よしあき | 鷺巣詩郎 |
3 | 恋は確率51% | 竜真知子 | 竜真知子 | 鷺巣詩郎 |
4 | 二人の関係 | 夏目純 | 尾崎亜美 | 鷺巣詩郎 |
5 | 少女・熱風・天然色 | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 鷺巣詩郎 |
6 | 恋人達のニュアンス | 佐藤ありす | 難波弘之 | 難波弘之 |
7 | 恋なのにね | 真名杏樹 | 後藤次利 | 後藤次利 |
8 | Natural Choice | Joey Carbone (日本語詞) 及川眠子 |
Joey Carbone |
小谷充 |
9 | 風のヴァレリーナ | 松本一起 | アレキス・C・ ダミンゴス |
アレキス ・C・ ダミンゴス |
10 | Tomorrow | 山本秀行 | TSUKASA | 鳥山雄司 |
11 | 光のシーズン | 石田ひかり ・原真弓 |
牧野信博 | 椎名和夫 |
12 | 春風のWING | 小林まさみ | 矢島マキ | 鷺巣詩郎 |
13 | 悲しげだね (PIKA・Version) |
許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
14 | 微風 | 許瑛子 | 山崎稔 | 大谷和夫 |
15 | 卒業写真 | 荒井由実 | 荒井由実 | 大谷和夫 |
16 | L'Elisire d'Amore | 松井五郎 | 塩塚博 | 椎名和夫 |
2013.12.11リリースのベストアルバム 『石田ひかり TWIN VERY BEST COLLECTION』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | エメラルドの砂 | 岩里祐穂 | 井上ヨシマサ | 鷺巣詩郎 |
2 | く・ち・び・る・♥2 | 三浦徳子 | 小川よしあき | 鷺巣詩郎 |
3 | 恋は確率51% | 竜真知子 | 竜真知子 | 鷺巣詩郎 |
4 | 二人の関係 | 夏目純 | 尾崎亜美 | 鷺巣詩郎 |
5 | 少女・熱風・天然色 | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 鷺巣詩郎 |
6 | 恋人達のニュアンス | 佐藤ありす | 難波弘之 | 難波弘之 |
7 | 恋なのにね | 真名杏樹 | 後藤次利 | 後藤次利 |
8 | Natural Choice | Joey Carbone (日本語詞) 及川眠子 |
Joey Carbone |
小谷充 |
9 | 風のヴァレリーナ | 松本一起 | アキレス ・C・ ダミンゴス |
アキレス ・C・ ダミンゴス |
10 | Tomorrow | 山本秀行 | TSUKASA | 鳥山雄司 |
11 | ロマンチックでいこう | 吉元由美 | 杏里 | 西平彰 |
12 | 星のフェアリー | 岩里祐穂 | 山崎稔 | 中村哲 |
13 | LEGENDLY | 篠原仁志 | Frankie T. | 西平彰 |
14 | ハイヌーン・ファンタジー | 来生えつこ | 都志見隆 | 京田誠一 |
15 | 避暑地の消印 | 売野雅勇 | 芹澤廣明 | 鷺巣詩郎 |
16 | あなたがいい | 来生えつこ | 都志見隆 | 京田誠一 |
17 | せつなさの意味 | 佐藤ありす | 難波弘之 | 難波弘之 |
18 | Don't Stay 初めての自分 | 松本一起 | 山中紀昌 | 山中紀昌 |
19 | 風の中のセレモニー | 竜真知子 | 中田尚子 | 大谷和夫 |
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 潮風の秘密 | 道行恵 | MAYUMI | 鷺巣詩郎 |
2 | 金色のネックレス | 岩里祐穂 | Frankie T. | 中村哲 |
3 | Lonely Lonely | 許瑛子 | 都志見隆 | 鷺巣詩郎 |
4 | パステル・メモリー | さかた かずこ |
山崎稔 | 鷺巣詩郎 |
5 | 一枚の写真 | 来生えつこ | 都志見隆 | 京田誠一 |
6 | 愛を責めないで | 佐藤ありす | 都志見隆 | 難波弘之 |
7 | うぬぼれ鏡 | 真名杏樹 | 後藤次利 | 後藤次利 |
8 | Nocturne 最後の秘密 | 松井五郎 | 吉実明宏 | 井上日徳 |
9 | もうひとりの悪魔 | 松井五郎 | 岸正之 | 井上日徳 |
10 | Good bye 哀愁 Girl | 尾関昌也 | 尾関昌也 | 鳥山雄司 |
11 | 遠い消印 | 来生えつこ | 都志見隆 | 京田誠一 |
12 | 好きだけど | 佐藤ありす | 中崎英也 | 難波弘之 |
13 | Only conversation | 来生えつこ | 都志見隆 | 京田誠一 |
14 | 天使がGO!と言った | 佐藤ありす | 中崎英也 | 難波弘之 |
15 | Hello,Nice Day | 松本一起 | 岸正之 | 椎名和夫 |
16 | 帰りたくない | 松本一起 | 岸正之 | 椎名和夫 |
17 | Star Light Christmas | 石田ひかり | TSUKASA | 棚橋信仁 |
18 | 赤いエゴイズム | 松本一起 | 山崎稔 | 井上日徳 |
19 | オルゴール | 松本一起 | 山崎稔 | 井上日徳 |
1972年5月25日生まれの東京都出身のA型。
テレビドラマ『花のあすか組!』『ママハハブギ』『ADブギ』などに出演。
『悪女』『ひらり』『あすなろ白書』などに主演。
映画『ふたり』などに主演。『あいつ』『咬みつきたい』『はるか、ノスタルジィ』に出演。