1964年6月9日生まれの東京都港区出身のA型。
1978年に『野性の証明』で映画デビュー。
『セーラー服と機関銃』『探偵物語』『里見八犬伝』『メイン・テーマ』『Wの悲劇』『野蛮人のように』『紳士同盟』などの映画に主演した。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981.11.21 | セーラー服と機関銃 | 1 | 86.467 | 来生えつこ | 来生たかお | 星勝 | ||
C/W | あたりまえの虹 | 小椋佳 | 来生たかお | 星勝 | |||||
2 | 1983.05.25 | 探偵物語 | 1 | 84.115 | 14.078 | 8.186 | 松本隆 | 大瀧詠一 | 井上鑑 |
C/W | すこしだけ やさしく | 1位 | 1位 | 松本隆 | 大瀧詠一 | 井上鑑 | |||
3 | 1984.05.16 | メイン・テーマ | 2 | 51.159 | 6.626 | 5.853 | 松本隆 | 南佳孝 | 大村雅朗 |
C/W | スロー・バラード | 2位 | 3位 | 松本隆 | 南佳孝 | 大村雅朗 | |||
4 | 1984.10.24 | Woman “Wの悲劇”より | 1 | 37.294 | 7.117 | 6.172 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 松任谷正隆 |
C/W | 冬のバラ | 1位 | 2位 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 松任谷正隆 | |||
5 | 1985.07.03 | あなたを・もっと・ 知りたくて |
2 | 39.121 | 8.162 | 6.064 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
C/W | 天に星.地に花. | 2位 | 2位 | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 | |||
6 | 1985.09.06 | 天に星、地に花 | 12 | 4.659 | 1.377 | 1.167 | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 |
C/W | あなたを・もっと・ 知りたくて |
12位 | 13位 | 松本隆 | 筒美京平 | ||||
7 | 1985.11.01 | 「野蛮人のように」より ステキな恋の忘れ方 |
4 | 25.051 | 4.487 | 3.851 | 井上陽水 | 井上陽水 | 武部聡志 |
C/W | 不思議よセ・ラ・ヴィ | 4位 | 4位 | 安井かずみ | 加藤和彦 | 武部聡志 | |||
8 | 1986.10.19 | ささやきのステップ | 3 | 10.053 | 5.573 | 2.214 | 松本隆 | 佐藤健 | 船山基紀 |
C/W | 瞳で話して | 3位 | 6位 | 松本隆 | 辻畑鉄也 | 船山基紀 | |||
9 | 1986.11.24 | 紳士同盟 | 2 | 11.910 | 4.589 | 1.566 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 武部聡志 |
C/W | ハードデイズ ラグ | 2位 | 8位 | 阿木燿子 | 梅林茂 | 武部聡志 | |||
10 | 1987.10.10 | 胸の振子 | 8 | 5.004 | 2.098 | 1.124 | 伊達歩 | 玉置浩二 | 萩田光雄 |
C/W | 二人の帰る場所 | 8位 | 15位 | 伊集院静 | さとう宗幸 | 萩田光雄 | |||
11 | 1988.03.30 | 終楽章 | 10 | 5.042 | 1.684 | 1.288 | 竹内まりや | 竹内まりや | 新川博 |
C/W | DISTANCE | 10位 | 14位 | 薬師丸ひろ子 | 薬師丸ひろ子 | 新川博 | |||
12 | 1988.07.21 | 時代 | 9 | 8.933 | 0.532 | 0.591 | 中島みゆき | 中島みゆき | 船山基紀 |
C/W | 花のささやき | 34位 | 26位 | 松本隆 | Wolfgang Amadeus Mozart |
武部聡志 | |||
13 | 1989.01.25 | 語りつぐ愛に | 6 | 15.789 | 2.104 | 1.968 | 来生たかこ | 来生たかお | 武部聡志 |
C/W | アンフィニ | 8位 | 6位 | 薬師丸ひろ子 | 薬師丸ひろ子 | 井上鑑 | |||
14 | 1989.10.04 | Windy Boy | 12 | 4.391 | 1.361 | 0.793 | 高見沢俊彦 | 高見沢俊彦 | 杉山卓夫, 江口信夫 |
C/W | スイート・セレナーデ | 12位 | 19位 | 高見沢俊彦 | 高見沢俊彦 | 武部聡志 | |||
15 | 1990.05.09 | 手をつないでいて | 35 | 2.079 | 0.655 | 0.675 | 風堂美起 | 楠瀬誠志郎 | 萩田光男 |
C/W | 空飛ぶ列車 | 35位 | 36位 | 小椋佳 | 小椋佳 | 武部聡志 | |||
16 | 1991.01.30 | 風に乗って | 35 | 2.541 | 0.704 | 0.739 | 上田知華 | 上田知華 | 清水信之 |
C/W | 夕暮れを止めて | 35位 | 35位 | 風堂美起 | 楠瀬誠志郎 | 清水信之 | |||
17 | 1997.06.21 | 交叉点 ~そう それがそう~ |
51 | 2.081 | 0.671 | 0.646 | 阿久悠 | 玉置浩二 | 有賀啓雄 |
C/W | Heaven's Song 〜愛の繭〜 |
53位 | 51位 | 阿久悠 | 勝木ゆかり | 有賀啓雄 | |||
18 | 1997.12.03 | 恋文 〜哀愁篇〜 | - | - | - | - | 阿久悠 | 勝木ゆかり | 澤近泰輔 |
C/W | 再会橋 | - | - | ||||||
19 | 1998.04.21 | smile スマイル smile | - | - | - | - | 薬師丸ひろ子 | 池上智庸, 佐孝康夫 |
佐孝康夫 |
C/W | 消えた年月 | - | - | ||||||
20 | 2000.02.23 | Love holic | - | - | - | - | 松本隆 | 宇徳敬子 | 西平彰 |
C/W | 未完成 | - | - | ||||||
21 | 2011.03.02 | 僕の宝物 | 169 | 0.0367 | 0.0367 | - | 玉城千春 | 海田庄吾 | 井上鑑 |
C/W | 169位 | - | |||||||
シングル総売上 | 395. 7257 |
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981 | 薬師丸ひろ子応援歌 SENSATIONAL HIROKO /ひょうたん三銃士 |
00 | 00.0000 | 00.0000 | 渡辺真二 | 林哲司 | 萩田光雄 |
C/W | インストゥルメンタル | - | - | - |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.04.21 | 青春のメモワール | 1 | 21.757 | ||
2 | 1984.02.14 | 古今集 | 1 | 47.712 | ||
3 | 1985.08.08 | 夢十話 | 2 | 30.195 | ||
4 | 1986.06.09 | 花図鑑 | 2 | 17.868 | ||
5 | 1986.12.06 | 薬師丸ひろ子 ベスト・コレクション | 7 | 19.804 | ||
6 | 1987.07.06 | 星紀行 | 3 | 8.095 | ||
7 | 1987.11.25 | オリジナルツイン・シリーズ ザ・名盤 古今集/夢十話 |
- | - | - | |
8 | 1987.12.25 | '87 薬師丸ひろ子ファーストライヴ 星紀行 | 94 | 0.316 | 0.206 | |
9 | 1988.04.06 | Sincerely Yours | 8 | 7.325 | 2.125 | |
10 | 1988.07.06 | 薬師丸ひろ子 Selection20 | - | - | - | |
11 | 1988.08.05 | SENTENCE 〜セ・ン・テ・ン・ス〜 | 18 | 4.917 | 0.924 | |
12 | 1988.12.04 | 薬師丸ひろ子 マイ・コレクション | - | - | - | |
13 | 1989.02.15 | LOVER'S CONCERTO | 2 | 18.448 | 4.452 | |
14 | 1989.06.07 | 薬師丸ひろ子 CD BOX | - | - | - | |
15 | 1990.03.28 | Heart's Delivery | 3 | 6.638 | 2.433 | |
16 | 1989.09.13 | 薬師丸ひろ子 ベストナウ | 56 | 1.508 | 0.218 | |
17 | 1991.03.13 | PRIMAVERA | 13 | 3.936 | 1.425 | |
18 | 1991.09.27 | 薬師丸ひろ子 ベストナウ2 | - | - | - | |
19 | 1998.02.04 | -恋文- LOVE LETTER | - | - | - | |
20 | 1998.03.28 | 薬師丸ひろ子 ツイン・ベスト | - | - | - | |
21 | 1999.03.17 | 薬師丸ひろ子・シングルズ | - | - | - | |
22 | 2000.04.19 | Love Collection | - | - | - | |
23 | 2000.05.24 | 2000 BEST 薬師丸ひろ子ベスト | - | - | - | |
24 | 2002.11.20 | 薬師丸ひろ子 ゴールデン☆ベスト | 204 | 0.2882 | 0.0432 | |
25 | 2007.08.22 | エッセンシャル・ベスト 薬師丸ひろ子 | - | - | - | |
26 | 2011.03.02 | 歌物語 | 43 | 1.7459 | 0.2634 | |
27 | 2013.12.04 | 時の扉 | 24 | 1.8354 | 0.5810 |
セーラー服と機関銃
薬師丸ひろ子応援歌 SENSATIONAL HIROKO
ひょうたん三銃士
探偵物語
探偵物語
探偵物語
探偵物語
メイン・テーマ
スタンダード・ナンバー
南佳孝
Woman “Wの悲劇”より
あなたを・もっと・知りたくて
ステキな恋の忘れ方
ささやきのステップ
紳士同盟
胸の振子
終楽章
時代
時代
語りつぐ愛に
語りつぐ愛に
Windy Boy
Windy Boy
手をつないでいて
風に乗って
交叉点
Love holic
2011.03.02リリースのベストアルバム 『歌物語』
薬師丸ひろ子本人セレクションの30周年記念ベストアルバム
Disc 1 SONGS & STORIES
Disc 2 HEARTS & STORIES
Disc 1 |
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
1 | セーラー服と機関銃 (オリジナル・バージョン) |
来生えつこ | 来生たかお | 星勝 |
2 | 探偵物語 | 松本隆 | 大瀧詠一 | 井上鑑 |
3 | すこしだけ やさしく | 松本隆 | 大瀧詠一 | 井上鑑 |
4 | メイン・テーマ | 松本隆 | 南佳孝 | 大村雅朗 |
5 | Woman “Wの悲劇”より | 松本隆 | 呉田軽穂 | 松任谷 正隆 |
6 | あなたを・もっと・知りたくて | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
7 | 「野蛮人のように」より ステキな恋の忘れ方 |
井上陽水 | 井上陽水 | 武部聡志 |
8 | ささやきのステップ | 松本隆 | 佐藤健 | 船山基紀 |
9 | 瞳で話して | 松本隆 | 辻畑鉄也 | 船山基紀 |
10 | 紳士同盟 | 阿木燿子 | 宇崎竜童 | 武部聡志 |
11 | ハードデイズ ラグ | 阿木燿子 | 梅林茂 | 武部聡志 |
12 | 時代 | 中島みゆき | 中島みゆき | 船山基紀 |
13 | 語りつぐ愛に | 来生えつこ | 来生たかお | 武部聡志 |
14 | 風に乗って | 上田知華 | 上田知華 | 清水信之 |
15 | 夕暮れを止めて | 風堂美起 | 楠瀬誠志郎 | 清水信之 |
16 | 僕の宝物 | 玉城千春 | 海田庄吾 | 井上鑑 |
Disc 2 |
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
1 | PRIMAVERA | 紅葉降 | 大村雅朗 | 大村雅朗 |
2 | A LOVER'S CONCERTO | Denny Randell・ Sandy Linzer 訳: 岩谷時子 |
Denny Randell・ Sandy Linzer |
武部聡志 |
3 | 紅い花、青い花 | 松本隆 | 細野晴臣 | 細野晴臣 ,越美晴, 小西康陽 |
4 | DESTINY | 大貫妙子 | 坂本龍一 | 坂本龍一 ,成田忍 |
5 | さみしい人にならないで | 許瑛子 | 上田知華 | 井上鑑 |
6 | 未完成 | 中島みゆき | 中島みゆき | 椎名和夫 |
7 | 100粒の涙 | 松本隆 | 筒美京平 | 武部聡志 |
8 | バンブー・ボート | 吉田美奈子 | 来生たかお | 椎名和夫 |
9 | うたかた | 吉田美奈子 | 上田知華 | 乾裕樹 |
10 | 天に星.地に花. | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 |
11 | 雨は止まない | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 井上鑑 |
12 | 雨にさらわれて | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 澤近泰輔 |
13 | 元気を出して | 竹内まりや | 竹内まりや | 椎名和夫 |
14 | 時の贈り物 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 |
1964年6月9日生まれの東京都港区出身のA型。
1978年に『野性の証明』で映画デビュー。
『セーラー服と機関銃』『探偵物語』『里見八犬伝』『メイン・テーマ』『Wの悲劇』『野蛮人のように』『紳士同盟』などの映画に主演した。