1971年10月19日生まれの大阪府大阪市出身のA型。
1986年の『第1回「 ロッテCMアイドルはキミだ!」コンテスト』グランプリ。
テレビドラマ『毎度おさわがせしますⅢ』主演。
映画『ドン松五郎の大冒険』主演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.04.01 | 疑問 | 2 | 8.649 | 3.449 | 1.731 | 麻生圭子 | 伊豆一彦 | 中村哲 |
C/W | 月曜日に雨は降らない | 2位 | 9位 | 岩里祐穂 | 安部恭弘 | 新川博 | |||
2 | 1987.07.22 | 大人はわかってくれない | 3 | 5.472 | 2.455 | 1.108 | 湯川れい子 | かまやつひろし | 丸山恵市 |
C/W | 瞳に天気雨 | 3位 | 10位 | 麻生圭子 | 和泉常寛 | 中村哲 | |||
3 | 1987.10.14 | キミはどんとくらい | 3 | 4.076 | 2.241 | 1.124 | 真名杏樹 | 山川恵津子 | 山川恵津子 |
C/W | 17%のKISS | 3位 | 13位 | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 小野沢篤 | |||
4 | 1987.12.09 | サヨナラを言わせないで | 4 | 4.342 | 2.708 | 0.940 | 真名杏樹 | 久石譲 | 久石譲 |
C/W | クレヨン'S HILLへ つれてって |
4位 | 19位 | 真名杏樹 | 久石譲 | 久石譲 | |||
5 | 1988.03.23 | 刹那主義 | 8 | 3.896 | 2.047 | 1.190 | 松本隆 | 筒美京平 | 志熊研三 |
C/W | 内気なガール・ハント | 8位 | 19位 | 松本隆 | 筒美京平 | 志熊研三 | |||
6 | 1988.07.13 | リサの妖精伝説 -FAIRY TALE- |
8 | 3.626 | 2.053 | 0.852 | 松本隆 | 筒美京平 | 小林武史 |
C/W | リサの妖精伝説 -BE-BOP HIGHSCHOOL- |
8位 | 20位 | 松本隆 | 筒美京平 | 小林武史 | |||
7 | 1988.11.09 | 最高の一日 ~One Day~ | 18 | 1.809 | 1.025 | 0.493 | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | 半分恋人 | 18位 | 33位 | 麻生圭子 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
8 | 1989.11.05 | DO YOU DO YOU? | 50 | 1.341 | 0.363 | 0.252 | 黒石ひとみ | 黒石ひとみ | 黒石ひとみ |
C/W | 微笑から始めたい | 50位 | 74位 | 黒石ひとみ | 黒石ひとみ | 黒石ひとみ | |||
9 | 1990.05.01 | こっちからJoker | 59 | 0.942 | 0.449 | 0.254 | 松井五郎 | 黒石ひとみ | 黒石ひとみ |
C/W | NEXT | 59位 | 89位 | 黒石ひとみ | 黒石ひとみ | 黒石ひとみ | |||
10 | 1991.11.05 | フォロー・ユー | - | - | - | - | 竜真知子 | 藤井宏一 | 西田正也 |
C/W | 不思議浪漫'S | 渡辺なつみ | 山崎稔 | 山川恵津子 | |||||
11 | 1993.12.21 | 最後のシャワーに花束 | - | - | - | - | 武田緑 | 橋長哲也 | Yellow Zaiku |
C/W | ウェディング・ベル | 武田緑 | 橋長哲也 | Yellow Zaiku | |||||
12 | 2001.07.03 | ゴメンね 勝手に決めちゃって |
- | - | - | - | つんく | つんく | 山尾正人 |
C/W | ゴメンね 勝手に決めちゃって (Remix) |
- | - | - |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.08.05 | 15才神話 | - | 0.936 | 0.309 | LP:38位,CT:53位,CD:62位 |
2 | 1987.12.16 | 初恋神話 | - | 0.181 | 0.078 | LP:65位,CT:-位,CD:-位 |
3 | 1988.05.25 | 理佐発見 | 94 | 0.201 | 0.201 | LP:60位,CT:-位,CD:99位 |
4 | 1988.12.16 | Wooh | - | - | - | |
5 | 1989.12.05 | “HA・JI・MA・RI” | - | - | - | |
6 | 2003.03.19 | GOLDEN★BEST 立花理佐 |
- | - | - | |
7 | 2005.08.24 | NEW BEST 1500 立花理佐 |
- | - | - | |
8 | 2013.11.13 | 『15才神話』+『理佐発見』 | - | - | - |
疑問
大人はわかってくれない
キミはどんとくらい
サヨナラを言わせないで
刹那主義
リサの妖精伝説 -FAIRY TALE-
リサの妖精伝説 -FAIRY TALE-
リサの妖精伝説 -FAIRY TALE-
ロング・ヴァージョン
リサの妖精伝説 -BE-BOP HIGHSCHOOL-
最高の一日 ~One Day~
DO YOU DO YOU?
こっちからJoker
NEXT
フォロー・ユー
最後のシャワーに花束
ゴメンね 勝手に決めちゃって
1987.08.05リリースの1stアルバム 『15才神話』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大人はわかってくれない | 湯川れい子 | かまやつ ひろし |
丸山恵市 |
2 | 瞬間 | 佐藤ありす | かまやつ ひろし |
小笠原寛 |
3 | DO YOU LIKEナマイ気? | 岩里祐穂 | 井上 ヨシマサ |
小林信吾 |
4 | 疑問 | 麻生圭子 | 伊豆一彦 | 中村哲 |
5 | 告白 | 麻生圭子 | 井上 ヨシマサ |
丸山恵市 |
6 | 放課後デート | 暮醐遊 | かまやつ ひろし |
小笠原寛 |
7 | 愛はなぜですか | 三浦徳子 | タケカワ ユキヒデ |
中村哲 |
8 | ライバル | FUMIKO | 鈴木康博 | 小林信吾 |
9 | 瞳に天気雨 | 麻生圭子 | 和泉常寛 | 中村哲 |
10 | トゥルー・ブルー | 湯川れい子 | STEVE BRAY MADONNA CICCONE |
小野沢篤 |
11 | 月曜日に雨は降らない | 岩里祐穂 | 安部恭弘 | 新川博 |
1987.12.16リリースの2ndアルバム 『初恋神話』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | おとぎの国は眠らない | 森田由美 | 久石譲 | 久石譲 |
2 | 走りゆく明日 | 風見律子 | 佐藤健 | 中村哲 |
3 | 薄紫のシンフォニー | 野村義男 | 曽我泰久 | 奥慶一 |
4 | キミはどんとくらい | 真名杏樹 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
5 | よろしくね | FUMIKO | 伊豆一彦 | 小林信吾 |
6 | 心の温度計 | 風見律子 | 岸正之 | 中村哲 |
7 | エリ子とジュニアのテーマ | - | 久石譲 | 久石譲 |
8 | 出発のテーマ | - | 久石譲 | 久石譲 |
9 | サヨナラを言わせないで | 真名杏樹 | 久石譲 | 久石譲 |
10 | クレヨン'S HILLへ つれてって |
真名杏樹 | 久石譲 | 久石譲 |
11 | CHRISTMASを抱きしめて | 森田由美 | 奈良部匠平 | 奈良部 匠平 |
1988.05.25リリースのベストアルバム 『理佐発見』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 刹那主義 | 松本隆 | 筒美京平 | 志熊研三 |
2 | 疑問 | 麻生圭子 | 伊豆一彦 | 中村哲 |
3 | 大人はわかってくれない | 湯川れい子 | かまやつ ひろし |
丸山恵市 |
4 | サヨナラを言わせないで | 真名杏樹 | 久石譲 | 久石譲 |
5 | キミはどんとくらい | 真名杏樹 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
6 | DO YOU LIKEナマイ気? | 岩里祐穂 | 井上 ヨシマサ |
小林信吾 |
7 | 17%のKISS | 秋元康 | 井上 ヨシマサ |
小野沢篤 |
8 | ジョニー・エンジェル | LYN DUDDY ・LEE POCKRISS (訳詩) 森田由美 |
LYN DUDDY ・LEE POCKRISS |
小林信吾 |
9 | 内気なガール・ハント | 松本隆 | 筒美京平 | 志熊研三 |
10 | おとぎの国は眠らない | 森田由美 | 久石譲 | 久石譲 |
11 | 薄紫のシンフォニー | 野村義男 | 曽我泰久 | 奥慶一 |
12 | ライバル | FUMIKO | 鈴木康博 | 小林信吾 |
13 | 瞳に天気雨 | 麻生圭子 | 和泉常寛 | 中村哲 |
14 | 月曜日に雨は降らない | 岩里祐穂 | 安部恭弘 | 新川博 |
1988.12.16リリースの3rdアルバム 『Wooh』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 半分恋人 | 麻生圭子 | 筒美京平 | 船山基紀 |
2 | スロー・ダンスは踊らない | 松本隆 | 筒美京平 | 小林武史 |
3 | 恋より遠くに | 佐藤純子 | 門あさ美 | 船山基紀 |
4 | おととい愛して | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
5 | 夢で逢えたら | 佐藤純子 | 門あさ美 | 石倉重信 |
6 | 愛が待ちきれない | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
7 | 最高の一日 ~One Day~ |
秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
8 | RASPBERRY | 門あさ美 | 門あさ美 | 加納直喜 |
9 | TOMODACHI | 佐藤純子 | 門あさ美 | 石倉重信 |
10 | リサの妖精伝説 -FAIRY TALE- |
松本隆 | 筒美京平 | 小林武史 |
2003.03.19リリースのベストアルバム 『GOLDEN★BEST 立花理佐』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 疑問 | 麻生圭子 | 伊豆一彦 | 中村哲 |
2 | 月曜日に雨は降らない | 岩里祐穂 | 安部恭弘 | 新川博 |
3 | 大人はわかってくれない | 湯川れい子 | かまやつ ひろし |
丸山恵市 |
4 | 瞳に天気雨 | 麻生圭子 | 和泉常寛 | 中村哲 |
5 | キミはどんとくらい | 真名杏樹 | 山川恵津子 | 山川 恵津子 |
6 | 17%のKISS | 秋元康 | 井上 ヨシマサ |
小野沢篤 |
7 | サヨナラを言わせないで | 真名杏樹 | 久石譲 | 久石譲 |
8 | クレヨン'S HILLへ つれてって |
真名杏樹 | 久石譲 | 久石譲 |
9 | 刹那主義 | 松本隆 | 筒美京平 | 志熊研三 |
10 | 内気なガール・ハント | 松本隆 | 筒美京平 | 志熊研三 |
11 | リサの妖精伝説 -FAIRY TALE- |
松本隆 | 筒美京平 | 小林武史 |
12 | リサの妖精伝説 -BE-BOP HIGHSCHOOL- |
松本隆 | 筒美京平 | 小林武史 |
13 | 最高の一日 ~One Day~ |
秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
14 | 半分恋人 | 麻生圭子 | 筒美京平 | 船山基紀 |
15 | スロー・ダンスは踊らない <DANCE VERSION> |
松本隆 | 筒美京平 | 小林武史 |
16 | 恋より近くに | 佐藤純子 | 門あさ美 | 船山基紀 |
17 | 愛が待ちきれない | 秋元康 | 筒美京平 | 船山基紀 |
1971年10月19日生まれの大阪府大阪市出身のA型。
1986年の『第1回「 ロッテCMアイドルはキミだ!」コンテスト』グランプリ。
テレビドラマ『毎度おさわがせしますⅢ』主演。
映画『ドン松五郎の大冒険』主演。