1985.06.21 中山美穂
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.06.21 | C | 12 | 16.963 | 1.342 | 1.396 | 松本隆 | 筒美京平 | 萩田光雄 |
C/W | スピード・ウェイ | 19位 | 15位 | 松本隆 | 林哲司 | 萩田光雄 | |||
2 | 1985.10.01 | 生意気 | 8 | 11.353 | 2.716 | 3.028 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | 「U」 | 10位 | 8位 | 岩里祐穂 | 萩田光雄 | 萩田光雄 | |||
3 | 1985.12.05 | BE-BOP-HIGHSCHOOL | 4 | 17.885 | 2.614 | 2.528 | 松本隆 | 筒美京平 | 萩田光雄 |
C/W | 放課後 | 6位 | 5位 | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 | |||
4 | 1986.02.05 | 色・ホワイトブレンド | 5 | 22.298 | 5.285 | 3.761 | 竹内まりや | 竹内まりや | 清水信之 |
C/W | ときめきの季節 | 5位 | 5位 | 竹内まりや | 竹内まりや | 清水信之 | |||
5 | 1986.05.16 | クローズ・アップ | 4 | 12.809 | 3.453 | 3.349 | 松本隆 | 財津和夫 | 大村雅朗 |
C/W | 瞳のかげり | 4位 | 4位 | 松本隆 | 財津和夫 | 矢野立美 | |||
6 | 1986.07.15 | JINGI・愛してもらいます | 4 | 13.771 | 3.107 | 2.116 | 松本隆 | 小室哲哉 | 大村雅朗 |
C/W | Rising Love | 4位 | 8位 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 | |||
7 | 1986.08.21 | ツイてるね ノッてるね | 3 | 19.208 | 3.681 | 3.121 | 松本隆 | 筒美京平 | 大村雅朗, 船山基紀 |
C/W | 泣かないわ | 3位 | 3位 | 松本隆 | 筒美京平 | 大村雅朗 | |||
8 | 1986.11.21 | WAKU WAKUさせて | 3 | 23.732 | 4.715 | 3.897 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | ハートのスイッチを押して | 4位 | 4位 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
9 | 1987.03.18 | 派手!!! | 2 | 20.517 | 5.527 | 4.025 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | ジェラシー | 2位 | 3位 | 松本隆 | 筒美京平 | 船山基紀 | |||
10 | 1987.07.07 | 50/50 | 2 | 21.083 | 5.112 | 2.764 | 田口俊 | 小室哲哉 | 船山基紀 |
C/W | 斜めな愛を許して | 2位 | 4位 | 鮎川麻弥 | 鮎川麻弥 | 鷺巣詩郎 | |||
11 | 1987.10.07 | CATCH ME | 1 | 21.810 | 6.381 | 2.186 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 |
C/W | BAD BOY | 1位 | 4位 | 田口俊 | HALNEN | 鷺巣詩郎 | |||
12 | 1988.02.17 | You're My Only SHININ'STAR |
1 | 29.343 | 6.198 | 3.746 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 |
C/W | SHERRY | 1位 | 5位 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 | |||
13 | 1988.07.11 | 人魚姫 | 1 | 36.491 | 9.086 | 3.652 | 康珍化 | CINDY | Rod Antoon |
C/W | In The Morning | 1位 | 3位 | 川村真澄 | 久保田利伸 | 杉山卓夫 | |||
14 | 1988.11.14 | Witches | 1 | 31.389 | 9.336 | 3.753 | 康珍化 | CINDY | 鳥山雄司 |
C/W | 誓いを破って | 1位 | 3位 | 康珍化 | CINDY | 村松邦男 | |||
15 | 1989.02.21 | ROSE COLOR | 1 | 27.699 | 8.128 | 4.322 | 康珍化 | CINDY | 鳥山雄司 |
C/W | YOU AND I | 1位 | 2位 | CINDY | GREG MOORE | 鳥山雄司 | |||
16 | 1989.07.12 | Virgin Eyes | 2 | 25.413 | 8.043 | 3.215 | 吉元由美 | 杏里 | 小倉泰治 |
C/W | サンクチュアリ ~Sanctuary~ |
2位 | 6位 | 吉元由美 | 杏里 | 小倉泰治 | |||
17 | 1990.01.15 | Midnight Taxi | 1 | 18.111 | 7.691 | 2.718 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 十川知司 |
C/W | 本気でも… | 1位 | 7位 | 飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 十川知司 | |||
18 | 1990.03.21 | セミスウィートの魔法 | 3 | 12.214 | 4.819 | 2.464 | 松井五郎 | Cindy | Rod Antoon |
C/W | Save Your Love | 3位 | 6位 | 中山美穂 | Cindy | 鳥山雄司 | |||
19 | 1990.07.11 | 女神たちの冒険 | 3 | 11.933 | 5.244 | 2.139 | 松井五郎 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | Too Fast, Too Close [Dance Version] |
3位 | 9位 | CINDY | CINDY, 鳥山雄司 |
鳥山雄司 | |||
20 | 1990.10.22 | 愛してるっていわない! | 3 | 36.052 | 6.672 | 3.568 | 安藤芳彦 | 羽場仁志 | 樫原伸彦 |
C/W | Without You | 3位 | 3位 | 北山瑞穂 | 北山瑞穂 | 大谷和夫 | |||
21 | 1991.02.12 | これからのI Love You | 3 | 14.528 | 6.835 | 2.314 | 松井五郎 | 崎谷健次郎 | ATOM PROJECT ,崎谷健次郎 |
C/W | 誰かが愛に… | 3位 | 10位 | 中山美穂 | 尾関昌也 | ATOM PROJECT | |||
22 | 1991.07.16 | Rosa | 3 | 36.226 | 4.617 | 2.358 | 一咲 | 井上ヨシマサ | ATOM |
C/W | Dream | 3位 | 8位 | 一咲 | 井上ヨシマサ | ATOM | |||
23 | 1991.11.01 | 遠い街のどこかで・・・ | 3 | 67.285 | 13.259 | 9.118 | 渡辺美佳 | 中崎英也 | 中崎英也 |
C/W | Tell Me | 3位 | 3位 | 渡辺美佳 | 渡辺美佳 | 山崎洋一 | |||
24 | 1992.04.01 | Mellow | 3 | 16.904 | 5.856 | 2.620 | 一咲 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ |
C/W | Silent | 3位 | 8位 | 中山美穂 | 清岡千穂 | 鶴由雄 | |||
25 | 1992.10.28 | 世界中の誰よりきっと /中山美穂 & WANDS |
1 | 183.325 | 13.566 | 12.261 | 上杉昇, 中山美穂 |
織田哲郎 | 葉山たけし |
C/W | 世界中の誰よりきっと 〈PART Ⅱ〉 /中山美穂 & WANDS |
2位 | 2位 | 上杉昇, 中山美穂 |
織田哲郎 | 葉山たけし | |||
26 | 1993.04.21 | 幸せになるために | 4 | 41.426 | 9.829 | 7.448 | 岩里祐穂, 中山美穂 |
日向敏文 | 日向敏文 |
C/W | P.S. 夏の国から | 4位 | 6位 | 西脇唯 | 西脇唯 | 有賀啓雄 | |||
27 | 1993.07.07 | あなたになら… | 8 | 27.989 | 6.050 | 4.269 | 中山美穂 | 久石譲 | 久石譲 |
C/W | Holiday | 8位 | 12位 | 田久保真見 | 尾関昌也 | URAN | |||
28 | 1994.02.09 | ただ泣きたくなるの | 1 | 104.826 | 14.055 | 10.602 | 国分友里恵 ,中山美穂 |
岩本正樹 | 岩本正樹 |
C/W | ただ泣きたくなるの <Another Edition> |
3位 | 2位 | 国分友里恵 ,中山美穂 |
岩本正樹 | ATOM+1 | |||
29 | 1994.06.08 | Sea Paradise -OLの反乱- |
9 | 15.382 | 5.368 | 2.523 | 中山美穂 | KNACK | ATOM |
C/W | 何度でも愛せるから | 9位 | 19位 | 中山美穂 | 中山美穂 | ATOM | |||
30 | 1994.12.14 | HERO | 8 | 47.409 | 5.885 | 3.068 | M.Carey, W.Afanasieff (日本語詞) 中山美穂 |
M.Carey, W.Afanasieff |
R. Buchanan |
C/W | HERO [Acappella Version] |
10位 | 15位 | M.Carey, W.Afanasieff (日本語詞) 中山美穂 |
M.Carey, W.Afanasieff |
CINDY ,鳴海寛 | |||
31 | 1995.05.17 | CHEERS FOR YOU | 17 | 12.740 | 5.742 | 2.003 | 小竹正人, 中山美穂 |
久保田利伸 | Camus Celli and Andres Levin |
C/W | CHEERS FOR YOU (Dance Mix) |
17位 | 37位 | - | - | - | |||
32 | 1995.07.21 | Hurt to Heart ~痛みの行方~ |
10 | 31.918 | 5.292 | 4.488 | 横山敬子 | 横山敬子 | JERRY HEY |
C/W | I LOVE YOU | 10位 | 16位 | 中山美穂 | CINDY | JERRY HEY | |||
33 | 1996.02.16 | Thinking about you -あなたの夜を包みたい- |
13 | 10.650 | 4.618 | 2.360 | 小竹正人 | Maria | 大谷和夫 |
C/W | ANGEL | 13位 | 25位 | 中山美穂, 小竹正人 |
Maria | 溝口肇 | |||
34 | 1996.06.07 | True Romance | 37 | 3.807 | 1.005 | 1.124 | 小竹正人 | 井上ヨシマサ | 溝口肇 |
C/W | 不意のKiss | 45位 | 37位 | Maria | Maria | 溝口肇 | |||
35 | 1996.11.01 | 未来へのプレゼント /中山美穂 with MAYO |
6 | 40.891 | 9.465 | 7.710 | 岡本真夜, 中山美穂 |
岡本真夜 | 十川知司 |
C/W | Darlin' | 6位 | 9位 | 中山美穂 | 上田知華 | 山川恵津子 | |||
36 | 1997.06.04 | マーチ カラー | 29 | 2.463 | 1.335 | 0.729 | 中山美穂, 小竹正人 |
大滝裕子 | 竹下欣伸 |
C/W | SHINING FOR YOU | 29位 | 48位 | 中山美穂 | 上田知華 | 内藤慎也 | |||
37 | 1998.04.08 | LOVE CLOVER | 14 | 3.828 | 1.783 | 0.762 | TAKURO, 中山美穂 |
TAKURO | TAKURO |
C/W | empty pocket | 14位 | 27位 | 小竹正人, 中山美穂 |
TAKURO | 是永巧一 | |||
38 | 1999.05.19 | A Place Under the Sun | 40 | 0.971 | 0.703 | 0.268 | 中山美穂 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ |
C/W | noon moon | 40位 | 87位 | 中山美穂 | 井上ヨシマサ ,Mr.Moon |
井上ヨシマサ | |||
39 | 1999.09.16 | Adore | 35 | 1.132 | 0.827 | 0.305 | 小竹正人 | 金澤信葉 | 嶋田陽一 |
C/W | Sweetest Lover | 35位 | 70位 | 北山瑞穂 | Cindy | Little Creatures | |||
シングル総売上 | 1093.774 |
-
「C」
-
生意気
-
BE-BOP-HIGHSCHOOL
-
色・ホワイトブレンド
-
クローズ・アップ
-
JINGI・愛してもらいます
-
ツイてるね ノッてるね
-
WAKU WAKUさせて
-
派手!!!
-
派手!!!
-
50/50
-
CATCH ME
-
You're My Only SHININ'STAR
-
You're My Only Shinin' Star
-
人魚姫
-
人魚姫
-
Witches
-
Witches
-
ROSE COLOR
-
ROSE COLOR
-
Virgin Eyes
-
Virgin Eyes
-
Midnight Taxi
-
Midnight Taxi
-
セミスウィートの魔法
-
女神たちの冒険
-
愛してるっていわない!
-
これからのI Love You
-
Rosa
-
遠い街のどこかで・・・
-
Mellow
-
世界中の誰よりきっと
中山美穂 & WANDS
-
幸せになるために
-
あなたになら…
-
ただ泣きたくなるの
-
Sea Paradise -OLの反乱-
-
HERO
-
CHEERS FOR YOU
-
Hurt to Heart
-
Thinking about you -あなたの夜を包みたい-
-
True Romance
-
未来へのプレゼント
-
マーチ カラー
-
LOVE CLOVER
-
A Place Under the Sun
-
Adore
-
セーラー服反逆同盟
DVD-BOX
-
セーラー服反逆同盟
DVD-BOX
裏
-
若奥さまは腕まくり!
DVD-BOX
-
若奥さまは腕まくり!
DVD-BOX
裏
-
波の数だけ抱きしめて
-
波の数だけ抱きしめて
裏
-
Love Letter
-
Love Letter
裏
1970年3月1日生まれの東京都小金井市出身のO型。
中山忍の実姉。
テレビドラマ『夏・体験物語』『セーラー服反逆同盟』『な・ま・い・き盛り』『ママはアイドル』『おヒマなら来てよネ!』『若奥さまは腕まくり!』
『君の瞳に恋してる!』『卒業』『すてきな片想い』『逢いたい時にあなたはいない…』『誰かが彼女を愛してる』『もしも願いが叶うなら』
『For You』『おいしい関係』『平成細雪』などに主演。
テレビドラマ『毎度おさわがせします』『貴族探偵』『時効警察はじめました』などに出演。
映画『どっちにするの。』『波の数だけ抱きしめて』『Love Letter』『東京日和』『サヨナライツカ』『新しい靴を買わなくちゃ』などに主演。
映画『ビー・バップ・ハイスクール』『ラストレター』などに出演。
『第39回NHK紅白歌合戦』(1988.12.31)「Witches」で出演。
『第40回NHK紅白歌合戦』(1989.12.31)「Virgin Eyes」で出演。
『第41回NHK紅白歌合戦』(1990.12.31)「愛してるっていわない!」で出演。
『第42回NHK紅白歌合戦』(1991.12.31)「Rosa」で出演。
『第43回NHK紅白歌合戦』(1992.12.31)「世界中の誰よりきっと / 中山美穂 & WANDS」で出演。
『第44回NHK紅白歌合戦』(1993.12.31)「幸せになるために」で出演。
『第45回NHK紅白歌合戦』(1994.12.31)「ただ泣きたくなるの」で出演。