1971年8月28日生まれの千葉県出身のO型。
1986年の『第11回ホリプロタレントスカウトキャラバン』アクトレス賞を受賞。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.06.17 | おこりんぼの人魚 | 13 | 4.585 | 1.054 | 1.107 | 夏目純 | 佐藤健 | 入江純 |
C/W | 灼熱SEASON | 16位 | 13位 | 夏目純 | 杏里 | 入江純 | |||
2 | 1987.09.17 | 秋からのSummer Time | 10 | 3.504 | 1.109 | 0.941 | 麻生圭子 | 中崎英也 | 若草恵 |
C/W | テンダネス | 10位 | 12位 | 三浦徳子 | 谷口守 | 小林信吾 | |||
3 | 1988.02.03 | センチメンタルは キ・ラ・イ |
18 | 2.565 | 1.006 | 0.753 | 吉元由美 | 岸正之 | 船山基紀 |
C/W | 瞳は夜を超えて | 18位 | 19位 | 松本一起 | 中崎英也 | 船山基紀 | |||
4 | 1989.12.05 | そのままの君でいて /仁藤優子 |
52 | 1.788 | 0.358 | 0.297 | 森由里子 | 羽田一郎 | 船山基紀 |
MIDNIGHT BLUE /KISSME QUICK |
52位 | 68位 | |||||||
5 | 1990.10.21 | パールカラーにゆれて | - | - | - | - | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 山本健司 |
C/W | センチメンタルは ロックン・ロール |
阿木燿子・ 吉元由美 |
宇崎竜童・ 岸正之 |
山本健司 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.10.21 | SUMMER STREAM | 18 | 2.341 | 0.601 | |
2 | 1990.02.21 | EASTER | 65 | 0.709 | 0.255 | |
3 | 2004.01.21 | Myこれ!クション 仁藤優子 ベスト |
- | - | - | |
4 | 2010.05.19 | Myこれ!Lite 仁藤優子 |
- | - | - | |
5 | 2011.05.18 | GOLDEN★BEST 仁藤優子 |
- | - | - |
1987.10.21リリースの1stアルバム 『SUMMER STREAM』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 風の下で眠るイヴたち | 松本一起 | 佐藤健 | 中村哲 |
2 | Questionは嫌い | 麻生圭子 | 羽場仁志 | 中村哲 |
3 | 星屑のティアラ | 彩木沓 | 中崎英也 | 鷺巣詩郎 |
4 | NO,NO,NO,NO,YES | 竹花いち子 | 山川恵津子 | 鷺巣詩郎 |
5 | 約束はいらない | 田口俊 | 山川恵津子 | 矢野立美 |
6 | おこりんぼの人魚 | 夏目純 | 佐藤健 | 入江純 |
7 | 星のフィナーレ | 夏目純 | 杏里 | 入江純 |
8 | 黄昏のクレセント | 麻生圭子 | 中崎英也 | 小林信吾 |
9 | 泣きたくてsmile for you | 松本一起 | 中崎英也 | 矢野立美 |
10 | 宇宙の風 | 佐藤純子 | 佐藤健 | 若草恵 |
2004.01.21リリースのベストアルバム 『Myこれ!クション 仁藤優子 ベスト』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | おこりんぼの人魚 | 夏目純 | 佐藤健 | 入江純 |
2 | 灼熱SEASON | 夏目純 | 杏里 | 入江純 |
3 | 秋からのSummer Time | 麻生圭子 | 中崎英也 | 若草恵 |
4 | テンダネス | 三浦徳子 | 谷口守 | 小林信吾 |
5 | センチメンタルはキ・ラ・イ | 吉元由美 | 岸正之 | 船山基紀 |
6 | 瞳は夜を超えて | 松本一起 | 中崎英也 | 船山基紀 |
7 | そのままの君でいて | 森由里子 | 羽田一郎 | 船山基紀 |
8 | 風の下で眠るイヴたち | 松本一起 | 佐藤健 | 中村哲 |
9 | Questionは嫌い | 麻生圭子 | 羽場仁志 | 中村哲 |
10 | 星屑のティアラ | 彩木沓 | 中崎英也 | 鷺巣詩郎 |
11 | NO,NO,NO,NO,YES | 竹花いち子 | 山川恵津子 | 鷺巣詩郎 |
12 | 約束はいらない | 田口俊 | 山川恵津子 | 矢野立美 |
13 | 星のフィナーレ | 夏目純 | 杏里 | 入江純 |
14 | 黄昏のクレセント | 麻生圭子 | 中崎英也 | 小林信吾 |
15 | 泣きたくてsmile for you | 松本一起 | 中崎英也 | 矢野立美 |
16 | 宇宙の風 | 佐藤純子 | 佐藤健 | 若草恵 |
2010.05.19リリースのベストアルバム 『Myこれ!Lite 仁藤優子』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | おこりんぼの人魚 | 夏目純 | 佐藤健 | 入江純 |
2 | 灼熱SEASON | 夏目純 | 杏里 | 入江純 |
3 | 秋からのSummer Time | 麻生圭子 | 中崎英也 | 若草恵 |
4 | テンダネス | 三浦徳子 | 谷口守 | 小林信吾 |
5 | センチメンタルはキ・ラ・イ | 吉元由美 | 岸正之 | 船山基紀 |
6 | 瞳は夜を超えて | 松本一起 | 中崎英也 | 船山基紀 |
7 | そのままの君でいて | 森由里子 | 羽田一郎 | 船山基紀 |
8 | パールカラーにゆれて | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 山本健司 |
9 | センチメンタルはロックンロール | 阿木燿子 ,吉元由美 |
宇崎竜童 ,岸正之 |
山本健司 |
10 | 風の下で眠るイヴたち | 松本一起 | 佐藤健 | 中村哲 |
11 | 黄昏のクレセント | 麻生圭子 | 中崎英也 | 小林信吾 |
12 | 宇宙の風 | 佐藤純子 | 佐藤健 | 若草恵 |
2011.05.18リリースのベストアルバム 『GOLDEN★BEST 仁藤優子』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 灼熱SEASON | 夏目純 | 杏里 | 入江純 |
2 | テンダネス | 三浦徳子 | 谷口守 | 小林信吾 |
3 | 星の下で眠るイヴたち | 松本一起 | 佐藤健 | 中村哲 |
4 | Questoinは嫌い | 麻生圭子 | 羽場仁志 | 中村哲 |
5 | NO,NO,NO,NO,YES | 竹花いち子 | 山川恵津子 | 鷺巣詩郎 |
6 | 約束はいらない | 田口俊 | 山川恵津子 | 矢野立美 |
7 | おこりんぼの人魚 | 夏目純 | 佐藤健 | 入江純 |
8 | 星のフィナーレ | 夏目純 | 杏里 | 入江純 |
9 | 黄昏のクレセント | 麻生圭子 | 中崎英也 | 小林信吾 |
10 | 秋からのSummer Time | 麻生圭子 | 中崎英也 | 若草恵 |
11 | センチメンタルはキ・ラ・イ | 吉元由美 | 岸正之 | 船山基紀 |
12 | 瞳は夜を超えて | 松本一起 | 中崎英也 | 船山基紀 |
13 | そのままの君でいて | 森由里子 | 羽田一郎 | 船山基紀 |
14 | パールカラーにゆれて | 千家和也 | 佐瀬寿一 | 山本健司 |
15 | センチメンタルは ロックン・ロール |
阿木耀子 ,吉元由美 |
宇崎竜童 ,岸正之 |
山本健司 |
1971年8月28日生まれの千葉県出身のO型。
1986年の『第11回ホリプロタレントスカウトキャラバン』アクトレス賞を受賞。