1968年12月7日生まれの神奈川県出身。
テレビドラマ『夏・体験物語2』に出演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.07.17 | センターラインが終わるとき | 32 | 2.494 | 0.419 | 0.435 | 秋元康 | 松尾一彦 | 矢島賢 |
C/W | BOS AND GIRLS | 38位 | 39位 | 宮原芽映 | 松尾一彦 | 矢島賢 | |||
2 | 1986.10.21 | ナーバスにならないで | 46 | 1.216 | 0.309 | 0.315 | 秋元康 | 松尾一彦 | 西平彰 |
C/W | 私の場合 | 46位 | 48位 | 松尾一起 | 藤村一清 | 矢島賢 | |||
3 | 1987.02.21 | さよならは落ち込まないで | 92 | 0.382 | 0.187 | 0.195 | 秋元康 | 井上大輔 | 船山基紀 |
C/W | ムンクの叫び | 92位 | 98位 | 秋元康 | 船山基紀 | 船山基紀 | |||
4 | 1987.05.21 | BOOM BOOM BOOM (Let's Go Back To Your Room) |
91 | 0.717 | 0.205 | 0.264 | M.Chieregato & R.Ballerini (日本語詞) 秋元康 |
S.Montin & T.Hooker |
角松敏生 |
C/W | JUST A BEATNIK | 99位 | 91位 | 川村真澄 | 羽田一郎 | 西平彰 | |||
5 | 1988.01.21 | ラスト・パラシュート | - | - | - | - | 秋元康 | 伊藤玉城 | 中村哲 |
C/W | ねじれた美学 | 田久保真見 | 井上玲乙奈 | 中村哲 | |||||
6 | ポラロイドのふたり | - | - | - | - | 勇直子 | 本田義博 | 林有三 | |
FANCY FREE | 梶原茂人 | 高木茂治 | 林有三 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.11.21 | アスファルトの天使たち | - | - | - | |
2 | 2004.07.22 | コンプリート・ベスト | - | - | - |
1968年12月7日生まれの神奈川県出身。
テレビドラマ『夏・体験物語2』に出演。