1972年5月6日生まれの鹿児島県出身のO型。
1989.04.28 増田未亜
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989.04.28 | ハートは水色 | 85 | 0.341 | 0.184 | 0.157 | 竜真知子 | 井上ヨシマサ | 林有三 |
C/W | 夏の忘れもの | 85位 | 95位 | 竜真知子 | 井上ヨシマサ | 林有三 | |||
2 | 1989.08.01 | 夏の瞳DOKI・DOKI | 70 | 0.463 | 0.284 | 0.179 | 竜真知子 | 葛口雅行 | 鷺巣詩郎 |
C/W | グッバイの季節 | 70位 | 92位 | 竜真知子 | 大塚修司 | 鷺巣詩郎 | |||
3 | 1989.11.01 | 冬のウインド | 85 | 0.201 | 0.201 | - | 竜真知子 | 葛口雅行 | 林有三 |
C/W | レイニィ・デイ | 85位 | - | 竜真知子 | 池毅 | 林有三 | |||
4 | 1990.02.21 | ハピネス物語 | 75 | 0.295 | 0.295 | - | 竜真知子 | 大塚修司 | 林有三 |
C/W | 恋まで5センチ | 75位 | - | 竜真知子 | 大塚修司 | 林有三 | |||
5 | 1990.05.21 | 電撃的ロマンス | - | - | - | - | 谷穂ちろる | 葛口雅行 | 戸塚修 |
C/W | 雨の日の三日月 | 谷穂ちろる | 上田知華 | 戸塚修 | |||||
6 | 1990.07.07 | 水玉のアンブレラ | - | - | - | - | 谷穂ちろる | 池毅 | 山本健司 |
C/W | おとめはミステリー | 谷穂ちろる | 池毅 | 山本健司 | |||||
7 | 1990.09.01 | アブナイ♡CANDY | - | - | - | - | 谷穂ちろる | 佐藤健 | 戸塚修 |
C/W | 気ままな瞳 | 谷穂ちろる | 佐藤健 | 戸塚修 | |||||
8 | 1991.01.01 | 優しいソレイユ | - | - | - | - | 谷穂ちろる | タケカワ ユキヒデ |
京田誠一 |
C/W | ティンカーベルは 待ちきれない |
谷穂ちろる | 上田知華 | 京田誠一 | |||||
9 | 1991.03.21 | 心のBirthday | - | - | - | - | 佐藤ありす | 石川Kanji | 林有三 |
C/W | 5月の秋風 | 小林まさみ | 石川Kanji | 林有三 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989.08.21 | PURE | - | - | - | |
2 | 1990.03.21 | HAPPINESS | - | - | - | |
3 | 1990.06.21 | IKOCHAN SONG BOOK | - | - | - | |
4 | 1990.09.21 | SKIP | 93 | 0.251 | 0.251 | |
5 | 1991.04.01 | Boys & Girls | - | - | - | |
6 | 1992.03.21 | Hot Sweet Memory 〜MIA MASUDA BEST COLLECTION〜 |
- | - | - | |
7 | 2011.05.18 | GOLDEN★BEST 増田未亜 | - | - | - |
-
地球防衛少女イコちゃん
COMPLETE DVD
-
地球防衛少女イコちゃん
COMPLETE DVD
-
地球防衛少女イコちゃん
LOST FILMS DVD
-
地球防衛少女イコちゃん
LOST FILMS DVD