中山美穂アルバム

アルバム リリース日 タイトル

総売上 初週
売上
備考
1985.08.21 C 11 8.975 1.338  
2 1985.12.18 AFTER SCHOOL 13 9.520 0.937  
3 1986.07.01 SUMMER BREEZE 8 8.804 2.013  
4 1986.08.01 VIRGIN FLIGHT
中山美穂
ファースト・コンサート
19 4.733 0.677  
5 1986.12.18 EXOTIQUE 6 20.571 2.768  
6 1987.07.15 ONE AND ONLY 3 15.385 3.288  
7 1987.11.05 COLLECTION 1 54.160 8.282  
8 1988.02.10 CATCH THE NITE 1 34.886 11.783  
9 1988.07.11 Mind Game 1 25.235 12.580  
10 1988.10.21 Makin' Dancin' 2 18.305 6.478  
11 1988.12.05 angel hearts 3 25.010 11.028  
12 1989.03.20 Ballads 2 19.465 10.746  
13 1989.09.05 Hide'n' Seek 1 18.993 9.413  
14 1989.12.05 Merry Merry 9 11.116 6.079  
15 1990.03.16 All For You 2 12.413 4.278  
16 1990.07.18 Jeweluna 3 11.181 4.501  
17 1990.11.21 COLLECTIONⅡ 2 39.178 12.061  
18 1991.03.15 De eaya 2 12.462 5.256  
19 1991.07.25 MIHO NAKAYAMA
DANCE BOX
3 13.807 4.878  
20 1991.12.24 Miho's Select 1 30.660 20.298  
21 1992.06.10 Mellow 3 14.029 6.712  
22 1993.01.20 Dramatic Songs 2 43.532 21.613  
23 1993.06.23 わがままな あくとれす 4 14.515 5.425  
24 1993.11.26 Blanket Privacy 9 8.948 3.955  
25 1994.06.08 Pure White 3 11.151 6.337  
26 1994.11.23 Pure White Live'94 15 8.374 3.353  
27 1995.03.01 COLLECTIONⅢ 3 58.929 20.864  
28 1995.09.30 Mid Blue 7 14.548 4.609  
29 1996.06.01 DEEP LIP FRENCH 13 7.957 2.881  
30 1996.12.18 Ballads Ⅱ 25 4.106 1.881  
31 1997.04.09 TREASURY 3 33.343 13.618  
32 1997.06.21 Groovin' Blue 28 2.190 1.058  
33 1997.12.03 THE REMIXES ~
MIHO NAKAYAMA MEETS
New York GROOVE
57 0.492 0.492  
34 1998.01.09 THE REMIXES ~
MIHO NAKAYAMA MEETS
LosAngeles GROOVE
80 0.395 0.395  
35 1998.06.10 OLIVE 9 3.432 2.423  
36 1999.09.16 manifesto 29 1.221 0.837  
37 2001.03.07 YOUR SELECTION 1 28 0.908 0.908  
38 2001.03.07 YOUR SELECTION 2 62 0.450 0.450  
39 2001.03.07 YOUR SELECTION 3 67 0.429 0.429  
40 2001.03.07 YOUR SELECTION 4 68 0.419 0.419  
41 2006.02.01 COLLECTION IV - - -  
42 2006.03.01 Complete SINGLES BOX 147 0.1362 0.1362  
43 2010.07.07 Perfect Best 中山美穂 105 0.1749 0.1280  
44 2013.10.02 Perfect Best2 中山美穂 133 0.0678 0.0678  
45 2015.07.22 30th Anniversary
THE PERFECT SINGLES BOX
169 0.0454 0.0454  
46 2019.12.04 Neuf Neuf 28 0.3847 0.3045