1985年9月23日生まれの東京都江戸川区出身のO型。
『モーニング娘。』第2回追加オーディションに合格し3期メンバーとして加入。
2002年9月23日の横浜アリーナ公演をもってモーニング娘。を卒業。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001.03.28 | 愛のバカやろう | 1 | 43.479 | 26.833 | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
C/W | 愛のバカやろう 〜trance trip version〜 |
つんく | つんく | 上杉洋史 | ||||
2 | 2001.09.19 | 溢れちゃう...BE IN LOVE | 2 | 21.036 | 13.611 | つんく | つんく | AKIRA |
C/W | LIKE A GAME | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 | ||||
3 | 2002.05.09 | 手を握って歩きたい | 3 | 10.463 | 7.415 | つんく | つんく | 小西貴雄 |
C/W | 特等席 | つんく | つんく | 酒井ミキオ | ||||
4 | 2002.08.21 | やる気! IT'S EASY | 2 | 11.326 | 7.323 | つんく | つんく | 前嶋康明 |
C/W | 気まぐれ | つんく | つんく | 河野伸 | ||||
5 | 2002.12.18 | サン・トワ・マミー | 6 | 5.6427 | 3.8802 | 岩谷時子 | サルバトーレ ・アダモ |
高橋諭一 |
C/W | 君といつまでも | 岩谷時子 | 弾厚作 | 高橋諭一 | ||||
6 | 2003.03.19 | うわさのSEXY GUY | 6 | 5.8193 | 4.0743 | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
C/W | 彼、旅行中なり | つんく | つんく | 山村哲也 | ||||
7 | 2003.06.18 | スクランブル | 5 | 4.4264 | 3.5353 | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
C/W | 長電話 | つんく | つんく | SHO-1 | ||||
8 | 2003.08.27 | 抱いてよ! PLEASE GO ON | 4 | 5.7106 | 4.8011 | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
C/W | おふざけKISS | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 | ||||
9 | 2003.11.27 | 原色GAL 派手に行くべ! | 3 | 4.4252 | 3.0849 | つんく | つんく | 高橋諭一 |
C/W | 恋人募集中 | つんく | つんく | 高橋諭一 | ||||
10 | 2004.03.17 | サヨナラのLOVE SONG | 5 | 3.5126 | 2.7317 | つんく | つんく | 馬飼野康二 |
C/W C/W |
DANCE DANCE DANCE ジュニアLOVE。 |
つんく つんく |
つんく つんく |
小西貴雄 高橋諭一 | ||||
11 | 2004.07.07 | 横浜蜃気楼 | 8 | 3.0984 | 2.3935 | つんく | はたけ | 西田昌史 |
C/W | BLUE ISLAND | つんく | はたけ | 鈴木俊介 | ||||
12 | 2004.11.17 | さよなら 「友達にはなりたくないの」 |
9 | 2.9004 | 2.2944 | つんく | たいせー | 鈴木Daichi 秀行 |
C/W | ALL MY LOVE 〜22世紀〜 | つんく | つんく | AKIRA | ||||
13 | 2005.07.06 | スッピンと涙。 | 9 | 2.0709 | 1.6520 | つんく | KAN | 鈴木俊介 |
C/W | もしも終わりがあるのなら | つんく | つんく | AKIRA | ||||
14 | 2006.01.25 | 今にきっと・・・In My LIFE | 12 | 2.1409 | 1.7635 | つんく | つんく | 鈴木俊介 |
C/W | きっと彼氏が出来る方法 | つんく | はたけ | 田中直 | ||||
15 | 2006.06.07 | ガラスのパンプス | 7 | 2.7907 | 2.2180 | つんく | つんく | 平田祥一郎 |
C/W | LOVE缶コーヒー | つんく | つんく | AKIRA | ||||
16 | 2006.10.11 | SOME BOYS! TOUCH | 5 | 2.9459 | 2.0665 | つんく | つんく | 田中直 |
C/W | ALL OF US | つんく | つんく | 鈴木俊介 | ||||
17 | 2007.04.11 | シークレット | 9 | 1.4861 | 1.1112 | つんく | つんく | 田中直 |
C/W | インナーチャイルド | 阿木燿子 | つんく | 湯浅公一 | ||||
シングル総売上 | 133.2741 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.02.05 | マッキング GOLD① | 4 | 9.7999 | 7.5465 | |
2 | 2003.03.05 | 「けん&メリーのメリケン粉 オンステージ!」 オリジナルキャスト盤 |
59 | 0.5334 | 0.5334 | |
3 | 2004.01.28 | ②ペイント イット ゴールド | 4 | 4.9970 | 3.9724 | |
4 | 2005.02.23 | 3rd ステーション | 11 | 3.2356 | 2.6150 | |
5 | 2005.12.14 | 後藤真希プレミアムベスト① | 10 | 2.9627 | 2.2470 | |
6 | 2007.09.19 | How to use SEXY | 18 | 1.4996 | 1.1727 | |
- | 2009.09.16 | SWEET BLACK feat. MAKI GOTO | ||||
7 | 2010.07.28 | ONE | 10 | 1.4445 | 1.1547 | |
8 | 2010.09.22 | 後藤真希 COMPLETE BEST ALBUM 2001-2007 〜Singles & Rare Tracks〜 |
74 | 0.2357 | 0.1920 | |
9 | 2011.01.12 | Gloria | 12 | 0.9046 | 0.7166 | |
10 | 2011.05.04 | LOVE | 17 | 0.5693 | 0.4630 | |
11 | 2011.11.02 | 愛言葉 (VOICE) |
8 | 0.8768 | 0.7213 |
愛のバカやろう
溢れちゃう・・・BE IN LOVE
手を握って歩きたい
やる気! IT'S EASY
サン・トワ・マミー
うわさのSEXY GUY
初回限定盤
うわさのSEXY GUY
スクランブル
初回限定盤
スクランブル
抱いてよ! PLEASE GO ON
初回限定盤
抱いてよ! PLEASE GO ON
原色GAL 派手に行くべ!
初回限定盤
原色GAL 派手に行くべ!
サヨナラの「LOVE SONG」
横浜蜃気楼
さよなら「友達にはなりたくないの」
初回限定盤
さよなら「友達にはなりたくないの」
初回限定盤IN
さよなら「友達にはなりたくないの」
シングルV
スッピンと涙。
今にきっと・・・In My Life
ガラスのパンプス
ガラスのパンプス
シングルV
SOME BOYS! TOUCH
初回限定盤
SOME BOYS! TOUCH
シークレット
初回限定盤
シークレット
シングルV
マッキングGOLD①
初回限定盤
マッキングGOLD①
初回限定盤IN
ケン&メリーのメリケン粉オンステージ
②ペイント イット ゴールド
初回限定盤
②ペイント イット ゴールド
初回限定盤IN
3rdステーション
初回限定盤
3rdステーション
初回限定盤IN
後藤真希プレミアムベスト①
初回限定盤
後藤真希プレミアムベスト①
初回限定盤IN
How to use SEXY
初回限定盤
SWEET BLACK feat. MAKI GOTO
ONE
Gloria
Love
2003.02.05リリースの1stアルバム 『マッキングGOLD ①』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 愛のバカやろう | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
2 | 手を握って歩きたい | つんく | つんく | 小西貴雄 |
3 | 愛ってどんな×××? | つんく | つんく | AKIRA |
4 | 溢れちゃう…BE IN LOVE (A Passionate Mix) |
つんく | つんく | SHO-1 |
5 | デート注意報 | つんく | つんく | 高橋諭一 |
6 | SHALL WE LOVE (後藤 Version) |
つんく | つんく | UZA |
7 | やる気! IT'S EASY | つんく | つんく | 前嶋康明 |
8 | 盛り上がるしかないでしょ! | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
9 | 晴れた日のマリーン | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
10 | 赤い日記帳 (後藤 Version) |
つんく | つんく | 小西貴雄 |
11 | 手を握って歩きたい (Album Version) |
つんく | つんく | 鈴木俊介 |
2004.01.28リリースの2ndアルバム 『② ペイント イット ゴールド』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | うわさのSEXY GUY | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
2 | 原色GAL 派手に行くべ! | つんく | つんく | 高橋諭一 |
3 | LOVE。BELIEVE IT! | つんく | つんく | AKIRA |
4 | 抱いてよ! PLEASE GO ON | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
5 | 幸せですか? (後藤 Version) |
つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
6 | 涙の星 | つんく | つんく | 前嶋康明 |
7 | くちづけのその後 (後藤 Version) |
つんく | つんく | 高橋諭一 |
8 | 未来の扉 /後藤 with メロン記念日 |
つんく | つんく | 今井了介 |
9 | 秘密 | つんく | つんく | 朝井泰生 |
10 | ペイント イット ゴールド | つんく | つんく | 棚橋UNA信仁 |
11 | スクランブル | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
2005.02.23リリースの3rdアルバム 『3rd ステーション』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | エキゾなDISCO | つんく | つんく | 平田祥一郎 |
2 | さよなら 「友達にはなりたくないの」 |
つんく | たいせー | 鈴木Daichi 秀行 |
3 | 横浜蜃気楼 | つんく | つんく | 西田昌史 |
4 | シンガポール トランジット | つんく | つんく | 高橋諭一 |
5 | 来来!「幸福」 | つんく | つんく | 田中直 |
6 | 渡良瀬橋 (後藤 Version) |
森高千里 | 斉藤英夫 | 高橋諭一 |
7 | ポジティブ元気! | つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行, ニューロ ティカ |
8 | サヨナラのLOVE SONG | つんく | つんく | 馬飼野康二 |
9 | 恋愛戦隊シツレンジャー (後藤 Version) |
つんく | つんく | 鈴木Daichi 秀行 |
10 | ステーション | つんく | つんく | 平田祥一郎 |
11 | 19歳のひとり言 | つんく | つんく | 高橋諭一 |
1985年9月23日生まれの東京都江戸川区出身のO型。
『モーニング娘。』第2回追加オーディションに合格し3期メンバーとして加入。
2002年9月23日の横浜アリーナ公演をもってモーニング娘。を卒業。