『第2回モーニング娘。&平家みちよ妹分オーディション』の最終合格者の
柴田あゆみ・大谷雅恵・村田めぐみ・斉藤瞳で結成されたハロー!プロジェクトのグループ。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000.02.19 | 甘いあなたの味 | 60 | 0.851 | 0.403 | つんく | つんく | 棚橋 UNA 信仁 |
C/W | スキップ! | つんく | つんく | 高橋諭一 | ||||
2 | 2000.06.28 | 告白記念日 | 42 | 0.867 | 0.619 | つんく | つんく | 河野伸 |
C/W | ふわふわふー | つんく | つんく | 鈴木俊介 | ||||
3 | 2001.03.07 | 電話待ってます | 53 | 0.691 | 0.477 | つんく | つんく | 船山基紀 |
C/W | もう 待てませ〜ん! | つんく | つんく | 高橋諭一 | ||||
4 | 2001.10.11 | This is 運命 | 28 | 1.274 | 0.684 | 新堂敦士 & つんく |
新堂敦士 | team124 |
C/W | Wa! かっちょEなッ! | 新堂敦士 | 新堂敦士 | 小西貴雄 | ||||
5 | 2002.02.14 | さぁ!恋人になろう | 20 | 2.070 | 1.638 | 新堂敦士 & つんく |
新堂敦士 | 鈴木 Daichi 秀行 |
C/W | ガールズパワー・愛するパワー | 新堂敦士 | 新堂敦士 | 小西貴雄 | ||||
6 | 2002.06.19 | 夏の夜はデインジャー! | 14 | 1.392 | 1.177 | つんく | つんく | ab:fly |
C/W | 愛メラメラ 恋ユラユラ | 新堂敦士 | 新堂敦士 | ab:fly | ||||
7 | 2002.10.23 | 香水 | 12 | 2.331 | 1.770 | つんく | つんく | 鈴木俊介 |
C/W | 恋愛レストラン | つんく | つんく | 鈴木俊介 | ||||
8 | 2003.01.29 | 赤いフリージア | 10 | 3.7320 | 2.5369 | つんく | つんく | 湯浅公一 |
C/W | 遠慮はなしよ! | つんく | つんく | 鈴木俊介 | ||||
9 | 2003.05.08 | チャンス of LOVE | 10 | 2.0054 | 1.6654 | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 |
C/W | 夏 | つんく | つんく | 平田 祥一郎 | ||||
10 | 2003.09.10 | MI DA RA 摩天楼 | 15 | 1.2848 | 1.0721 | つんく | つんく | 高橋諭一 |
C/W | 二人のパラダイス | つんく | つんく | 上杉洋史 | ||||
11 | 2003.12.03 | かわいい彼 | 14 | 1.6929 | 1.4607 | つんく | つんく | 守尾崇 |
C/W | 初雪 | つんく | つんく | 高橋諭一 | ||||
12 | 2004.06.09 | 涙の太陽 | 15 | 1.2070 | 0.9205 | 助川和子 | 中島安敏 | 鈴木 Daichi 秀行 |
C/W | さあ、早速盛り上げて 行こか〜!! |
つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 | ||||
13 | 2004.10.27 | シャンパンの恋 | 25 | 0.9785 | 0.8048 | つんく | つんく | 鈴木俊介 |
C/W | 恋の仕組み。 | つんく | つんく | 高橋諭一 | ||||
14 | 2005.02.09 | 肉体は正直なEROS | 21 | 0.7742 | 0.6851 | つんく | つんく | 湯浅公一 |
C/W | ほとんどがあなたです | つんく | はたけ | 小西貴雄 | ||||
15 | 2006.06.10 | お願い魅惑のターゲット | - | - | - | 上田ケンジ | 田中秀典 | 宮永治郎 |
C/W | Crazy Happy! | すやま ちえこ |
吉田勝弥 | 宮永治郎 | ||||
16 | 2007.03.28 | アンフォゲッタブル | 16 | 0.8201 | 0.7508 | 海野真司 | 上野浩司 | 上野浩司 |
C/W | サクラ色の約束 | 海野真司 | 上野浩司 | 上野浩司 | ||||
17 | 2007.09.05 | お願い魅惑のターゲット 〜マンゴープリン Mix〜 |
50 | 0.3707 | 0.2834 | 上田ケンジ | 田中秀典 | たいせい |
C/W | お願い魅惑のターゲット オリジナルnew ver. |
上田ケンジ | 田中秀典 | 宮永治郎 | ||||
18 | 2008.03.19 | カリスマ・綺麗 | 62 | 0.2180 | 0.1728 | コモリタ ミノル |
コモリタ ミノル |
コモリタ ミノル |
C/W | オンナザカリ | コモリタ ミノル |
コモリタ ミノル |
コモリタ ミノル | ||||
19 | 2009.06.24 | DON'T SAY GOOD-BYE /メロン記念日× BEAT CRUSADERS |
68 | 0.1385 | 0.1385 | ヒダカ トオル |
BEAT CRUSADERS |
BEAT CRUSADERS |
(BEAT CRUSADERSとの コラボレーションシングル) |
||||||||
20 | 2009.07.22 | ピンチはチャンス バカになろうぜ! /メロン記念日× ニューロティカ |
90 | 0.1020 | 0.1020 | ATSUSHI | KATARU | ニューロティカ |
(ニューロティカとの コラボレーションシングル) |
||||||||
21 | 2009.08.12 | sweet suicide summer story /メロン記念日×ミドリ |
102 | 0.1058 | 0.0314 | 後藤まりこ | ミドリ | ミドリ |
(ミドリとの コラボレーションシングル) |
||||||||
22 | 2009.10.21 | 青春・オン・ザ・ロード /メロン記念日× THE COLLECTORS |
88 | 0.0865 | 0.0865 | 加藤ひさし | 加藤ひさし | THE COLLECTORS ×吉田仁 |
(THE COLLECTORSとの コラボレーションシングル) |
||||||||
23 | 2009.12.30 | メロンティー /メロン記念日× GOING UNDER GROUND |
149 | 0.0755 | 0.0755 | 松本素生 | 松本素生, 中澤寛規 |
GOING UNDER GROUND |
(GOING UNDER GROUNDとの コラボレーションシングル) |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.03.12 | 1st Anniversary | 11 | 2.4572 | 2.0904 | |
2 | 2004.12.01 | THE 二枚目 | 28 | 1.2254 | 1.0182 | |
3 | 2006.12.06 | FRUITY KILLER TUNE | 56 | 0.5285 | 0.4188 | |
4 | 2007.12.12 | メロンジュース | 67 | 0.3006 | 0.3006 | |
5 | 2008.12.10 | MEGA MELON | 122 | 0.1477 | 0.1477 | |
6 | 2010.02.17 | MELON'S NOT DEAD | 54 | 0.2386 | 0.1909 | |
7 | 2010.04.21 | URA MELON | 94 | 0.1530 | 0.1530 |
甘いあなたの味
告白記念日
電話待ってます
This is 運命
さぁ!恋人になろう
夏の夜はデインジャー!
香水
赤いフリージア
チャンス of LOVE
MI DA RA 摩天楼
かわいい彼
涙の太陽
シャンパンの恋
肉体は正直なEROS
お願い魅惑のターゲット
アンフォゲッタブル
お願い魅惑のターゲット 〜マンゴープリン Mix〜
『第2回モーニング娘。&平家みちよ妹分オーディション』の最終合格者の
柴田あゆみ・大谷雅恵・村田めぐみ・斉藤瞳で結成されたハロー!プロジェクトのグループ。