1970年6月23日生まれの福岡県北九州市出身。
1986年にテレビドラマ『夏・体験物語2』に主演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.07.25 | チェック・ポイント | 14 | 9.613 | 0.453 | 0.801 | 来生えつこ | 筒美京平 | 新川博 |
C/W | スナイパー | 37位 | 26位 | 来生えつこ | 筒美京平 | 新川博 | |||
2 | 1986.10.27 | 初恋進化論 | 26 | 1.773 | 0.816 | 0.429 | 阿木燿子 | 筒美京平 | 新川博 |
C/W | ウェット・シーズン | 26位 | 44位 | 来生えつこ | 筒美京平 | 新川博 | |||
3 | 1987.04.28 | Bad Girl | 79 | 0.625 | 0.400 | 0.225 | 篠原仁志 | 鈴木キサブロー | 大谷和夫 |
C/W | メルティング・ポイント | 79位 | 99位 | Sue Sheridan, Paul Chiten (日本語詞) 売野雅勇 |
Sue Sheridan, Paul Chiten |
新川博 | |||
4 | 1987.07.21 | バンクショット | 34 | 2.710 | 0.360 | 0.414 | 来生えつこ | 筒美京平 | 新川博 |
C/W | モーニング・コール | 34位 | 38位 | 来生えつこ | 筒美京平 | 大谷和夫 | |||
5 | 1988.03.25 | アレルギー | - | - | - | - | 売野雅勇 | 鈴木キサブロー | 新川博 |
C/W | INSULT | 売野雅勇 | 鈴木キサブロー | 新川博 | |||||
6 | 1988.06.25 | 刺青レイディ | - | - | - | - | 栃内淳 | 柴矢俊彦 | くりはらまさき |
C/W | 告白 | 栃内淳 | 羽場仁志 | くりはらまさき |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.09.25 | 体験 | 26 | 2.866 | LP:26,CT:35,CD:46 | |
2 | 1987.08.25 | バンクショット | 51 | 0.876 | LP:51,CT:77,CD:54 | |
3 | 1987.12.21 | ALL THAT ICHIKO | - | - | - | |
4 | 1988.07.27 | ALL THAT ICHIKO Vol.2 | - | - | - | |
5 | 2004.11.25 | GOLDEN★BEST 藤井一子 | - | - | - |
1970年6月23日生まれの福岡県北九州市出身。
1986年にテレビドラマ『夏・体験物語2』に主演。