工藤静香アルバム

アルバム リリース日 タイトル

総売上 初週
売上
備考
1988.01.21 ミステリアス 3 23.279 6.151  
2 1988.07.21 静香 1 26.455 6.887  
3 1988.11.30 gradation 2 59.973 18.207  
4 1989.03.15 JOY 1 36.033 13.107  
5 1989.10.04 カレリア 2 29.335 13.138  
6 1989.12.06 HARVEST 2 41.923 14.411  
7 1990.04.04 rosette 1 26.519 12.467  
8 1990.11.14 unlimited 2 45.353 13.427  
9 1991.03.06 mind Universe 1 24.677 11.236  
10 1991.12.11 intimate 4 32.130 13.077  
11 1992.03.18 Trinity 3 20.042 9.895  
12 1992.11.20 Best of Ballade Empathy 6 18.010 9.176  
13 1993.04.01 Rise me 3 18.260 5.818  
14 1993.11.19 Super Best 6 22.661 5.970  
15 1994.09.07 Expose 5 12.414 5.255  
16 1995.08.02 Purple 7 14.040 5.527  
17 1996.05.17 doing 16 5.182 1.953  
18 1996.12.16 She Best of Best 8 14.184 6.911  
19 1997.03.19 DRESS 18 3.081 1.755  
20 1998.04.29 I'm not 19 2.853 1.728  
21 1998.11.18 Best of Ballade カレント 9 6.544 3.987  
22 1999.06.02 Full of Love 38 1.193 0.887  
23 2000.03.15 ミレニアム・ベスト 25 3.593 1.778  
24 2000.09.20 EURO 工藤静香 72 0.344 0.344  
25 2001.12.05 Myこれ!クション
工藤静香 ベスト
- - -  
26 2002.07.03 Jewelry Box 60 0.438 0.438  
27 2002.10.30 昭和の階段 Vol.1 66 0.477 0.477  
28 2005.06.01 月影 86 0.3385 0.2248  
29 2007.08.29 Shizuka Kudo
20th Anniversary the Best
25 1.8788 0.6855  
30 2008.03.05 20th Anniversary
B-side collection
94 0.1995 0.1995  
31 2008.08.20 MY PRECIOUS
-Shizuka sings songs of Miyuki-
20 1.2978 0.6212  
32 2010.05.19 Myこれ!Lite
工藤静香
- - -  
33 2012.10.30 SHIZUKA KUDO ORIGINAL ALBUM COLLECTION 226 0.0421 0.0421  
34 2014.03.27 工藤静香 ベストヒット15 - - -  
35 2015.02.18 My Treasure Best
-中島みゆき×後藤次利
コレクション-
22 1.0344 0.4262  
36 2016.03.09 My Heartful Best
-松井五郎コレクション-
38 0.2808 0.1841  
37 2016.06.15 Myこれ!Lite 工藤静香
【UHQCD】
- - -  
38 2017.08.30 21 0.4312 0.2950  
39 2018.06.20 愛絵理コンプリートアルバム        
40 2019.06.12 Deep Breath 36 0.1383 0.1383