1971年2月2日生まれの東京都台東区出身。
デビュー当時はサンミュージックに所属。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.04.06 | 憧憬 | 65 | 0.733 | 0.259 | 0.257 | 吉元由美 | 松宮恭子 | 萩田光雄 |
C/W | 追伸 | 69位 | 65位 | 吉元由美 | 三浦一年 | 入江純 | |||
2 | 1988.07.05 | 告白 | 39 | 1.002 | 0.331 | 0.368 | 真名杏樹 | 山梨鐐平 | 新川博 |
C/W | いくじなし | 50位 | 39位 | 石川あゆ子 | 林哲司 | 新川博 | |||
3 | 1988.10.05 | 恋心 | 29 | 0.952 | 0.386 | 0.332 | 吉元由美 | 山梨鐐平 | 萩田光雄 |
C/W | 約束 | 29位 | 38位 | 吉元由美 | 羽田一郎 | 新川博 | |||
4 | 1989.02.08 | 夢をあげよう | 28 | 1.017 | 0.472 | 0.403 | 井上輝彦 | 釘崎哲朗 | 佐藤準 |
C/W | 星に願いを | 28位 | 40位 | 井上輝彦 | 釘崎哲朗 | 佐藤準 | |||
5 | 1989.06.21 | もういちど逢えたら | 43 | 0.686 | 0.384 | 0.302 | 井上輝彦 | 朝倉紀幸 | 山川恵津子 |
C/W | 優しくなりたい | 43位 | 66位 | 真名杏樹 | 三浦一年 | 入江純 | |||
6 | 1990.03.21 | IT'S-ME | - | - | - | - | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
C/W | 絶対さよなら | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 | |||||
7 | 1991.06.21 | マイアミ午前5時 | - | - | - | - | 松本隆 | 来生たかお | 入江純 |
C/W | ミスティー | 小林和子 | 小田裕一郎 | 入江純 | |||||
シングル総売上 | 4.390 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.08.21 | 夢子 | 97 | 0.159 | 0.159 | |
2 | 2008.07.16 | Myこれ!チョイス 『夢子』+ シングルコレクション |
275 | 0.0532 | 0.0532 | |
3 | 2010.05.19 | Myこれ!Lite 北岡夢子 |
- | - | - |
1988.08.21リリースの1stアルバム 『夢子』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 世界中でたったひとつの | 真名杏樹 | 矢野立美 | 入江純 |
2 | ゆめの半分 | 真名杏樹 | 山梨鐐平 | 入江純 |
3 | Yes. | 石川あゆ子 | 藤原いくろう | 新川博 |
4 | 雨降り娘にご用心 | 真名杏樹 | 松宮恭子 | 入江純 |
5 | さよならセンチメンタル | 吉元由美 | 伊藤薫 | 入江純 |
6 | 憧憬 | 吉元由美 | 松宮恭子 | 萩田光雄 |
7 | 告白 | 真名杏樹 | 山梨鐐平 | 新川博 |
8 | 優しくなりたい | 真名杏樹 | 三浦一年 | 入江純 |
9 | 三日月でサヨナラ | 真名杏樹 | 花岡優平 | 入江純 |
10 | ただいま失恋中 | 石川あゆ子 | 朝倉紀幸 | 新川博 |
11 | 海に架る虹 | 吉元由美 | 八田雅弘 | 新川博 |
2008.07.16リリースのアルバム 『Myこれ!チョイス『夢子』+シングルコレクション』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 世界中でたったひとつの | 真名杏樹 | 矢野立美 | 入江純 |
2 | ゆめの半分 | 真名杏樹 | 山梨鐐平 | 入江純 |
3 | Yes. | 石川あゆ子 | 藤原いくろう | 新川博 |
4 | 雨降り娘にご用心 | 真名杏樹 | 松宮恭子 | 入江純 |
5 | さよならセンチメンタル | 吉元由美 | 伊藤薫 | 入江純 |
6 | 憧憬 | 吉元由美 | 松宮恭子 | 萩田光雄 |
7 | 告白 | 真名杏樹 | 山梨鐐平 | 新川博 |
8 | 優しくなりたい | 真名杏樹 | 三浦一年 | 入江純 |
9 | 三日月でサヨナラ | 真名杏樹 | 花岡優平 | 入江純 |
10 | ただいま失恋中 | 石川あゆ子 | 朝倉紀幸 | 新川博 |
11 | 海に架る虹 | 吉元由美 | 八田雅弘 | 新川博 |
12 | 追伸 | 吉元由美 | 三浦一年 | 入江純 |
13 | 恋心 | 吉元由美 | 山梨鐐平 | 萩田光雄 |
14 | 夢をあげよう | 井上輝彦 | 釘崎哲朗 | 佐藤準 |
15 | もういちど逢えたら | 井上輝彦 | 朝倉紀幸 | 山川 恵津子 |
16 | IT'S-ME | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
17 | マイアミ午前5時 | 松本隆 | 来生たかお | 入江純 |
18 | ミスティー | 小林和子 | 小田裕一郎 | 入江純 |
2010.05.19リリースのベストアルバム 『Myこれ!Lite 北岡夢子』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 憧憬 | 吉元由美 | 松宮恭子 | 萩田光雄 |
2 | 追伸 | 吉元由美 | 三浦一年 | 入江純 |
3 | 告白 | 真名杏樹 | 山梨鐐平 | 新川博 |
4 | いくじなし | 石川あゆ子 | 林哲司 | 新川博 |
5 | 恋心 | 吉元由美 | 山梨鐐平 | 萩田光雄 |
6 | 約束 | 吉元由美 | 羽田一郎 | 新川博 |
7 | 夢をあげよう | 井上輝彦 | 釘崎哲朗 | 佐藤準 |
8 | 星に願いを | 井上輝彦 | 釘崎哲朗 | 佐藤準 |
9 | もういちど逢えたら | 井上輝彦 | 朝倉紀幸 | 山川 恵津子 |
10 | IT'S-ME | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
11 | 絶対さよなら | 及川眠子 | 後藤次利 | 門倉聡 |
12 | マイアミ午前5時 | 松本隆 | 来生たかお | 入江純 |
1971年2月2日生まれの東京都台東区出身。
デビュー当時はサンミュージックに所属。