1967年10月6日生まれの東京都日野市出身のAB型。
1983.03.21 松尾久美子
| シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983.03.21 | メモワール | 100 | 0.222 | 0.222 | 松本隆 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 |
| C/W | マイナスLOVE | 松本隆 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 | ||||
| 2 | 1983.06.21 | やせっぽち | - | - | - | 爪生秀人 | 佐藤健 | 瀬尾一三 |
| C/W | 夏ゆらり | 爪生秀人 | 佐藤健 | 瀬尾一三 | ||||
| 3 | 1983.09.21 | かすみ草 | - | - | - | 実川俊晴 | 実川俊晴 | 瀬尾一三 |
| C/W | 思春期エナジー | 天野滋 | 天野滋 | 瀬尾一三 | ||||
| 4 | 1984.01.21 | 東京メルヘン | - | - | - | 松本隆 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 |
| C/W | Just Friends | 岩里祐穂 | 瀬尾一三 | 瀬尾一三 | ||||
| シングル総売上 | 0.222 |
| アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983.06.21 | メモワール | - | - | - | |
| 2 | 2015.06.03 | メモワール+5 | - | - | - | コンプリートアルバム |
メモワール+5
2015.06.03リリースのアルバム 『メモワール+5』
吉田拓郎作曲の「メモワール」から名曲カバー「東京メルヘン」まで。
唯一のアルバムにシングルを追加した松尾久美子コンプリート作品集!
| タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハウ ドゥー ユー マイ ラブ | 爪生秀人 | 瀬尾一三 | 瀬尾一三 |
| 2 | 夏ゆらり | 爪生秀人 | 佐藤健 | 瀬尾一三 |
| 3 | マイナスLOVE | 松本隆 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 |
| 4 | 悲しい願い | 松本隆 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 |
| 5 | 夏のピリオド | 岩里祐穂 | 山梨鐐平 | 瀬尾一三 |
| 6 | 私小説 | 岩里祐穂 | 山梨鐐平 | 瀬尾一三 |
| 7 | メモワール | 松本隆 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 |
| 8 | パステル◇ビーチ | 岩里祐穂 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 |
| 9 | 月夜のどらいびぃん | 爪生秀人 | 瀬尾一三 | 瀬尾一三 |
| 10 | いりゅうじょん -こんな夜に- |
爪生秀人 | 佐藤健 | 瀬尾一三 |
| 11 | やせっぽち | 爪生秀人 | 佐藤健 | 瀬尾一三 |
| 12 | かすみ草 | 実川俊晴 | 実川俊晴 | 瀬尾一三 |
| 13 | 思春期エナジー | 天野滋 | 天野滋 | 瀬尾一三 |
| 14 | 東京メルヘン | 松本隆 | 吉田拓郎 | 瀬尾一三 |
| 15 | Just Friends | 岩里祐穂 | 瀬尾一三 | 瀬尾一三 |

