堀ちえみアルバム
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982.05.21 | 少女 | 9 | 11.417 | 1.233 10位 |
1.129 9位 |
1st |
2 | 1982.11.21 | 夢日記 | 5 | 11.972 | 1.429 5位 |
1.468 6位 |
2nd |
3 | 1983.03.21 | 心の扉 〜ちえみMyself〜 | 4 | 10.586 | 0.815 16位 |
2.018 4位 |
|
4 | 1983.06.21 | 風のささやき | 4 | 11.047 | 0.578 23位 |
2.540 4位 |
3rd |
5 | 1983.10.21 | ちえみLIVE | 3 | 3.580 | - | - | ライブアルバム CTのみ |
6 | 1983.12.07 | 雪のコンチェルト | 10 | 8.323 | 1.397 10位 |
1.165 14位 |
4th |
7 | 1984.03.03 | best -記念日- | 2 | 11.456 | 1.267 11位 |
1.992 2位 |
|
8 | 1984.03.21 | おはよう・おやすみカセット | 40 | 4.196 | - | - | CTのみ |
9 | 1984.06.21 | プラムクリーク | 8 | 7.256 | 1.656 8位 |
0.995 11位 |
5th |
10 | 1984.08.21 | 堀ちえみ Myベスト24 | 15 | 2.580 | - | - | テープ企画ベスト |
11 | 1984.12.05 | Strawberry Heart | 12 | 6.177 | 1.777 12位 |
0.903 18位 |
6th |
12 | 1984.12.05 | BEST SELECTION | - | - | - | - | CD企画ベスト |
13 | 1985.03.05 | best 〜生まれた時から〜 | 11 | 6.326 | 1.112 11位 |
0.689 14位 |
ベストアルバム |
14 | 1985.06.05 | Lonely Universe | 4 | 5.714 | 1.544 4位 |
0.720 10位 |
7th |
15 | 1985.11.01 | THE BEST | 36 | 0.607 | - | - | ベストアルバム, CTのみ |
16 | 1985.12.28 | 夢の続き | 29 | 2.703 | 0.605 30位 (合算) |
0.353 30位 |
8th |
17 | 1986.06.21 | glory days | 29 | 2.587 | (LP): 0.352 29位 (CD): 0.1159 37位 |
(LP): 0.343 37位 (CD): 0.0578 61位 |
9th |
18 | 1986.10.05 | SUPER BEST | - | - | - | - | ベストアルバム |
19 | 1986.11.21 | シングルスⅠ | 60 | 0.852 | (LP): 0.175 60位 (CD): 0.0848 89位 |
(LP): 0.104 87位 (CD): 0.1005 80位 |
ベストアルバム |
20 | 1987.04.05 | スカーレット白書 | 19 | 2.816 | (LP): 0.213 30位 (CD): 0.2007 39位 |
(LP): 0.234 19位 (CD): 0.2341 29位 |
10th |
21 | 1987.10.21 | BEST | - | - | - | - | ベストアルバム |
22 | 1989.07.21 | Yesterday | - | - | - | - | ベストアルバム |
23 | 1992.05.27 | おかあさんっていいな | - | - | - | - | |
24 | 2001.10.17 | Myこれ!クション 堀ちえみ ベスト | - | - | - | - | ベストアルバム |
25 | 2002.06.19 | 82-87 BOKURA-NO BEST CHIEMI HORI CD-BOX |
- | - | - | - | ベストアルバム |
26 | 2003.12.17 | 82-84 BOKURA-NO BEST2 | 266 | 0.0917 | 0.0917 | - | ベストアルバム |
27 | 2004.06.18 | 84-87 BOKURA-NO BEST3 | - | - | - | - | ベストアルバム |
28 | 2005.07.20 | シングルスⅡ | - | - | - | - | ベストアルバム |
29 | 2005.09.07 | 80's IDOL SONGS COLLECTION | 156 | 0.1198 | 0.1198 | - | カバーアルバム |
30 | 2007.08.17 | Singlesコンプリート | - | - | - | - | ベストアルバム |
31 | 2008.07.16 | My!これ!チョイス 『雪のコンチェルト』 +シングルコレクション |
- | - | - | - | |
32 | 2008.07.16 | My!これ!チョイス 『Lonely Universe』 +シングルコレクション |
- | - | - | - | |
33 | 2010.04.21 | Myこれ!Lite 堀ちえみ | - | - | - | - | ベストアルバム |
34 | 2012.11.21 | ザ・プレミアムベスト | - | - | - | - | ベストアルバム |
35 | 2014.07.30 | ゴールデン★アイドル | - | - | - | - | ベストアルバム |
36 | 2023.02.08 | 40th Anniversary CD/DVD-BOX | 6 | 0.0740 | 0.0591 | 0.0149 | CD/DVD-BOX |
-
少女
-
夢日記
-
風のささやき
-
ちえみLIVE
-
雪のコンチェルト
-
プラムクリーク
-
Strawberry Heart
-
BEST COLLECTION
-
Lonely Universe
-
The Best
-
夢の続き
-
glory days
-
スカーレット白書
-
CHIEMI HORI CD-BOX
-
80's IDOL SONGS COLLECTION
-
My!これ!チョイス『雪のコンチェルト』+シングルコレクション
-
40th Anniversary CD/DVD-BOX
-
40th Anniversary CD/DVD-BOX
ベスト・アルバム初出未発表曲+おしゃべりカセット
少女
夢日記
風のささやき
1983.06.21リリースの3rdアルバム 『風のささやき』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | プレゼントは夏 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 |
2 | きっとバカンス | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 |
3 | 夏色のダイアリー | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 |
4 | 真夏の国 | 天野滋 | 天野滋 | 鷺巣詩郎 |
5 | 雨のダンスシューズ | 城戸依子 | 小林信吾 | 鷺巣詩郎 |
6 | 誘惑アルファベット | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 鷺巣詩郎 |
7 | ドキッ♡ください | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 鷺巣詩郎 |
8 | 恋はディンドン | 城戸依子 | 小林信吾 | 鷺巣詩郎 |
9 | さよならの物語 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 |
10 | 人魚姫 | 鈴木隆子 | 清水信之 | 清水信之 |
- | CHIEMI SQUALL | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 鷺巣詩郎 |
雪のコンチェルト
1983.12.07リリースの4thアルバム 『雪のコンチェルト』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Good-by Winter | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 鷺巣詩郎 |
2 | アネモネの小径 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 鷺巣詩郎 |
3 | Love Me! | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 鷺巣詩郎 |
4 | スウィート・ジェラシー | 天野滋 | 天野滋 | 白井良明 |
5 | 夕暮れ気分 | 諸星冬子 | 天野滋 | 清水信之 |
6 | 風の変わる頃 | 売野雅勇 | 白井良明 | 白井良明 |
7 | Morningランデヴー | 青木久美子 | 山川恵津子 | 鷺巣詩郎 |
8 | Shyna Boy | 森雪之丞 | 森雪之丞 | 鷺巣詩郎 |
9 | ちえみ言葉でI Love You | 加隅怜 | 山崎稔 | 白井良明 |
10 | 12月の祈り | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 鷺巣詩郎 |
プラムクリーク
1984.06.21リリースの5thアルバム 『プラムクリーク』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 52週目のSummer Moon | 田口俊 | 清水信之 | 清水信之 |
2 | 裸足のバケーション | 康珍化 | 伊藤銀次 | 国吉良一 |
3 | 稲妻パラダイス | 康珍化 | 林哲司 | 萩田光雄 |
4 | 私小説 | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 馬飼野康二 |
5 | 青春のパーティ | 三浦徳子 | 清水信之 | 清水信之 |
6 | 意地悪な魔法使い | 森雪之丞 | 白井良明 | 白井良明 |
7 | 不思議なこもりうた | 吉沢久美子 | 白井良明 | 白井良明 |
8 | Love O.K | 山口美央子 | 山口美央子 | 清水信之 |
9 | オルフェウスの窓 | 田口俊 | 林哲司 | 萩田光雄 |
10 | 涙をありがとう | 康珍化 | 高橋幸宏 | 白井良明 |
Strawberry Heart
1984.12.05リリースの6thアルバム 『Strawberry Heart』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | ストロベリー・ハート | 三浦徳子 | Nobody | 萩田光雄 |
2 | 7時のニュース | 三浦徳子 | Nobody | 水谷公生 |
3 | 涙色のエアポート | 三浦徳子 | Nobody | 水谷公生 |
4 | Winds | 三浦徳子 | 萩田光雄 | 萩田光雄 |
5 | 東京Sugar Town | 三浦徳子 | 芹澤廣明 | 大谷和夫 |
6 | モノレールのジョニー | 三浦徳子 | 水谷公生 | 水谷公生 |
7 | 月の光よりも | 三浦徳子 | 芹澤廣明 | 水谷公生 |
8 | 愛のランナー | 三浦徳子 | 福岡ゆたか | 福岡ゆたか |
9 | クレイジーラブ [Album Version] |
三浦徳子 | 芹澤廣明 | 萩田光雄 |
10 | 秘密 -SECRET- |
康珍化 | 玉置浩二 | 清水信之 |
Lonely Universe
1985.06.05リリースの7thアルバム 『Lonely Universe』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | Jimmy's Girl | 売野雅勇 | 原田真二 | 鈴木茂 |
2 | ミス・ロンリー・ユニヴァース | 売野雅勇 | 原田真二 | 鈴木茂 |
3 | Deadend Street GIRL | 鈴木博文 | 鮎川誠 | 鈴木茂 |
4 | 白夜のDance | 鈴木博文 | 鈴木茂, 矢野誠 |
鈴木茂 |
5 | 18のキャトルセゾン | 売野雅勇 | 村田和人 | 鈴木茂 |
6 | 恋はNon Stop | 鈴木博文 | 鈴木キサブロー | 鈴木茂 |
7 | 夢色・夏色物語 | 鈴木博文 | 村田和人 | 鈴木茂 |
8 | ひとりぼっちたち | 鈴木博文 | 村田和人 | 鈴木茂 |
9 | 小さな密航者 | 鈴木博文 | 西島正己 | 鈴木茂 |
夢の続き
1985.12.28リリースの8thアルバム 『夢の続き』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 暗くなるまで待って | 売野雅勇 | 後藤次利 | 後藤次利 |
2 | オペラ座の雪 | 売野雅勇 | 岡田徹 | 後藤次利 |
3 | Shoes | 佐藤ありす | 岡田徹 | 後藤次利 |
4 | 浮気なリップス | 三浦徳子 | 岡田徹 | 後藤次利 |
5 | すずしいフォトグラフ | 後藤次利 | 後藤次利 | 後藤次利 |
6 | T・H・R・E・A・T | 売野雅勇 | 後藤次利 | 後藤次利 |
7 | シンシア | 三浦徳子 | 松田良 | 後藤次利 |
8 | Come on! Love Machine -哀しみのパレード- |
三浦徳子 | 鈴木キサブロー | 後藤次利 |
9 | 刹那の華 | 売野雅勇 | 堀川まゆみ | 後藤次利 |
10 | 青春の忘れ物 | 売野雅勇 | 鈴木キサブロー | 後藤次利 |
glory days
1986.06.21リリースの9thアルバム 『glory days』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 太陽No.1 | 佐伯健三 | タケカワユキヒデ | Light house project |
2 | 波の中のフューチャー | 佐伯健三 | 宮城伸一郎 | Light house project |
3 | ルージュの海 | 竹花いち子 | 三谷泰弘 | Light house project |
4 | BABY OIL BABY | 神沢礼江 | 矢島マキ | Light house project |
5 | 胸にブラインド | 竹花いち子 | 木下伸司 | Light house project |
6 | 夢色バルーン | 三浦徳子 | 白井良明 | Light house project |
7 | Follow you -ケンカしても- |
佐藤ありす | 鈴木慶一 | Light house project |
8 | 夕焼けはひとりぼっち | 佐伯健三 | 鈴木慶一 | Light house project |
9 | ジャックナイフの夏 | 売野雅勇 | タケカワユキヒデ | Light house project |
10 | 恋のための練習曲 | 佐藤ありす | 町支寛二 | Light house project |