Winkアルバム
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.07.01 | Moonlight Serenade | 42 | 4.964 | 0.277 | 1st |
2 | 1988.12.01 | At Heel Diamonds | 5 | 34.539 | 0.392 | 2nd |
3 | 1989.04.26 | Especially For You 〜優しさにつつまれて〜 |
1 | 50.773 | 14.610 | 3rd |
4 | 1989.12.01 | Twin Memories | 2 | 45.445 | 13.826 | 4th |
5 | 1990.04.10 | Fairy Tone | 40 | 1.572 | 0.541 | カラオケアルバム |
6 | 1990.05.25 | Wink First Live Shining Star |
1 | 10.531 | 3.921 | ライブアルバム |
7 | 1990.07.11 | Velvet | 4 | 19.347 | 8.518 | 5th |
8 | 1990.11.01 | Wink Hot Singles | 5 | 21.205 | 7.073 | ベストアルバム |
9 | 1990.12.16 | Crescent | 6 | 15.744 | 3.869 | 6th |
10 | 1991.07.10 | Queen of Love | 6 | 10.483 | 4.590 | 7th |
11 | 1991.11.25 | Sapphire | 7 | 6.336 | 3.481 | 8th |
12 | 1991.11.25 | Fairy Tone Ⅱ | カラオケアルバム | |||
13 | 1991.12.21 | Diamond Box | 14 | 6.457 | 2.716 | ベストアルバム |
14 | 1992.03.25 | Mode /鈴木早智子 |
17 | 3.723 | 1.658 | ソロアルバム |
15 | 1992.04.25 | Each side of screen | 11 | 5.847 | 2.330 | 9th |
16 | 1992.05.25 | Delphinium /相田翔子 |
9 | 3.922 | 2.518 | ソロアルバム |
17 | 1992.11.26 | Nocturne 〜夜想曲〜 | 19 | 2.595 | 1.451 | 10th |
18 | 1992.12.21 | Raisonné | 18 | 5.834 | 4.469 | ベストアルバム |
19 | 1993.06.25 | Αφροδιτη | 33 | 2.125 | 0.899 | 11th |
20 | 1993.11.26 | BRUNCH | 31 | 2.615 | 1.134 | 12th |
21 | 1994.03.25 | Diary | 23 | 4.904 | 1.184 | ベストアルバム |
22 | 1994.07.01 | overture! | 34 | 2.298 | 0.905 | 13th |
23 | 1994.12.01 | voce | 58 | 1.555 | 1.078 | 14th |
24 | 1995.02.25 | Back to front | 93 | 0.401 | 0.401 | ベストアルバム |
25 | 1995.07.05 | Flyin' High | 68 | 0.955 | 0.576 | 15th |
26 | 1995.09.01 | REMIXES | 91 | 0.356 | 0.356 | リミックスアルバム |
27 | 1995.11.25 | Reminiscence | - | - | - | ベストアルバム |
28 | 1996.03.25 | WINK MEMORIES 1988-1996 | 35 | 2.152 | 1.189 | ベストアルバム |
29 | 1996.08.21 | X-tra | ||||
30 | 1996.09.11 | JAM THE WINK | - | - | - | リミックスアルバム |
31 | 1999.06.30 | TREASURE COLLECTION WINK BEST |
- | - | - | ベストアルバム |
32 | 2000.07.01 | para para WINK! | - | - | - | リミックスアルバム |
33 | 2004.06.24 | Wink Best & Best Deluxe | ベストアルバム | |||
34 | 2007.12.26 | Wink Single Collection ~1988-1996シングル全曲集 |
- | - | - | シングル全曲集 |
35 | 2008.02.27 | Wink Album Collection ~1988-2000アルバム全集 |
- | - | - | アルバム全集 |
36 | 2013.06.05 | SELECTION - 25th Anniversary Self Selection - | 231 | 0.0365 | 0.0365 | ベストアルバム |
-
Moonlight Serenade
-
At Heel Diamonds
-
Especially For You
-
Twin Memories
-
Shining Star
-
Velvet
-
Wink Hot Singles
-
Crescent
-
Queen of Love
-
Sapphire
-
Fairy ToneⅡ
-
Diamond Box
-
MODE
鈴木早智子
-
Each side of screen
-
Delphinium
相田翔子
-
Nocturne
-
Αφροδιτη
-
BRUNCH
-
overture!
-
voce
-
Back to front
-
Flyin' High
-
思い出を愛してた