1972年5月9日生まれの神奈川県横浜市出身のA型。
1987年の第2回『東宝「シンデレラ」オーディション』グランプリ。
デビュー当時は東宝芸能に所属。
テレビドラマ『花のあすか組!』に主演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.03.21 | 早春の駅 | 85 | 0.515 | 0.148 | 0.199 | 許瑛子 | 都志見隆 | 中村哲 |
C/W | どうしてですか | 98位 | 85位 | 許瑛子 | 尾関昌也 | 中村哲 | |||
2 | 1988.07.06 | BLUE WIND | 38 | 1.256 | 0.342 | 0.374 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | 砂の時期 | 48位 | 38位 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 | |||
3 | 1988.11.21 | 逢うたびあなたを 好きになる |
38 | 0.897 | 0.441 | 0.280 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | 恋が寒いNovember | 38位 | 61位 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 | |||
4 | 1989.03.21 | 情熱のささやき | 46 | 1.155 | 0.330 | 0.374 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | 春風MEMORY | 56位 | 46位 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 | |||
5 | 1989.08.30 | 週末のシンデレラたち | 46 | 0.881 | 0.383 | 0.317 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | スタンス | 46位 | 64位 | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 | |||
6 | 1991.02.21 | いま、風の中で | - | - | - | - | 谷山浩子 | 谷山浩子 | 渡辺格 |
C/W | 海をふたりじめ | 許瑛子 | 後藤次利 | 後藤次利 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.09.07 | MILKY COTTON | 33 | 1.287 | 0.513 | LP:28位,CT:40位,CD:39位 |
2 | 1989.11.29 | Powder snow | - | - | - | |
3 | 2002.08.21 | Myこれ!クション 小高恵美 ベスト |
- | - | - |
1972年5月9日生まれの神奈川県横浜市出身のA型。
1987年の第2回『東宝「シンデレラ」オーディション』グランプリ。
デビュー当時は東宝芸能に所属。
テレビドラマ『花のあすか組!』に主演。