1969年4月11日生まれの熊本県出身のO型。
1986年の『第1回ポカリスエット・イメージガールコンテスト』グランプリ。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.05.25 | NEW SEASON | 23 | 4.395 | 0.719 | HIRO | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | ピリオド | HIRO | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
2 | 1987.10.25 | OVERHEAT NIGHT | 24 | 2.249 | 0.415 | 伊秩弘将 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | WEEKEND BLUE | 伊秩弘将 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
3 | 1988.02.25 | GET SMILE | 28 | 1.386 | 0.609 | 伊秩弘将 | 島健 | 島健 |
C/W | GOOD-BYE SEASON | 久和カノン | 山本拓巳 | 山本拓巳 | ||||
4 | 1988.04.25 | ザ・ミーハー (スペシャル・ミーハー ・ミックス) |
29 | 2.894 | 0.475 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | ミーハー (オリジナル・ ヴァージョン) |
森高千里 | 斉藤英夫 | - | ||||
5 | 1988.10.25 | ALONE | 25 | 2.611 | 0.668 | 森高千里 | 安田信二 | 安田信二 |
C/W | CHASE | 久和カノン | 山本拓巳 | 山本拓巳 | ||||
6 | 1989.02.25 | ザ・ストレス (ストレス中近東 ヴァージョン) |
19 | 4.012 | 0.905 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | ユルセナイ | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
7 | 1989.05.25 | 17才 | 8 | 19.530 | 1.825 | 有馬 三恵子 |
筒美京平 | 斉藤英夫 |
C/W | 20才 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
8 | 1989.09.25 | だいて (ラスベガス・ ヴァージョン) |
8 | 5.712 | 2.254 | 森高千里 | 高橋諭一 | 高橋諭一 |
C/W | 若すぎた恋 | 森高千里 | 高橋諭一 | 高橋諭一 | ||||
9 | 1990.01.25 | 道 | 5 | 16.350 | 3.412 | 森高千里 | 安田信二 | 斉藤英夫 |
両A面 | 青春 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
10 | 1990.05.25 | 臭いものにはフタをしろ!! | 4 | 11.672 | 4.075 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | のぞかないで | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
11 | 1990.09.10 | 雨 | 2 | 17.987 | 4.526 | 森高千里 | 松浦誠二 | 斉藤英夫 |
C/W | カップ・ミュードル | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
12 | 1991.02.10 | 勉強の歌 | 4 | 18.445 | 2.242 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
両A面 | この街 (HOME MIX) | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
13 | 1991.06.25 | 八月の恋 | 6 | 10.563 | 3.674 | 森高千里 | 筒美京平 | 斉藤英夫 |
C/W | いつまでも | 森高千里 | 安田信二 | 斉藤英夫 | ||||
14 | 1991.10.25 | ファイト!! | 10 | 26.888 | 4.356 | 森高千里 | 高橋諭一 | 高橋諭一 |
C/W | ひとり暮らし | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
15 | 1992.02.25 | コンサートの夜 | 7 | 10.401 | 3.968 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | 続・あるOLの青春 ~A子の場合~ (森高コネクション) |
森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
16 | 1992.06.25 | 私がオバさんになっても | 15 | 22.772 | 2.110 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | 自転車通学 | 森高千里 | 高橋諭一 | 高橋諭一 | ||||
17 | 1993.01.25 | 渡良瀬橋 | 9 | 30.966 | 7.181 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | ライター志望 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
18 | 1993.04.10 | 私の夏 | 5 | 38.221 | 6.412 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | ロックンロール県庁所在地 (シングル・ヴァージョン) |
森高千里 | 森高千里 | - | ||||
19 | 1993.06.25 | ハエ男 (シングル・ヴァージョン) |
12 | 13.594 | 4.324 | 森高千里 | 森高千里 | - |
両A面 | Memories (シングル・ヴァージョン) |
森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
20 | 1993.10.11 | 風に吹かれて | 1 | 38.054 | 14.090 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | 九州育ち | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
21 | 1994.01.25 | ロックン・オムレツ | 13 | 9.980 | 4.530 | 森高千里 | 伊秩弘将 | - |
C/W | ロックン・オムレツ (オリジナル・カラオケ) |
森高千里 | 伊秩弘将 | - | ||||
22 | 1994.01.31 | 気分爽快 | 3 | 43.787 | 13.520 | 森高千里 | 黒沢健一 | 高橋諭一 |
C/W | 手をたたこう 2 | 森高千里 | 森高千里 | - | ||||
23 | 1994.05.10 | 夏の日 | 5 | 40.910 | 9.875 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | こわい夢 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
24 | 1994.10.10 | 素敵な誕生日 | 1 | 38.030 | 15.635 | 森高千里 | 高橋諭一 | 高橋諭一 |
両A面 | 私の大事な人 (シングル・ヴァージョン) |
森高千里 | 森高千里 | 前嶋康明 | ||||
25 | 1995.02.10 | 二人は恋人 | 5 | 44.361 | 14.086 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | 若さの秘訣 (シングル・ヴァージョン) |
森高千里 | 森高千里 | - | ||||
26 | 1995.10.10 | 休みの午後 | 5 | 21.905 | 9.220 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 |
C/W | 忘れ物 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 斉藤英夫 | ||||
27 | 1995.12.01 | ジン ジン ジングルベル | 2 | 25.251 | 6.675 | 森高千里 | 森高千里 | 高橋諭一 |
C/W C/W |
GIN GIN ジングルベル 一月一日 |
森高千里 千家尊福 |
森高千里 上真行 |
高橋諭一 高橋諭一 | ||||
28 | 1996.02.19 | So Blue | 7 | 26.965 | 7.569 | 森高千里 | 伊秩弘将 | 高橋諭一 |
C/W | 千里サンバ | 森高千里 | 森高千里 | 高橋諭一 | ||||
29 | 1996.06.10 | ララ サンシャイン | 5 | 17.866 | 5.675 | 森高千里 | 伊秩弘将 | 高橋諭一 |
C/W | むかしの人は・・・ | 森高千里 | 森高千里 | 高橋諭一 | ||||
30 | 1996.11.11 | 銀色の夢 | 9 | 23.607 | 6.872 | 森高千里 | 伊秩弘将 | - |
C/W | 太陽と青い月 (太陽神ヴァージョン) |
森高千里 | 森高千里 | - | ||||
31 | 1997.02.25 | Let's Go! | 19 | 9.313 | 4.452 | 森高千里 | 伊秩弘将 | - |
C/W | ボーッとしてみよう (Sweet Baby Version) |
森高千里 | 森高千里 | - | ||||
32 | 1997.06.11 | SWEET CANDY | 10 | 9.296 | 3.363 | 森高千里 | 高橋諭一 | - |
C/W | 未来 | 森高千里 | 森高千里 | - | ||||
33 | 1997.10.15 | ミラクルライト | 20 | 2.967 | 2.053 | 森高千里 | 細野晴臣 | 細野晴臣 |
C/W | ミラクルウーマン | 森高千里 | 細野晴臣 | 細野晴臣 | ||||
34 | 1997.11.19 | SNOW AGAIN | 9 | 13.424 | 3.395 | 森高千里 | 高橋諭一 | - |
C/W | パッパッパヤ | - | 森高千里 | - | ||||
35 | 1998.03.04 | 電話 | 17 | 5.773 | 2.386 | 森高千里 | 高橋諭一 | - |
C/W | DRAGON | - | 森高千里 | - | ||||
36 | 1998.07.15 | 海まで5分 | 20 | 3.184 | 1.780 | 森高千里 | 久保田 利伸 |
前嶋康明 |
C/W | Sleepless Night Blues | 森高千里 | 森高千里 | - | ||||
37 | 1998.10.01 | 冷たい月 | 33 | 1.381 | 0.834 | 森高千里 | 高橋諭一 | 高橋諭一 |
C/W | 危険な舗道 (5Version) |
森高千里 | 森高千里 | 高橋諭一 | ||||
38 | 1999.03.17 | 私のように | 37 | 1.140 | 0.835 | 森高千里 | 河野伸 | 河野伸 |
C/W | SPACE | 森高千里 | 森高千里 | 高橋諭一 | ||||
39 | 1999.05.19 | まひるの星 | 41 | 2.295 | 0.675 | 森高千里 | スガ シカオ |
高橋諭一 |
C/W | 雨 (1999) |
森高千里 | 松浦誠二 | 高橋諭一 | ||||
40 | 1999.10.01 | 一度遊びに来てよ'99 | 60 | 0.670 | 0.398 | 森高千里 | 斉藤英夫 | 前嶋康明 |
C/W | EVERY DAY | 森高千里 | 高橋諭一 | 高橋諭一 | ||||
シングル総売上 | 640.807 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.07.25 | NEW SEASON | 21 | 4.329 | ||
2 | 1988.03.25 | ミーハー | 17 | 7.239 | 1.176 | |
3 | 1988.07.10 | Romantic | 22 | 2.382 | 0.486 | サマー特別企画 8cmCD ミニアルバム5曲入 |
4 | 1988.11.17 | 見て | 5 | 6.611 | 1.963 | |
5 | 1989.07.25 | 非実力派宣言 | 2 | 21.561 | 6.183 | |
6 | 1989.12.10 | 森高ランド | 3 | 31.286 | 7.191 | |
7 | 1990.10.17 | 古今東西 | 1 | 35.371 | 13.950 | |
8 | 1991.07.10 | ザ・森高 | 2 | 35.303 | 16.889 | |
9 | 1992.03.25 | ROCK ALIVE | 3 | 31.334 | 16.183 | |
10 | 1992.11.18 | ペパーランド | 5 | 19.708 | 11.046 | |
11 | 1993.05.10 | LUCKY 7 | 3 | 42.083 | 20.956 | |
12 | 1994.07.25 | STEP BY STEP | 3 | 57.317 | 31.760 | |
13 | 1995.03.25 | DO THE BEST | 2 | 134.011 | 50.539 | |
14 | 1996.07.15 | TAIYO | 3 | 38.584 | 23.927 | |
15 | 1997.07.16 | PEACHBERRY | 4 | 32.133 | 12.931 | |
16 | 1998.05.21 | 今年の夏はモア・ベター | 10 | 6.205 | 3.096 | |
17 | 1998.09.09 | Sava Sava | 7 | 9.150 | 5.178 | |
18 | 1999.02.15 | The Best Selection of First Moritaka 1987-1993 |
6 | 7.384 | 1.691 | |
19 | 1999.11.03 | mix age* | 30 | 1.500 | 1.070 | |
20 | 1999.11.25 | harvest time | 82 | 0.301 | 0.301 | |
21 | 2004.11.26 | MY FAVORITES | 71 | 0.7232 | 0.3639 | |
22 | 2012.08.08 | ザ・シングルス | 5 | 4.7415 | 1.9116 |
NEW SEASON
NEW SEASON
GET SMILE
ザ・ミーハー
ALONE
ザ・ストレス
17才
だいて (ラスベガス・ヴァージョン)
道 / 青春
臭いものにはフタをしろ!!
雨
勉強の歌 / この街(HOME MIX)
八月の恋
ファイト!!
コンサートの夜
私がオバさんになっても
渡良瀬橋
私の夏
ハエ男
風に吹かれて
ロックン・オムレツ
気分爽快
夏の日
素敵な誕生日
二人は恋人
休みの午後
ジンジンジングルベル
So Blue
ララサンシャイン
銀色の夢
Let's GO!
SWEET CANDY
My アニバーサリー
ミラクルライト
SNOW AGAIN
電話
海まで5分
冷たい月
私のように
まひるの星
NEW SEASON
ミーハー
Romantic
見て
非実力派宣言
森高ランド
古今東西
ザ・森高
ROCK ALIVE
ペパーランド
LUCKY 7
STEP BY STEP
DO THE BEST
TAIYO
PEACHBERRY
今年の夏はモア・ベター
Sava Sava
the best selection of first moritaka 1987-1993
ザ・シングルス
1969年4月11日生まれの熊本県出身のO型。
1986年の『第1回ポカリスエット・イメージガールコンテスト』グランプリ。