松田聖子アルバム
アルバム | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980.08.01 | SQUALL | 2 | 54.386 | 1.312 | 1st(CTでは1位) |
2 | 1980.12.01 | North Wind | 1 | 38.706 | 1.729 | 2nd |
3 | 1981.05.21 | Silhouette | 2 | 37.779 | 5.962 | 3rd |
4 | 1981.08.08 | 野菊の墓 | ||||
5 | 1981.10.21 | 風立ちぬ | 1 | 36.261 | 4.560 | 4th |
6 | 1981.11.01 | 聖子・fragrance | 3 | 41.640 | 0.613 | |
7 | 1982.05.21 | Pineapple | 1 | 59.004 | 4.814 | 5th |
8 | 1982.07.01 | Seiko・index | 4 | 44.417 | 1.896 | (CTでは3位) |
9 | 1982.11.10 | Candy | 1 | 54.550 | 4.954 | 6th |
10 | 1982.12.05 | 金色のリボン | 1 | 26.007 | 3.997 | |
11 | 1983.06.01 | ユートピア | 1 | 64.830 | 6.786 | 7th |
12 | 1983.07.01 | プルメリアの伝説 | ||||
13 | 1983.11.11 | Seiko・Plaza | 1 | 51.044 | 6.656 | |
14 | 1983.12.10 | Canary | 1 | 63.185 | 6.323 | 8th |
15 | 1984.03.15 | Touch Me,Seiko | 1 | 33.977 | 5.715 | |
16 | 1984.06.10 | Tinker Bell | 1 | 52.114 | 10.043 | 9th |
17 | 1984.07.07 | 夏服のイヴ 〜BREEZE & SKY〜 |
||||
18 | 1984.11.01 | SEIKO・TOWN | 1 | 35.666 | 5.943 | |
19 | 1984.11.21 | Seiko Avenue | ||||
20 | 1984.12.08 | Windy Shadow | 1 | 51.936 | 11.786 | 10th |
21 | 1985.03.06 | Seiko-Train | 1 | 20.789 | 4.199 | |
22 | 1985.05.03 | CARIBE, Sinfonia de Amor |
||||
23 | 1985.06.05 | The 9th Wave | 1 | 51.364 | 11.325 | 11th |
24 | 1985.06.21 | ペンギンズ・メモリー 幸福物語 |
||||
25 | 1985.08.15 | SOUND OF MY HEART | 2 | 33.249 | 7.414 | 12th |
26 | 1985.11.10 | Seiko Box | 7 | |||
27 | 1986.06.01 | SUPREME | 1 | 69.976 | 10.070 | 13th |
28 | 1986.11.21 | Love Ballade | 5 | 10.432 | 1.076 | |
29 | 1987.05.16 | Strawberry Time | 1 | 43.465 | 10.560 | 14th |
30 | 1987.11.21 | Snow Garden | 1 | 29.379 | 7.761 | |
31 | 1988.05.11 | Citron | 1 | 36.978 | 15.984 | 15th |
32 | 1988.07.21 | Seiko Monument | 8 | 7.419 | 2.908 | |
33 | 1989.05.21 | ゴヤ…歌でつづる生涯 | 49 | 0.775 | 0.156 | |
34 | 1989.12.06 | Precious Moment | 6 | 17.294 | 7.812 | 16th |
35 | 1990.06.07 | Seiko | 2 | 19.233 | 5.515 | 17th(CTでは1位) |
36 | 1990.12.10 | We Are Love | 3 | 14.767 | 7.362 | 18th |
37 | 1991.05.02 | Eternal | 3 | 16.675 | 5.206 | 19th |
38 | 1991.11.21 | Christmas Tree | 9 | 9.551 | 2.789 | |
39 | 1991.12.01 | BIBLE | 8 | 30.202 | 2.801 | |
40 | 1992.03.25 | 1992Nouvelle Vague | 8 | 17.883 | 5.783 | 20th(CTでは2位) |
41 | 1992.12.02 | Sweet Memories'93 | 12 | 8.380 | 3.340 | 21st |
42 | 1993.05.21 | DIAMOND EXPRESSION | 4 | 15.039 | 5.024 | 22nd |
43 | 1993.11.21 | A Time for Love | 21 | 6.558 | 1.188 | 23rd |
44 | 1994.06.12 | Glorious Revolution | 8 | 9.135 | 1.923 | 24th |
45 | 1994.12.01 | Bible Ⅱ | 14 | 23.003 | 4.480 | |
46 | 1995.05.21 | It's Style'95 | 2 | 26.988 | 3.588 | 25th |
47 | 1996.03.01 | Bible Ⅲ | 16 | 11.447 | 2.552 | |
48 | 1996.05.27 | Vanity Fair | 2 | 34.665 | 16.698 | 27th |
49 | 1996.06.10 | Was It The Future | 12 | 4.658 | 2.735 | 26th |
50 | 1996.09.21 | Complete Bible | 45 | 1.325 | 0.760 | |
51 | 1996.11.01 | Winter Tales | 44 | 2.832 | 0.715 | |
52 | 1996.12.05 | Guardian Angel | 10 | 6.951 | 3.951 | 28th |
53 | 1997.04.01 | Seiko Matsuda 1980-1995 | - | - | - | |
54 | 1997.05.21 | My Story | 5 | 15.379 | 6.923 | 29th |
55 | 1997.06.21 | Seaside ~Summer Tales~ |
- | - | - | |
56 | 1997.11.21 | Dear | 27 | 3.240 | 0.766 | |
57 | 1997.12.03 | Sweetest Time | 23 | 3.233 | 2.263 | 30th |
58 | 1998.05.08 | Forever | 12 | 9.616 | 3.852 | 31st |
59 | 1998.07.18 | Seiko Celebration | - | - | - | |
60 | 1998.11.30 | SEIKO'96~'98 | 57 | 0.967 | 0.545 | |
61 | 1999.04.01 | Ballad 〜20th Anniversary~ |
- | - | - | |
62 | 1999.09.29 | RE-MIXES | 100 | 0.230 | 0.230 | |
63 | 1999.12.18 | 永遠の少女 | 24 | 3.009 | 1.483 | 32nd |
64 | 2000.06.28 | 20th Party | 16 | 2.882 | 1.914 | 33rd |
65 | 2000.07.05 | SEIKO SUITE | 40 | 1.023 | 0.782 | |
66 | 2000.09.27 | seiko remixes 2000 | 97 | 0.229 | 0.229 | |
67 | 2000.11.29 | LOVE ~Seiko Matsuda 20th Anniversary Best Selection |
22 | 3.719 | 1.830 | |
68 | 2001.06.20 | LOVE & EMOTION Vol.1 | 19 | 2.487 | 1.569 | 34th |
69 | 2001.11.28 | LOVE & EMOTION Vol.2 | 43 | 0.727 | 0.727 | 35th |
70 | 2002.06.11 | area62 | - | - | - | 36th |
71 | 2003.11.27 | Another Side of Seiko 27 | 44 | 1.1803 | 0.8212 | |
72 | 2004.04.14 | Best of Best 27 | 8 | 5.6601 | 1.8140 | |
73 | 2004.06.09 | Sunshine | 6 | 5.0535 | 2.2753 | 37th |
74 | 2005.01.26 | Seiko Smile Seiko Matsuda 25th Anniversary Best Selection |
26 | 2.1445 | 1.0498 | |
75 | 2005.04.06 | fairy | 7 | 2.8783 | 1.2503 | 38th |
76 | 2005.12.17 | Under the beautiful stars | 34 | 1.0759 | 0.7898 | 39th |
77 | 2006.05.31 | bless you | 14 | 1.7017 | 0.9897 | 40th |
78 | 2006.07.19 | Seiko Matsuda | 96 | 0.2151 | 0.2151 | |
79 | 2006.12.06 | Eternal Ⅱ | 54 | 0.5735 | 0.4267 | 41st |
80 | 2007.06.06 | Baby's breath | 19 | 2.2873 | 1.2204 | 42nd |
81 | 2008.05.21 | My pure melody | 15 | 1.9915 | 1.0809 | 43rd |
82 | 2009.09.30 | Diamond Bible | 19 | 1.3533 | 0.8862 | |
83 | 2009.11.11 | Seiko Matsuda Christmas Songs | 39 | 0.4807 | 0.3126 | |
84 | 2010.05.26 | My Prelude | 4 | 2.3704 | 1.3380 | 44th |
85 | 2010.05.26 | Seiko Matsuda Single Collection 30th Anniversary Box 〜The voice of a Queen〜 |
140 | 0.0920 | 0.0920 | |
86 | 2010.08.11 | 松田聖子オリジナル・サウンドトラック集 1981〜1985 | 195 | 0.0700 | 0.0700 | |
87 | 2010.09.22 | Touch Me, Seiko Ⅱ | 94 | 0.1922 | 0.1508 | |
88 | 2011.06.01 | Cherish | 10 | 1.8909 | 1.1688 | 45th |
89 | 2011.12.07 | SEIKO STORY 〜80's HITS COLLECTION〜 |
23 | 3.0517 | 0.4913 | |
90 | 2012.02.22 | 松田聖子 スーパー・ヒットコレクション Vol.1 | 95 | 0.2845 | 0.1282 | |
91 | 2012.02.22 | 松田聖子 スーパー・ヒットコレクション Vol.2 | 207 | 0.1065 | 0.0443 | |
92 | 2012.05.30 | エトランゼ | 71 | 0.2763 | 0.1145 | |
93 | 2012.06.06 | Very Very | 9 | 2.1409 | 1.1828 | 46th |
94 | 2012.11.07 | Calendar | 67 | 0.1744 | 0.1309 | |
95 | 2012.12.03 | 聖子 スイート・コレクション 〜80'sヒッツ |
- | - | - | |
96 | 2013.06.05 | A Girl in the Wonder Land |
5 | 1.9834 | 1.3954 | 47th |
97 | 2014.06.04 | Dream & Fantasy | 5 | 2.0434 | 1.3563 | 48th |
98 | 2014.12.24 | Seiko Matsuda Best Ballad |
106 | 0.3339 | 0.1098 | |
99 | 2015.06.10 | Bibbidi-Bobbidi-Boo | 6 | 1.7654 | 1.3081 | 49th |
100 | 2015.12.09 | We Love SEIKO -35th Anniversary 松田聖子 究極オールタイムベスト50Songs- |
3 | 11.5617 | 5.0417 | 35周年記念ベストアルバム |
101 | 2016.06.08 | Shining Star | 5 | 1.8393 | 1.2819 | 50th |
102 | 2017.03.29 | SEIKO JAZZ | 6 | 2.3440 | 1.0763 | |
103 | 2017.06.07 | Daisy | 5 | 1.5167 | 1.0618 | 51st |
104 | 2018.01.31 | Seiko Matsuda sweet days |
23 | 0.6608 | 0.3651 | |
105 | 2018.02.28 | SEIKO MEMORIES 〜Masaaki Omura Works〜 |
31 | 0.3713 | 0.2083 | |
106 | 2018.06.06 | Merry-go-round | 10 | 1.5475 | 1.2208 | 52nd |
107 | 2019.02.20 | SEIKO JAZZ 2 | 11 | 1.1646 | 0.8068 | |
108 | 2019.08.07 | SEIKO STORY 〜90s-00s HITS COLLECTION〜 |
32 | 0.2752 | 0.1757 | |
109 | 2019.11.27 | Seiko Matsuda Christmas Songs |
87 | 0.0766 | 0.0766 | |
110 | 2020.09.30 | SEIKO MATSUDA 2020 | 3 | 4.2247 | 2.5431 | 53rd |
111 | 2021.10.20 | SEIKO MATSUDA 2021 | 4 | 2.6858 | 1.9669 | 54th |
-
SQUALL
-
North Wind
-
Silhouette
-
風立ちぬ
-
Pineapple
-
Candy
-
金色のリボン
-
ユートピア
-
Canary
-
Touch Me,Seiko
-
Tinker Bell
-
SEIKO・TOWN
-
Seiko・Avenue
-
Windy Shadow
-
Seiko-Train
-
The 9th Wave
-
SOUND MY HEART
-
SUPREME
-
LOVE BALLADE
-
Strawberry Time
-
Snow Garden
-
Citron
-
Precious Moment
-
Seiko
-
We Are Love
-
Eternal
-
Christmas Tree
-
1922 Nouvelle Vogue
-
Sweet Memories'93
-
DIAMOND EXPRESSION
-
A Time for Love
-
Glorious Revolution
-
Bible Ⅱ
-
Was It The Future
-
Complete Bible
-
Guardian Angel
-
My Story
-
Sweetest Time
-
永遠の少女
-
20th Party
-
SEIKO SUITE
-
area62
-
Sunshine
-
fairy
-
Under the beautiful stars
-
bless you
-
Baby's Breath
-
My pure melody
-
My Prelude
-
Touch Me,Seiko Ⅱ
-
Cherish
-
Very Very
-
A Girl in the Wonderland
-
Dream & Fantasy
-
BiBidi-Bobbidi-Boo
-
Shining Star
-
Daisy
-
We Love SEIKO
-
We Love SEIKO -35th Anniversary 松田聖子究極オールタイムベスト50Songs-
初回限定盤B
-
sweet days
-
SEIKO MEMORIES
-
Merry-go-round
-
SEIKO MATSUDA 2020
-
SEIKO MATSUDA 2020
Deluxe Edition
-
SEIKO MATSUDA 2021
初回限定盤