1983年3月10日生まれの高知県出身のO型。
2002.08.21 ソニン
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002.08.21 | カレーライスの女 | 8 | 6.978 | 2.972 | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 |
C/W | 愛はもっとそうじゃなくて | つんく | つんく | 河野伸 | ||||
2 | 2002.11.20 | 津軽海峡の女 | 9 | 3.5456 | 2.3773 | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 & 上杉洋史 |
C/W | MISSING YOU | つんく | つんく | 小西貴雄 | ||||
3 | 2003.04.16 | 東京ミッドナイト ロンリネス | 7 | 3.3098 | 2.2310 | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 |
C/W | 夏が来ない | つんく | つんく | 高橋諭一 | ||||
4 | 2003.10.08 | 合コン後のファミレスにて | 9 | 2.2116 | 1.5088 | つんく | つんく | 鈴木俊介 |
C/W | ADA BOY & DA GIRL | つんく | つんく | 石塚知生 | ||||
5 | 2004.02.11 | ほんとはね。 | 12 | 3.6954 | 1.6199 | より子。 | より子。 | より子。 & 湯浅公一 |
- | - | - | - | - | ||||
6 | 2004.09.15 | ジグソーパズル | 9 | 1.3772 | 1.0223 | THETA | THETA | 高橋諭一 |
C/W | I LOVE YOU | 尾崎豊 (訳詞) 李承稿 |
尾崎豊 | 野村義男 | ||||
7 | 2005.01.13 | あすなろ銀河 | 18 | 0.9773 | 0.6943 | スキマスイッチ | スキマスイッチ | 鈴木俊介 |
C/W | 誰より好きなのに | 古内東子 | 古内東子 | 小松秀行 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.05.14 | 華 | 5 | 4.0161 | 2.5376 |
-
カレーライスの女
-
津軽海峡の女
-
東京ミッドナイト ロンリネス
初回限定盤
-
東京ミッドナイト ロンリネス
-
合コン後のファミレスにて
初回限定盤
-
合コン後のファミレスにて
初回限定盤IN
-
ほんとはね。
-
ジグソーパズル
-
あすなろ銀河
華
2003.05.14リリースの1stアルバム 『華』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | カレーライスの女 | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 |
2 | 東京ミッドナイト ロンリネス | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 |
3 | 好きな人だから | つんく | つんく | 湯浅公一 |
4 | HELLO! 新しい私 (ソニン Version) |
つんく | つんく | AKIRA |
5 | 国領 | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 |
6 | 津軽海峡の女 | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 & 上杉洋史 |
7 | 奮起せよ! | つんく | つんく | 河合英嗣 |
8 | 平凡的女子な条件 | つんく | つんく | 河野伸 |
9 | WINTER ~寒い季節の物語~ |
つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 & 酒井ミキオ |
10 | SEE YOU! | つんく | つんく | 鈴木 Daichi 秀行 |