1971年2月14日生まれの福岡県福岡市出身のB型。
『'86 ミスヘアコロン・イメージガール・コンテスト』で「BOMB!賞」受賞。
モモコクラブ桃組出席番号1482番。
デビュー当時はサンミュージックに所属。
デビュー当時のキャッチフレーズは「おキャンなレディ」。
テレビドラマ『星の金貨』『続・星の金貨』に主演。
1987年と1988年の全国高等学校野球選手権大会「ビクター・甲子園ポスター」キャンペーンモデル。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.02.05 | 男のコになりたい | 6 | 4.751 | 1.426 | 三浦徳子 | Frankie.T | 萩田光雄 |
C/W | ワガママ・シンドローム | 森浩美 | 緑一二三 | 萩田光雄 | ||||
2 | 1987.05.21 | 渚のファンタシィ | 4 | 6.003 | 2.028 | 竹花いち子 | タケカワユキヒデ | 新川博 |
C/W | 月夜でドキッ! | 篠原仁志 | 鈴木キサブロー | 萩田光雄 | ||||
3 | 1987.08.25 | ノ・レ・な・いTeen-age | 4 | 6.495 | 2.318 | 森浩美 | 西木栄二 | 戸塚修 |
C/W | 恋のスタイル | さかたかずこ | 鈴木キサブロー | 萩田光雄 | ||||
4 | 1987.11.25 | 夢冒険 | 4 | 6.905 | 2.437 | 森浩美 | 西木栄二 | 中村暢之 |
C/W | ハートの中のプリズム | 森浩美 | 石川恵樹 | 中村暢之 | ||||
5 | 1988.02.24 | GUANBARE | 7 | 8.164 | 3.414 | 森雪之丞 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 |
C/W | Bタイプが好き | さかたかずこ | 鈴木キサブロー | 馬飼野康二 | ||||
6 | 1988.05.18 | 1億のスマイル -PLEASE YOUR SMILE- |
2 | 9.060 | 3.526 | 森浩美 | 飛鳥涼 | 船山基紀 |
C/W | 窓際の恋飛行 -水曜5時限目- |
飛鳥涼 | 飛鳥涼 | 十川知司 | ||||
7 | 1988.09.21 | HAPPY AGAIN | 4 | 8.744 | 3.359 | 森浩美 | 西木栄二 | 船山基紀 |
C/W | きらいよ・・・ | 小倉めぐみ | 西木栄二 | 船山基紀 | ||||
8 | 1989.01.01 | ホンキをだして | 4 | 9.754 | 5.123 | 森浩美 | 筒美京平 | 船山基紀 |
C/W | かわらないでね | 森浩美 | 筒美京平 | 船山基紀 | ||||
9 | 1989.02.14 | おとぎの国のBirthday | 6 | 4.588 | 2.039 | 石坂まさを | 和泉常寛 | 山本健司 |
C/W | 星屑のアリス | 月岡貞夫 | 歩一 | 山本健司 | ||||
10 | 1989.04.26 | Love Letter | 5 | 9.137 | 2.926 | 尾崎亜美 | 尾崎亜美 | 佐藤準 |
C/W | Dream Call | 夏目純 | 財津和夫 | 佐藤準 | ||||
11 | 1989.08.02 | さよならを過ぎて | 8 | 8.169 | 2.624 | 来生えつこ | 前田克樹 | 船山基紀 |
C/W | 少しづつの恋 | 来生えつこ | 濱田金吾 | 鷺巣詩郎 | ||||
12 | 1989.11.21 | All Right | 10 | 5.046 | 2.087 | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 鷺巣詩郎 |
C/W | 恋の場面 | 来生えつこ | 来生たかお | 船山基紀 | ||||
13 | 1990.02.21 | 幸福なんて ほしくないわ |
10 | 6.357 | 2.053 | 松本隆 | 入江剣 | 船山基紀 |
C/W | ほほにキスして | 伊藤薫 | 伊藤薫 | 来生えつこ | ||||
14 | 1990.05.21 | ダイヤモンド☆ブルー | 9 | 5.059 | 2.370 | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 井上日徳 |
C/W | Lonely Heartに よろしく |
及川眠子 | 都志見隆 | 井上日徳 | ||||
15 | 1990.08.21 | 微笑みを見つけた | 9 | 5.182 | 3.690 | 遠藤京子 | 鈴木キサブロー | 井上日徳 |
C/W | 正しいパーティー | 遠藤京子 | 鈴木キサブロー | 井上日徳 | ||||
16 | 1990.11.21 | イヴの卵 | 10 | 4.243 | 2.541 | 及川眠子 | MAYUMI | 山川恵津子 |
C/W | ウィンター・ガーデン | 竹花いち子 | 鈴木キサブロー | 井上日徳 | ||||
17 | 1991.03.21 | あなたに天使が 見える時 |
12 | 3.907 | 2.089 | 森雪之丞 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 |
C/W | レイン・レイン | 森雪之丞 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 | ||||
18 | 1991.06.21 | モンタージュ | 16 | 3.509 | 1.887 | 森雪之丞 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 |
C/W | WE NEED LOVE | 森雪之丞 | 羽場仁志 | 十川知司 | ||||
19 | 1991.11.07 | 涙が止まらない ~HOW! AW! YA!~ |
21 | 2.379 | 1.747 | 康珍化 | 原田真二 | 松本晃彦 |
C/W | 雪の小鳥たちへ ~Very Merry Christmas~ |
康珍化 | 原田真二 | 松本晃彦 | ||||
20 | 1992.03.04 | 軽い気持ちのジュリア | 19 | 2.689 | 1.590 | 康珍化 | 上田知華 | URAN |
C/W | うれし涙 | 遠藤京子 | 遠藤京子 | 清水信之 | ||||
21 | 1992.06.21 | 渚のピテカントロプス | 34 | 2.080 | 0.667 | 康珍化 | 羽田一郎 | 羽田一郎 |
C/W | キャンプ・ファイヤー ・ソング |
康珍化 | 森山良子 | 吉川忠英 | ||||
22 | 1992.11.06 | たぶんタブー | 54 | 1.009 | 0.636 | さいとうみわこ | 松田信男 | 西平彰 |
C/W | 何にもしない クリスマス |
亜伊林 | 波花行造 | 森村献 | ||||
23 | 1993.05.21 | あなたが満ちてゆく | 60 | 1.082 | 0.698 | 朝水彼方 | PROJECT MOONLIGHT CAFE |
田代修二 |
C/W | 言えないひとこと | PROJECT MOONLIGHT CAFE |
PROJECT MOONLIGHT CAFE |
PROJECT MOONLIGHT CAFE | ||||
24 | 1993.11.21 | 笑顔が忘れられない | 89 | 0.677 | 0.329 | M&M | M&M | 山川恵津子 |
C/W | ふたつの輝き | 朝水彼方 | PROJECT MOONLIGHT CAFE |
PROJECT MOONLIGHT CAFE | ||||
25 | 1994.06.22 | 誘われて・・・ | 65 | 0.564 | 0.564 | MOONLIGHT CAFE |
MOONLIGHT CAFE |
MOONLIGHT CAFE |
C/W | あなただけ | MOONLIGHT CAFE |
MOONLIGHT CAFE |
MOONLIGHT CAFE | ||||
26 | 1995.02.22 | OH OH OH ~We are the Winners~ |
- | - | - | Maurice White・ Bill Meyers & Kuni Misawa (日本語詞) 秋元康 |
Maurice White・ Bill Meyers & Kuni Misawa |
西脇辰弥 |
C/W | ||||||||
27 | 1995.05.10 | 碧いうさぎ | 5 | 99.738 | 7.201 | 牧穂エミ | 織田哲郎 | 新川博 |
C/W | 永遠の朝 | 上田知華 | 上田知華 | 山川恵津子 | ||||
28 | 1996.04.24 | Here I am ~泣きたい時は 泣けばいい~ |
24 | 8.662 | 2.440 | 秋元康 | 川島だりあ | 新川博 |
C/W | 思い出をめくるために | 秋元康 | MOONLIGHT CAFE |
新川博 | ||||
29 | 1996.10.09 | 鏡のドレス | 9 | 44.674 | 3.836 | 三浦らら | 宇佐元恭一 | 土方隆行 |
C/W | Star Talk /酒井法子 with 宇佐元恭一 |
沢田知可子 | 沢田知可子 | 土方隆行 | ||||
30 | 1997.07.24 | 涙色 | 20 | 11.754 | 2.121 | 河村隆一 | 河村隆一 | 土方隆行 |
C/W | 蝶々 | 河村隆一 | 河村隆一 | 土方隆行 | ||||
31 | 1998.05.13 | 横顔 | 30 | 8.647 | 1.919 | 辛島美登里 | 辛島美登里 | 十川知司 |
C/W | Better half | 田中リエ | 田中リエ | 田中リエ, 細木隆広 | ||||
32 | 1999.04.01 | PURE | 50 | 1.088 | 0.603 | 藤井フミヤ | 増本直樹 | 土方隆行 |
C/W | フォトグラフ | とみたきょうこ | 奥居香 | 土方隆行 | ||||
33 | 2000.04.05 | WORDS OF LOVE | 42 | 0.759 | 0.533 | 原由子 | 原由子 | 本山晴一郎 |
C/W | Miss You | 川村真澄 | 村山晋一郎 | 村山晋一郎 | ||||
34 | 2000.11.01 | miracle | - | - | - | 宮原芽映 | 村山晋一郎 | 村山晋一郎 |
C/W | 私だけでいて | 宮原芽映 | スティーブ・ バラカット |
松原憲 | ||||
35 | 2004.06.23 | 天下無敵の愛 | 153 | 0.0748 | 0.0748 | 斉藤由貴 | 崎谷健次郎 | 崎谷健次郎 |
C/W | 月明かりの下 | 斉藤由貴 | 崎谷健次郎 | 崎谷健次郎 | ||||
36 | 2007.08.22 | 世界中の誰よりきっと | 44 | 0.7014 | 0.3108 | 上杉昇, 中山美穂 |
織田哲郎 | 上杉洋史 |
C/W | 碧いうさぎ [2007 Version] |
牧穂エミ | 織田哲郎 | 上杉洋史 | ||||
シングル総売上 | 301.6512 |
男のコになりたい
渚のファンタシィ
ノ・レ・な・いTeen-age
夢冒険
GUANBARE
GUANBARE
1億のスマイル
1億のスマイル
HAPPY AGAIN
HAPPY AGAIN
ホンキをだして
おとぎの国のBirthday
Love Letter
Love Letter
さよならを過ぎて
All Right
All Right
幸福なんてほしくないわ
ダイヤモンド☆ブルー
Lonely Heartによろしく
微笑みを見つけた
イヴの卵
あなたに天使が見える時
モンタージュ
涙がとまらない
軽い気持ちのジュリア
うれし涙
渚のピテカントロプス
たぶんタブー
碧いうさぎ
Here I am ~泣きたい時は泣けばいい~
鏡のドレス
涙色
横顔
PURE
WORDS OF LOVE
天下無敵の愛
世界中の誰よりきっと
涙ひとつぶ
Truth
30th ANNIVERSARY CONCERT
30th ANNIVERSARY CONCERT
30th ANNIVERSARY CONCERT
30th ANNIVERSARY CONCERT
1971年2月14日生まれの福岡県福岡市出身のB型。
『'86 ミスヘアコロン・イメージガール・コンテスト』で「BOMB!賞」受賞。
モモコクラブ桃組出席番号1482番。
デビュー当時はサンミュージックに所属。
デビュー当時のキャッチフレーズは「おキャンなレディ」。
テレビドラマ『星の金貨』『続・星の金貨』に主演。
1987年と1988年の全国高等学校野球選手権大会「ビクター・甲子園ポスター」キャンペーンモデル。