岩間沙織、浜田範子、鈴木幸恵、板谷祐三子、いわお潤によるグループ。
1984.11.05 セイントフォー
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984.11.05 | 不思議Tokyoシンデレラ | 35 | 5.322 | 0.329 | 0.402 | 森雪之丞 | 加瀬邦彦 | 船山基紀 |
C/W | 恋気 DE ナマイ気 | 67位 | 55位 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 船山基紀 | |||
2 | 1985.03.21 | 太陽を抱きしめろ | 15 | 6.153 | 0.624 | 0.973 | 森雪之丞 | 加瀬邦彦 | 京田誠一 |
C/W | ミリオン聖裸 | 34位 | 17位 | 岩里祐穂 | 岩里未央 | 京田誠一 | |||
3 | 1985.07.21 | ハイッ!先生 | 35 | 2.485 | 0.421 | 0.571 | 古田喜昭 | 古田喜昭 | 笹路正徳 |
C/W | ビートガール | 47位 | 35位 | SHOW | 入江純 | 斉藤公昭 | |||
4 | 1985.09.21 | ハートジャックWAR | 46 | 1.173 | 0.371 | 0.320 | 荒木とよひさ | 佐藤準 | 佐藤準 |
C/W | ラブ・サスペンス | 46位 | 54位 | 木幡潔 | 坂井和男 | 水沢朱里 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984.11.21 | THE AUDITION | 40 | 2.242 | 0.278 40位 |
LP:40位 CT:61位 |
2 | 1985.05.21 | 太陽を抱きしめろ | 26 | 1.297 | 0.382 26位 |
LP:26位 CT:63位 |
3 | 1985.08.21 | セイントフォーBEST HIT14 | - | - | - | |
4 | 1985.09.21 | We're SAINT FOUR 〜セイントフォーIII〜 |
34 | 1.590 | 0.308 34位 |
LP:34位 CT:47位 |
5 | 1985.11.21 | ザ・ベスト・オブ・セイントフォー | 90 | 0.212 | 0.092 93位 |
LP:90位 |
6 | 2002.10.17 | Myこれ!クション セイントフォー BEST | - | - | - | |
7 | 2018.05.16 | 時の旅人 | ||||
8 | 2018.05.16 | コンプリート・コレクション1984-1987 |