1974年1月7日生まれの埼玉県さいたま市出身のA型。
テレビドラマ『ボクたちのドラマシリーズ「お願いダーリン!」』『南くんの恋人』『おかみ三代女の戦い』『最高の恋人』
『年の差カップル刑事』『軽井沢ミステリー 』などに主演。
1990年の全国高等学校野球選手権大会「ビクター・甲子園ポスター」キャンペーンモデル。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990.04.21 | Step by Step | 48 | 1.391 | 0.498 | 0.336 | 立花瞳 | 立花瞳 | 萩田光雄 |
C/W | 君に止まらない ~MY GIRL,MY LOVE~ |
48位 | 74位 | 山本秀行 | 瀬井広明 | 萩田光雄 | |||
2 | 1990.09.21 | Fight! | 34 | 2.779 | 0.473 | 0.523 | 小澤幸代 | 伊藤薫 | 根岸貴幸 |
C/W | 虹の彼方に | 39位 | 34位 | 伊藤アキラ | 多々納好夫 | 根岸貴幸 | |||
3 | 1991.01.21 | 笑顔の魔法 | 25 | 1.718 | 0.845 | 0.542 | 大場清実 | 伊藤英敏 | 根岸貴幸 |
C/W | 風の丘 | 25位 | 46位 | 白峰美津子 | 内田成滋 | 根岸貴幸 | |||
4 | 1991.06.05 | と♥き★め♥き | 21 | 2.497 | 1.422 | 0.737 | 千家和也 | 筒美京平 | ULTIMAX |
C/W | アルプスの少女 | 21位 | 39位 | 千家和也 | 筒美京平 | ULTIMAX | |||
5 | 1991.10.16 | 元気!元気!元気! | 13 | 3.118 | 1.724 | 0.873 | 秋元康 | 筒美京平 | 清水信之 |
C/W | 好きなんて 言えないくらい |
13位 | 34位 | 秋元康 | 筒美京平 | 清水信之 | |||
6 | 1992.02.05 | いつか逢おうね | 17 | 3.311 | 2.416 | 0.639 | 秋元康 | 筒美京平 | 若草恵 |
C/W | あの日から僕は | 17位 | 53位 | 秋元康 | 筒美京平 | 若草恵 | |||
7 | 1992.06.03 | コートダジュールで 逢いましょう |
19 | 3.209 | 2.459 | 0.443 | 秋元康 | 亀井登志夫 | 大谷和夫 |
C/W | 太陽のバレリーナ | 19位 | 60位 | 秋元康 | 後藤次利 | 大谷和夫 | |||
8 | 1992.10.21 | アチチッチ -fire version- |
37 | 1.569 | 1.184 | 0.385 | 秋元康 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
C/W | こんなにそばに居る | 37位 | 88位 | 立川俊之 | 立川俊之 | 岩本正樹 | |||
9 | 1992.12.16 | だいすき | 49 | 1.729 | 0.762 | 0.613 (合算) |
さくら ももこ |
筒美京平 | 千住明 |
C/W | ふたりのSymphony | 49位 | 77位 | 鮎川めぐみ | さくら一郎 | 千住明 | |||
10 | 1993.02.24 | Good Love | 17 | 19.071 | 2.536 | 2.036 | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
C/W | My Melodies | 27位 | 32位 | 渡辺なつみ | 高野ふじお | 岩本正樹 | |||
11 | 1993.06.23 | はじまりはいま | 25 | 3.147 | 1.767 | 0.837 | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
C/W | 出逢えるっていいね | 25位 | 43位 | 及川眠子 | 西岡千恵子 | 岩本正樹 | |||
12 | 1993.11.03 | yell | 21 | 4.228 | 2.489 | 1.060 | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
C/W | あなただけを | 21位 | 37位 | 秋元薫 | 秋元薫 | 岩本正樹 | |||
13 | 1994.01.21 | 友達でいいから | 10 | 37.538 | 4.716 | 3.614 | TAM TAM | TAM TAM | 岩本正樹 |
C/W | 今度逢える時には | 10位 | 16位 | 秋元薫 | 秋元薫 | 岩本正樹 | |||
14 | 1994.04.21 | Good-bye Tears | 10 | 6.740 | 3.281 | 1.327 | 柚木美祐 | 工藤崇 | 岩本正樹 |
C/W | ポイント1 | 10位 | 35位 | 柚木美祐 | 松原みき | 岩本正樹 | |||
15 | 1994.06.22 | そんなのムリ! | 14 | 7.340 | 3.245 | 1.648 | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
C/W | 想い出あげない | 14位 | 22位 | 西岡千恵子 | 西岡千恵子 | 岩本正樹 | |||
16 | 1994.10.21 | 3年過ぎた頃には | 18 | 5.390 | 3.184 | 1.145 | 白峰美津子 | 若松歓 | 西脇辰弥 |
C/W | 時間をとめて | 18位 | 35位 | 康珍化 | 恩田久義 | 西脇辰弥 | |||
17 | 1995.05.24 | すき・・・でもすき | 19 | 16.822 | 5.393 | 2.544 | 秋元薫 | 秋元薫 | 岩本正樹 |
C/W | 愛さずにいられない | 19位 | 26位 | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 | |||
18 | 1995.11.22 | 最上級 I LIKE YOU | 37 | 1.861 | 1.363 | 0.498 | 平松愛理 | 平松愛理 | 清水信之 |
C/W | 何も言えなくて | 37位 | 64位 | 柚木美祐 | 佐藤健 | 林有三 | |||
19 | 1996.03.03 | 負けてもいいよ | 46 | 2.460 | 0.953 | 0.984 | 康珍化 | 松本俊明 | 清水信之 |
C/W | ひとりきりの夜明け | 50位 | 46位 | 白峰美津子 | 渡辺正浩 | 石塚知生 | |||
20 | 1996.07.24 | WILL YOU MARRY ME? | 66 | 0.522 | 0.522 | - | 康珍化 | 茂村泰彦 | 清水信之 |
C/W | ちょっと 待ってちょうだい、 けだものさん |
66位 | - | 康珍化 | 和泉一弥 | 清水信之 | |||
21 | 1997.01.22 | 今までどんな恋を してきたんだろう |
64 | 0.837 | 0.536 | 0.301 | 村田恵里 | 山田直毅 | 亀田誠治 |
C/W | どーにかして!! | 64位 | 92位 | 青柳美奈子 | 高浪敬太郎 | 亀田誠治 | |||
22 | 1997.10.22 | 笑ってるだけじゃない | 89 | 0.280 | 0.280 | - | 森浩美 | 山田菜都 | 亀田誠治 |
C/W | Cotton Time | 89位 | - | 村田恵里 | 山田直毅 | 亀田誠治 | |||
23 | 1998.07.23 | ふたりの距離 | - | - | - | - | 中山加奈子 | 林有三 | CHiBUN |
C/W | 屋上 | 中山加奈子 | 兼元一也 | CHiBUN | |||||
24 | 1999.02.24 | 螺旋の月 | - | - | - | - | 山本成美 | 小西貴雄, 小池雄治 |
小西貴雄 |
C/W | Restart | 高橋由美子 | 河野雅昭 | 林有三 | |||||
シングル総売上 | 127.557 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990.12.16 | Scarlet | 62 | 1.298 | 0.665 | CD:58位,CT:-位 |
2 | 1991.07.21 | PEACE! | 28 | 2.929 | 1.009 | CD:26位,CT:-位 |
3 | 1992.03.04 | dream | 11 | 3.206 | 1.828 | CD:11位,CT:66位 |
4 | 1992.07.22 | Paradise | 18 | 2.596 | 1.524 | CD:18位,CT:49位 |
5 | 1993.03.24 | Reality | 16 | 4.404 | 1.694 | CD:15位,CT:-位 |
6 | 1993.07.21 | Prelude | 25 | 3.061 | 1.078 | CD:22位,CT:-位 |
7 | 1993.12.16 | STEPS -SINGLE COLLECTION- |
13 | 5.541 | 3.140 | CD:13位,CT:-位(4700円) CD:60位,CT:-位 |
8 | 1994.07.21 | Tenderly | 8 | 5.971 | 3.011 | CD:8位,CT:-位 |
9 | 1994.11.23 | Working on Xmas Day | 26 | 3.706 | 2.432 | CD:26位,CT:-位 |
10 | 1995.06.21 | for BOYS | 22 | 4.400 | 2.844 | CD:22位,CT:-位 |
11 | 1995.06.21 | for GIRLS | 23 | 4.276 | 2.762 | CD:23位,CT:-位 |
12 | 1996.08.07 | 万事快調 | 30 | 1.881 | 1.267 | CD:30位,CT:-位 |
13 | 1997.11.21 | 気分上々 | - | - | - | |
14 | 2009.09.16 | GOLDEN★BEST 高橋由美子 |
- | - | - | |
15 | 2010.09.29 | Complete Single Collection “The STEPS” 20th Anniversary Special Edition |
- | - | - | |
16 | 2015.09.30 | DELUXE PACK 25th Anniversary Special |
- | - | - | |
17 | 2020.10.28 | 最上級GOOD SONGS [30th Anniversary Best Album] |
38 | 0.1942 | 0.1717 | 新曲「風神雷神ガール (作詞:森雪之丞/作曲:本島一弥/編曲:上杉洋史)」 収録 |
Step by Step
Fight!
笑顔の魔法
と・き・め・き
元気!元気!元気!
いつか逢おうね
コートダジュールで逢いましょう
アチチッチ-fire version-
だいすき
Good Love
はじまりはいま
yell
友達でいいから
Goodbye Tears
そんなのムリ!
3年過ぎた頃には
すき・・・でもすき
最上級I LIKE YOU
負けてもいいよ
WILL YOU MARRY ME?
今までどんな恋をしてきたんだろう
笑ってるだけじゃない
ふたりの距離
螺旋の月
Scarlet
PEACE!
dream
Paradise
Reality
Prelude
STEPS -SINGLE COLLECTION-
Tenderly
Working on Xmas Day
for BOYS
for GIRLS
万事快調
気分上々
GOLDEN★BEST 高橋由美子
DELUXE PACK 25th Anniversary Special
最上級GOOD SONGS [30th Anniversary Best Album]
最上級GOOD SONGS [30th Anniversary Best Album]
2009.09.16リリースのベストアルバム 『GOLDEN★BEST 高橋由美子』
タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 友達でいいから | TAM TAM | TAM TAM | 岩本正樹 |
2 | Good Love | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
3 | すき...でもすき | 秋元薫 | 秋元薫 | 岩本正樹 |
4 | そんなのムリ! | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
5 | Good-bye Tears | 柚木美祐 | 工藤崇 | 岩本正樹 |
6 | 3年過ぎた頃には | 白峰美津子 | 若松歓 | 西脇辰弥 |
7 | yell | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
8 | いつか逢おうね | 秋元康 | 筒美京平 | 若草恵 |
9 | コートダジュールで 逢いましょう |
秋元康 | 亀井登志夫 | 大谷和夫 |
10 | はじまりはいま | 柚木美祐 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
11 | 元気!元気!元気! | 秋元康 | 筒美京平 | 清水信之 |
12 | Fight! | 小澤幸代 | 伊藤薫 | 根岸貴幸 |
13 | と♡き☆め♡き | 千家和也 | 筒美京平 | ULTIMAX |
14 | 負けてもいいよ | 康珍化 | 松本俊明 | 清水信之 |
15 | 最上級 I LIKE YOU | 平松愛理 | 平松愛理 | 清水信之 |
16 | だいすき | さくら ももこ |
筒美京平 | 千住明 |
17 | 笑顔の魔法 | 大場清実 | 伊藤英敏 | 根岸貴幸 |
18 | アチチッチ -fire version- |
秋元康 | 本島一弥 | 岩本正樹 |
19 | Step by Step | 立花瞳 | 立花瞳 | 萩田光雄 |
夏だ!由美子だ!全員集合!
VHS
夏だ!由美子だ!全員集合!
VHS
Tenderly TOUR'94
VHS
Tenderly TOUR'94
VHS
令和だ!由美子だ!全員集合!
令和だ!由美子だ!全員集合!
1974年1月7日生まれの埼玉県さいたま市出身のA型。
テレビドラマ『ボクたちのドラマシリーズ「お願いダーリン!」』『南くんの恋人』『おかみ三代女の戦い』『最高の恋人』
『年の差カップル刑事』『軽井沢ミステリー 』などに主演。
1990年の全国高等学校野球選手権大会「ビクター・甲子園ポスター」キャンペーンモデル。