1968年3月17日生まれの埼玉県ふじみ野市出身のO型。おニャン子クラブ会員番号4番。
1986年におニャン子クラブを卒業。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986.01.01 | 冬のオペラグラス | 1 | 32.016 | 12.308 | 秋元康 | 佐藤準 | 佐藤準 |
C/W | ロマンスは偶然のしわざ /新田恵利 with おニャン子クラブ |
秋元康 | 山川恵津子 | 佐藤準 | ||||
2 | 1986.04.10 | 恋のロープをほどかないで | 1 | 28.385 | 13.654 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | ピンクのリボン | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ||||
3 | 1986.08.01 | 不思議な手品のように | 1 | 19.383 | 9.071 | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | 星の手紙 | 秋元康 | 佐藤準 | 佐藤準 | ||||
4 | 1986.11.14 | 内緒で浪漫映画 | 1 | 11.534 | 6.327 | 夏目純 | 尾崎亜美 | 新川博 |
C/W | 銀色のスーベニール | 夏目純 | 高橋研 | 新川博 | ||||
5 | 1987.02.14 | 若草の招待状 | 3 | 8.081 | 4.066 | 秋元康 | 高見沢俊彦 | 佐藤準 |
C/W | 夕陽と風のメロディ | 麻生圭子 | 松任谷正隆 | 松任谷正隆 | ||||
6 | 1987.06.17 | サーカス・ロマンス | 8 | 3.740 | 1.896 | 秋元康 | 小林亜星 | 国吉良一 |
C/W | パナマのシャポー | 秋元康 | 小林亜星 | 国吉良一 | ||||
7 | 1987.09.05 | Deja Vu -デジャ・ヴ- | 15 | 2.751 | 1.014 | 小林和子 | 和泉常寛 | 中村哲 |
C/W | 茅ヶ崎に背を向けて | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ||||
8 | 1988.01.21 | WHO? | 21 | 1.547 | 0.878 | 秋元康 | 西崎憲 | 佐藤準 |
C/W | 彼をあきらめて | 秋元康 | 後藤次利 | 後藤次利 | ||||
9 | 1988.07.21 | ロックンロール ・ラブレター |
61 | 0.653 | 0.301 | Tim Moore (日本語詞) 秋元康 |
Tim Moore | 山川恵津子 |
C/W | 夏の恋風 | 小林和子 | 萩田光雄 | 国吉良一 | ||||
10 | 1988.11.21 | さよならの風 | 72 | 0.251 | 0.251 | 岩里祐穂 | 高橋研 | 山川恵津子 |
C/W | メビウスの二人 | 工藤哲雄 | 山川恵津子 | 山川恵津子 | ||||
11 | 1990.02.21 | プロローグ -いいだせなくて- |
89 | 0.227 | 0.227 | 絵梨 | 後藤次利 | 後藤次利 |
C/W | 真冬のペニーレーン | 絵梨 | 佐藤準 | 佐藤準 | ||||
シングル総売上 | 108.568 |
冬のオペラグラス
恋のロープをほどかないで
不思議な手品のように
内緒で浪漫映画
若草の招待状
サーカス・ロマンス
Deja Vu -デジャ・ヴ-
Deja Vu -デジャ・ヴ-
WHO?
ロックンロール・ラブレター
さよならの風
さよならの風
プロローグ -いいだせなくて-
1968年3月17日生まれの埼玉県ふじみ野市出身のO型。おニャン子クラブ会員番号4番。
1986年におニャン子クラブを卒業。