1966年7月12日生まれの東京都出身。
1985.05.02 渡辺美里
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.05.02 | I'm Free | 64 | 0.301 | - 0.301 |
- | DEAN PITCHFORD (日本語詞) 康珍化 |
KENNY LOGGGINS | 中村哲 |
C/W | タフな気持で (Don't Cry) | -位 64位 |
- | JOHN WETTON (日本語詞) 只野菜摘 |
GEOFF DOWNES |
中村哲 | |||
2 | 1985.08.25 | GROWIN' UP | 83 | 0.370 | - 0.201 |
- | 神沢礼江 | 岡村靖幸 | 後藤次利 |
C/W | ルージュの色よりもっと | -位 83位 |
- | 神沢礼江 | 亀井登志夫 | 大村憲司 | |||
3 | 1985.12.05 | 死んでるみたいに 生きたくない |
77 | 0.515 | 0.277 | 0.238 | 戸沢暢美 | 小室哲哉 | 後藤次利 |
C/W | Bye Bye Yesterday | 77位 | 86位 | 渡辺美里 | 岡村靖幸 | 清水信之 | |||
4 | 1986.01.22 | My Revolution | 1 | 44.489 | 2.049 | 2.164 | 川村真澄 | 小室哲哉 | 大村雅朗 |
C/W | みつめていたい Restin' In Your Room |
8週目で 1位 |
10位 | 8位 | 渡辺美里 | 岡村靖幸 | 大村雅朗 | ||
5 | 1986.05.02 | Teenage Walk | 5 | 19.815 | 4.482 | 3.197 | 神沢礼江 | 小室哲哉 | 大村雅朗 |
C/W | 素敵になりたい | 5位 | 6位 | 神沢礼江 | 岡村靖幸 | 大村雅朗 | |||
6 | 1986.07.21 | Long Night (Edited version) |
11 | 6.305 | 1.773 | 1.008 | 渡辺美里 | 岡村靖幸 | 大村雅朗 |
C/W | 雨よ降らないで | 11位 | 16位 | 渡辺美里 | 小室哲哉 | 大村雅朗 | |||
7 | 1986.10.22 | BELIEVE | 2 | 20.592 | 5.385 | 4.171 | 渡辺美里 | 小室哲哉 | 大村雅朗 |
C/W | Half Moon | 4位 | 2位 | 渡辺美里 | 岡村靖幸 | 岡村靖幸 ,西本明 | |||
8 | 1987.05.02 | IT'S TOUGH | 2 | 14.875 | 5.247 | 3.427 | MISATO | 伊秩弘将 | 西平彰 |
C/W | BOYS CRIED -あの時からかもしれない- |
2位 | 3位 | MISATO | 伊秩弘将 | 西平彰 | |||
9 | 1987.12.09 | 悲しいね | 2 | 17.515 | 4.361 | 2.483 | MISATO | 小室哲哉 | 小室哲哉 |
C/W | New Boyfriend | 2位 | 5位 | MISATO | 佐橋佳幸 | 西平彰, 佐橋佳幸 | |||
10 | 1988.04.21 | 恋したっていいじゃない | 2 | 24.635 | 4.364 | 3.135 | 渡辺美里 | 伊秩弘将 | 清水信之 |
C/W | eyes (Live Version) | 3位 | 3位 | 戸沢暢美 | 木根尚登 | 佐橋佳幸 | |||
11 | 1988.07.21 | センチメンタル カンガルー | 9 | 8.027 | 1.548 | 1.395 | 渡辺美里 | 佐橋佳幸 | 佐橋佳幸 |
C/W | ぼくでなくっちゃ | 9位 | 11位 | 渡辺美里 | 渡辺美里 | 清水信之 | |||
12 | 1988.10.21 | 君の弱さ | 4 | 14.997 | 3.810 | 2.427 | 渡辺美里 | 佐橋佳幸 | 佐橋佳幸 |
C/W | 10 years | 4位 | 8位 | 渡辺美里 | 大江千里 | 有賀啓雄 | |||
13 | 1989.06.01 | ムーンライト ダンス | 2 | 18.455 | 5.314 | 2.895 | 渡辺美里 | 小室哲哉 | 小室哲哉 |
C/W | 夏のカーブ | 2位 | 6位 | 渡辺美里 | 佐橋佳幸 | 佐橋佳幸 & 清水信之 | |||
14 | 1989.09.01 | すき (Apricot Mix) | 8 | 7.951 | 1.891 | 1.468 | 渡辺美里 | 大江千里 | 有賀啓雄 |
C/W | 一瞬の夏 (Special Bridge Version) |
8位 | 10位 | 渡辺美里 | 伊秩弘将 | 佐橋佳幸 | |||
15 | 1989.10.21 | 虹をみたかい | 1 | 21.810 | 6.065 | 渡辺美里 | 岡村靖幸 | 岡村靖幸 | |
C/W | 虹をみたかい (Honey-bee Version) |
渡辺美里 | 岡村靖幸 | 岡村靖幸 | |||||
16 | 1990.05.12 | サマータイム ブルース | 2 | 26.334 | 6.148 | 渡辺美里 | 渡辺美里 | 奈良部匠平 | |
C/W | Boys kiss Girls | 渡辺美里 | 伊秩弘将 | 清水信之 | |||||
17 | 1990.07.01 | 恋するパンクス | 6 | 9.614 | 2.848 | 渡辺美里 | 奈良部匠平 | 奈良部匠平 | |
C/W | Love is magic | 渡辺美里 | 伊秩弘将 | 清水信之 | |||||
- | 1990.08.22 | Home Planet -地球こそ私の家 /渡辺美里 佐野元春 |
8 | 9.517 | 3.748 | 佐野元春 | 佐野元春 | 佐野元春 | |
C/W | Home Planetのテーマ | - | - | - | |||||
18 | 1990.09.21 | Power -明日の子供- | 7 | 8.454 | 2.517 | 渡辺美里 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
C/W | Kick Off | 渡辺美里 | 木根尚登 | 清水信之 | |||||
19 | 1991.04.18 | 卒業 | 2 | 23.150 | 7.329 | 渡辺美里 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
C/W | Steppin' nowの冒険 | 渡辺美里 | 渡辺美里 | 奈良部匠平 | |||||
20 | 1991.06.21 | 夏が来た! | 8 | 19.206 | 4.067 | 渡辺美里 | 大江千里 | 大村雅朗 | |
C/W | 恋する人魚 | 渡辺美里 | 佐橋佳幸 | 佐橋佳幸 | |||||
21 | 1991.11.21 | クリスマスまで待てない (雪だるま Version) |
12 | 9.459 | 4.129 | 渡辺美里 | 伊秩弘将 | 大村雅朗 | |
C/W | JUMP (大魔神 Version) | 渡辺美里 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |||||
22 | 1992.04.22 | My Revolution -第2章- | 2 | 21.777 | 9.285 | 川村真澄 | 小室哲哉 | 大村雅朗 | |
C/W | 恋したっていいじゃない (ロミオとジュリエット篇) |
渡辺美里 | 伊秩弘将 | 奈良部匠平 | |||||
23 | 1992.06.10 | 泣いちゃいそうだよ | 5 | 10.528 | 4.070 | 渡辺美里 | 岡村靖幸 | 大村雅朗 | |
C/W | サマータイム ブルース | 渡辺美里 | 渡辺美里 | Richard Dodd | |||||
24 | 1992.11.21 | メリーゴーランド | 14 | 12.449 | 3.534 | 渡辺美里 | 石井恭史 | 石井恭史 | |
C/W | 青空 | 渡辺美里 | 小室哲哉 | Joe Mardin | |||||
25 | 1993.02.01 | いつか きっと | 7 | 28.315 | 9.608 | 渡辺美里 | 石井恭史 | 石井恭史 | |
C/W | Winter Melody | 渡辺美里 | 伊秩弘将 | 奈良部匠平 | |||||
26 | 1993.07.01 | BIG WAVE やってきた | 7 | 18.521 | 6.199 | 渡辺美里 | 岡村靖幸 | 小林武史 | |
C/W | 素直に泣ける日笑える日 | 渡辺美里 | 石井恭史 | Richard Dodd | |||||
27 | 1994.05.21 | 真夏のサンタクロース | 14 | 12.339 | 4.795 | 渡辺美里 | 渡辺美里 ,佐橋佳幸 |
小林武史 | |
C/W | ムーンライト ピクニック | 渡辺美里 | 渡辺美里 ,佐橋佳幸 |
佐橋佳幸 | |||||
28 | 1994.08.01 | チェリーが3つ並ばない | 10 | 9.046 | 4.173 | 渡辺美里 | 石井恭史 | 小林武史 ,石井恭史 | |
C/W | こんな風の日には | 渡辺美里 | みやもと こうじ |
佐橋佳幸 | |||||
29 | 1995.02.01 | シンシアリー [Sincerely] | 15 | 8.900 | 4.182 | 渡辺美里 | 小林武史 | 小林武史 | |
C/W | いつか きっと [勇気だそう バージョン] |
渡辺美里 | 石井恭史 | Richard Dodd | |||||
30 | 1995.06.01 | 世界で一番 遠い場所 | 17 | 8.159 | 4.298 | 渡辺美里 | 石井恭史 | 清水信之 | |
C/W | Promise | 渡辺美里 | 石井恭史 | 石井恭史 | |||||
31 | 1996.06.17 | My Love Your Love (たったひとりしかいない あなたへ) |
13 | 7.221 | 2.961 | 渡辺美里 | 渡辺美里 | 佐久間正英 | |
C/W | 愛しき者よ | 渡辺美里 | 伊秩弘将 | 奈良部匠平 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.10.02 | eyes | ||||
2 | 1986.07.02 | Lovin' you | ||||
3 | 1987.07.15 | BREATH | 12.400 | |||
4 | 1988.05.28 | ribbon | 19.291 | |||
5 | 1989.07.01 | Flower bed | 23.254 1.992 |
|||
6 | 1990.07.07 | tokyo | ||||
7 | 1991.07.06 | Lucky | ||||
8 | 1992.07.08 | HELLO LOVERS | ||||
9 | 1993.07.21 | BIG WAVE | ||||
10 | 1994.09.07 | Baby Faith | ||||
11 | 1995.07.17 | She loves you | ||||
12 | 1995.11.13 | Live Love Life | ||||
13 | 1996.07.12 | Spirits | ||||
14 | 1998.07.01 | ハダカノココロ |
-
I'm Free
-
GROWIN' UP
-
死んでるみたいに生きたくない
-
My Revolution
-
Teenage Walk
-
Long Night
-
BELIEVE
-
IT'S TOUGH
-
悲しいね
-
恋したっていいじゃない
-
恋したっていいじゃない
-
センチメンタル カンガルー
-
センチメンタル カンガルー
-
君の弱さ
-
君の弱さ
-
Home Planet -地球こそ私の家
-
ムーンライト ダンス
-
すき
-
虹をみたかい
-
サマータイム ブルース
-
恋するパンクス
-
Power -明日の子供-
-
卒業
-
夏が来た!
-
クリスマスまで待てない
-
My Revolution -第2章-
-
泣いちゃいそうだよ
-
メリーゴーランド
-
いつかきっと
-
BIG WAVEやってきた
-
素直に泣ける日笑える日
-
真夏のサンタクロース
-
チェリーが3つ並ばない
-
シンシアリー
-
世界で一番 遠い場所
-
My Love Your Love
-
eyes
-
Lovin'you
-
BREATH
-
ribbon
-
ribbon
-
Flower bed
-
tokyo
-
Lucky
-
HELLO LOVERS
-
BIG WAVE
-
Baby Faith
-
She Loves You
-
Live Love Life
-
Spirits
-
ハダカノココロ
-
Song is Beautiful
-
Serendipity