チェキッ娘ID 005五十嵐恵(1981年11月10日生まれの神奈川県横須賀市出身のA型。)、
チェキッ娘ID 006熊切あさ美(1980年6月9日生まれの東京都杉並区出身のB型。)、
チェキッ娘ID 015森知子(1980年6月12日生まれの神奈川県藤沢市出身のA型。)による3人組グループ。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999.08.06 | オレンジ | - | - | - | ホンダレディ | ホンダレディ | ホンダレディ |
C/W | Teenage funk love | ホンダレディ | ホンダレディ | ホンダレディ | ||||
2 | 2000.07.12 | タカラ島 | - | - | - | 村上なな絵 | 坂元一明 | 坂元一明, 山下尚輝 |
C/W | 体内戦争 | 村上なな絵 | 山下尚輝 | 山下尚輝 | ||||
3 | 2001.02.21 | アイドルの憂鬱 | - | - | - | 村上なな絵 | 山下尚輝 | 山下尚輝 |
C/W | 脳サンキュウ~ | 村上なな絵 | 山下尚輝 | 山下尚輝 | ||||
4 | 2001.07.25 | ない | - | - | - | 村上なな絵 | 夏秋文彦 | 夏秋文彦 |
C/W | まいりました | 村上なな絵 | 夏秋文彦 | 夏秋文彦 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999.12.22 | JA-DO | - | - | - | |
2 | 2001.08.22 | うざい曲集 | - | - | - |
チェキッ娘ID 005五十嵐恵(1981年11月10日生まれの神奈川県横須賀市出身のA型。)、
チェキッ娘ID 006熊切あさ美(1980年6月9日生まれの東京都杉並区出身のB型。)、
チェキッ娘ID 015森知子(1980年6月12日生まれの神奈川県藤沢市出身のA型。)による3人組グループ。