1972年8月16日生まれの神奈川県川崎市出身のA型。
生後10ヶ月から13歳までカリフォルニア州ロサンゼルスに在住していた。
『第42回NHK紅白歌合戦』(1991.12.31)「ときめいて」で出演。
『第43回NHK紅白歌合戦』(1992.12.31)「生きてるって素晴らしい」で出演。
『第44回NHK紅白歌合戦』(1993.12.31)「涙 止まらない」で出演。
『第49回NHK紅白歌合戦』(1998.12.31)「ザッツ ディズニー ファンタジー」で出演。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.04.06 | フィフティーン | 40 | 1.036 | 0.397 | 0.367 | 麻生圭子 | 林哲司 | 船山基紀 |
C/W | 窓辺のシークレット | 40位 | 42位 | ||||||
2 | 1988.07.21 | Nice-catch! | 45 | 1.136 | 0.368 | 0.322 | 松本一起 | 林哲司 | 林哲司 |
C/W | 夏のプリズム | 45位 | 50位 | ||||||
3 | 1988.10.21 | Little Chance | 75 | 0.451 | 0.243 | 0.208 | 康珍化 | 林哲司 | 船山基紀 |
C/W | 君のいる惑星 | 75位 | 87位 | ||||||
4 | 1989.03.15 | 恋は白いTシャツ | 49 | 0.545 | 0.357 | 0.188 | 戸沢暢美 | 馬飼野康二 | 中村哲 |
C/W | Seven Wonders | 49位 | 84位 | 三浦徳子 | 松本俊明 | 中村哲 | |||
5 | 1989.07.05 | Natural Summer Days | 52 | 0.667 | 0.402 | 0.265 | 森雪之丞 | 馬飼野康二 | 中村哲 |
C/W | 微妙な気持ち | 52位 | 72位 | 森本抄夜子 | 山口美央子 | 中村哲 | |||
6 | 1989.10.21 | 涙のPEARL MOON | 57 | 0.525 | 0.320 | 0.205 | 及川眠子 | 中崎英也 | 中村哲 |
C/W | FOREVER -永遠の星座- | 57位 | 83位 | 山口美央子 | 山口美央子 | 中村哲 | |||
7 | 1990.04.04 | プン プン プン | 29 | 2.518 | 0.669 | 0.586 | 澤地隆 | CHAGE | 亀田誠治 |
C/W | 決心 | 29位 | 36位 | 和泉ゆかり | 菅井えり | 亀田誠治 | |||
8 | 1990.08.01 | 手のひらの私 | 20 | 2.414 | 0.886 | 0.750 | 澤地隆 | CHAGE | 亀田誠治 |
C/W | 10yearsの恋人 | 20位 | 28位 | 和泉ゆかり | 山口美央子 | 亀田誠治 | |||
9 | 1990.11.07 | オーマイゴッド!!だね | 35 | 1.446 | 0.663 | 0.466 | 秋元康 | 馬飼野康二 | 米光亮 |
C/W | 思い出の セントエルモスファイアー |
35位 | 40位 | 秋元康 | 馬飼野康二 | 米光亮 | |||
10 | 1991.03.21 | 心だけそばにいる ~here in my heart~ |
25 | 1.893 | 0.830 | 0.701 | 谷山浩子 | いしいめぐみ | 亀田誠治 |
C/W | 天使からのテレパシー | 25位 | 41位 | 及川眠子 | 山口美央子 | 亀田誠治 | |||
11 | 1991.08.07 | ときめいて | 7 | 14.927 | 2.308 | 2.387 | 松本隆 | 筒美京平 | 渡辺格 |
C/W | キ☆ス | 7位 | 7位 | 田口俊 | いしいめぐみ | 上杉洋史 | |||
12 | 1992.02.05 | めぐり♥あい | 15 | 5.537 | 2.742 | 1.341 | 松本隆 | 筒美京平 | 杉山卓夫 |
C/W | もっと一緒にいたい | 15位 | 29位 | 松本隆 | 筒美京平 | 杉山卓夫 | |||
13 | 1992.07.24 | 生きてるって素晴らしい | 24 | 3.800 | 1.863 | 0.786 | 松本隆 | 筒美京平 | 新川博 |
C/W | TRUTH | 24位 | 44位 | 伊秩弘将 | 伊秩弘将 | 上杉洋史 | |||
14 | 1992.11.06 | 輝き!ください | 35 | 4.083 | 0.756 | 0.912 | 並河祥太 | 羽田一郎 | 新川博 |
C/W | Happy Dream | 46位 | 35位 | KATSUMI | KATSUMI | 武部聡志 | |||
15 | 1993.05.12 | 涙 止まらない | 18 | 13.705 | 3.267 | 2.584 | 高橋研 | 高橋研 | 佐藤準 |
C/W | 朝まで踊ろう | 18位 | 25位 | 鮎川めぐみ | 佐藤準 | 佐藤準 | |||
16 | 1994.05.20 | きっと愛がある | 19 | 18.443 | 3.507 | 3.159 | 中島みゆき | 朝倉紀幸 | 小林信吾 & 斉藤ノブ |
C/W | 純愛物語 | 19位 | 21位 | 湯川れい子 | 佐藤準 | 小林信吾 & 斉藤ノブ | |||
17 | 1995.03.17 | 人生変えちゃう夏かもね | 18 | 18.054 | 4.088 | 2.900 | 湯川れい子 | 羽田一郎 | 小林信吾 & 斉藤ノブ |
C/W | 楽園伝説 | 19位 | 18位 | 竜真知子 | 佐藤準 | 小林信吾 & 斉藤ノブ | |||
18 | 1995.08.02 | C'mon3! | 24 | 5.483 | 2.711 | 1.198 | 夏目純 | 羽田一郎 | 重実徹 & 斎藤ノブ |
C/W | Go beep! | 24位 | 36位 | 西田ひかる | 斎藤ノブ | 新川博 & 斎藤ノブ | |||
19 | 1996.05.02 | 私のNo.1 ~You're the only one~ |
36 | 3.616 | 1.452 | 1.404 | 竜真知子 | 加藤和彦 | 加藤和彦 |
C/W | なくしたくないの あなたを |
36位 | 36位 | 西田ひかる | 加藤和彦 | 加藤和彦 | |||
20 | 1996.10.01 | メロディー /西田ひかる with 加藤和彦 |
67 | 0.801 | 0.457 | 0.344 | きたやま おさむ |
加藤和彦 | 加藤和彦 |
C/W | メロディー /西田ひかる |
67位 | 83位 | きたやま おさむ |
加藤和彦 | 加藤和彦 | |||
21 | 1997.08.20 | Love is Changing | 54 | 0.679 | 0.679 | - | |||
C/W | ああホントやんなっちゃう | 54位 | - | ||||||
22 | 1997.10.17 | ダンダン娘 | 65 | 0.335 | 0.335 | - | |||
C/W | いいんぢゃない | 65位 | - | ||||||
23 | 1998.04.29 | pure | - | - | - | - | |||
C/W | 私は私 | ||||||||
24 | 1999.04.21 | AS PURE AS… | 72 | 0.325 | 0.325 | - | |||
C/W | AS PURE AS… (premier MIX) |
72位 | - | ||||||
25 | 2000.11.01 | 空色 | - | - | - | - | |||
C/W | 約束 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989.06.21 | CLEAR | - | - | - | |
2 | 1989.12.21 | シルエット | 90 | 0.217 | 0.217 | |
3 | 1990.12.05 | ときめきのプロローグ | 43 | 1.303 | 0.846 | |
4 | 1991.10.02 | Esprit | 24 | 2.781 | 1.215 | |
5 | 1992.08.05 | 19 Dreams | 26 | 1.477 | 0.953 | |
6 | 1993.07.07 | Sun dance | 31 | 1.496 | 0.939 | |
7 | 1994.08.03 | Love Always | 28 | 2.268 | 0.918 | |
8 | 1994.12.07 | VERY BEST OF HIKARU 〜Theme Song, CF Song Collection〜 |
69 | 0.757 | 0.757 | |
9 | 1995.09.06 | A FILE of LIFE | 36 | 1.774 | 1.095 | |
10 | 1995.11.17 | Sophisticated やんちゃLady 〜HIKARU NISHIDA 1995 CONCERT〜 |
96 | 0.332 | 0.332 | |
11 | 1996.07.03 | 24 two-four | 68 | 0.531 | 0.531 | |
12 | 1996.12.11 | You'll Never Know | ||||
13 | 1997.01.18 | LIVE two-four 〜Hikaru Nishida FALL CONCERT 1996〜 |
- | - | - | |
14 | 1998.03.04 | Hippie Happy Groove!! HIKARU NISHIDA LIVE '97 |
- | - | - | |
15 | 1998.09.02 | 幸せのかたち | - | - | - | |
16 | 2002.03.20 | Myこれ!クション 西田ひかる BEST | - | - | - | |
17 | 2002.05.22 | Love For All Seasons | - | - | - | |
18 | 2007.08.17 | 西田ひかる SINGLESコンプリート | - | - | - | |
19 | 2010.04.21 | Myこれ!Lite 西田ひかる | - | - | - | |
20 | 2016.06.15 | Myこれ!Lite 西田ひかる 【UHQCD】 |
- | - | - |
恋は白いTシャツ
Natural Summer Days
涙のPEARL MOON
プン プン プン
手のひらの私
オーマイゴッド!!だね
心だけそばにいる
ときめいて
めぐり♥あい
生きてるって素晴らしい
輝き!ください
涙 止まらない
きっと愛がある
人生変えちゃう夏かもね
C'mon3!
私のNo.1
メロディー
1972年8月16日生まれの神奈川県川崎市出身のA型。
生後10ヶ月から13歳までカリフォルニア州ロサンゼルスに在住していた。
『第42回NHK紅白歌合戦』(1991.12.31)「ときめいて」で出演。
『第43回NHK紅白歌合戦』(1992.12.31)「生きてるって素晴らしい」で出演。
『第44回NHK紅白歌合戦』(1993.12.31)「涙 止まらない」で出演。
『第49回NHK紅白歌合戦』(1998.12.31)「ザッツ ディズニー ファンタジー」で出演。