1991年4月11日生まれの神奈川県出身のB型。
2008.06.29 真野恵里菜
シングル | リリース日 | タイトル | 最 高 位 |
総売上 | 初週 売上 |
作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008.06.29 | マノピアノ | - | - | - | KAN | KAN | たいせい |
(インディーズ) | マノピアノ (Instrumental) |
- | - | - | ||||
2 | 2008.10.04 | ラッキーオーラ | - | - | - | 三浦徳子 | KAN | たいせい |
(インディーズ) | ラッキーオーラ (Instrumental) |
- | - | - | ||||
3 | 2008.12.13 | ラララ-ソソソ | 138 | 0.0600 | 0.0600 | 三浦徳子 | KAN | たいせい |
(インディーズ) | ラララ-ソソソ (Instrumental) |
- | - | - | ||||
1 | 2009.03.18 | 乙女の祈り | 5 | 2.5228 | 2.0812 | 三浦徳子 | KAN | たいせい |
C/W | 水色想い | 三浦徳子 | KAN | たいせい | ||||
2 | 2009.05.20 | はじめての経験 | 6 | 2.4721 | 2.2107 | 三浦徳子 | KAN | たいせい |
C/W | ナキムシ・ヨワムシ | 三浦徳子 | KAN | corin. | ||||
3 | 2009.07.29 | 世界は サマー・パーティ | 10 | 1.8647 | 1.4111 | 三浦徳子 | KAN | 佐々倉有吾 |
C/W | ジャスミンティー | 三浦徳子 | KAN | 小西貴雄 | ||||
4 | 2009.09.30 | この胸のときめきを | 7 | 1.7073 | 1.4834 | 三浦徳子 | 畠山俊昭 | solaya |
C/W | ハッピーバースディ・ママ | 三浦徳子 | 畠山俊昭 | corin. | ||||
5 | 2009.11.25 | Love & Peace = パラダイス | 12 | 1.5268 | 1.4503 | 三浦徳子 | 経塚泰誠 | 大久保薫 |
C/W | 18才の季節 | 三浦徳子 | 経塚泰誠 | 高橋諭一 | ||||
6 | 2010.02.24 | 春の嵐 | 10 | 1.5392 | 1.4736 | 三浦徳子 | つんく | 江上浩太郎 |
C/W | ハロー! エスパー! ハロー! | 三浦徳子 | つんく | 大久保薫 | ||||
7 | 2010.05.12 | お願いだから… | 10 | 1.3982 | 1.3339 | 三浦徳子 | 経塚泰誠 | 河合英嗣 |
C/W | 花言葉 | 三浦徳子 | 経塚泰誠 | 鈴木俊介 | ||||
8 | 2010.09.15 | 元気者で行こう! | 7 | 1.5774 | 1.3640 | 三浦徳子 | 畠山俊昭 | 河合英嗣 |
C/W | 家へ帰ろう | 三浦徳子 | 畠山俊昭 | 津沢崇 | ||||
9 | 2011.01.26 | 青春のセレナーデ | 13 | 1.3265 | 1.1802 | 三浦徳子 | 泰誠 | 河合英嗣 |
C/W | 21世紀的恋愛事情 | 三浦徳子 | 泰誠 | 大久保薫 | ||||
10 | 2011.06.29 | My Days for You | 10 | 1.2622 | 1.1191 | NOBE | 中島卓偉 | 鈴木俊介 |
C/W | 10カラットの煌めき。 | 三浦徳子 | 中島卓偉 | 秦誠 | ||||
11 | 2012.02.22 | ドキドキベイビー | 9 | 1.4305 | 1.2570 | 本上遼 | 本上遼 | 本上遼, 原田勝通 |
両A面 | 黄昏交差点 | 本上遼 | 本上遼 | 本上遼, 原田勝通 | ||||
12 | 2012.06.27 | Song for the DATE | 7 | 1.2997 | 1.1720 | MIKOTO | MIKOTO | 河合英嗣 |
C/W | 青空が笑ってる | 三浦徳子 | はたけ | 河合英嗣 | ||||
13 | 2012.12.12 | NEXT MY SELF | 8 | 1.9988 | 1.8012 | MIKOTO | MIKOTO | 鈴木俊介 |
C/W | 青春 レインボウ | 三浦徳子 | MIKOTO | 木之下慶行 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009.12.16 | FRIENDS | 33 | 0.5804 | 0.4998 | |
2 | 2010.11.24 | MORE FRIENDS | 32 | 0.4984 | 0.4286 | |
3 | 2012.03.28 | More Friends Over | 27 | 0.3845 | 0.3374 | |
4 | 2013.02.06 | BEST FRIENDS | 35 | 0.4604 | 0.3693 |
-
マノピアノ
-
ラッキーオーラ
-
ラララーソソソ
-
乙女の祈り
初回限定盤A
-
乙女の祈り
初回限定盤B
-
乙女の祈り
シングルV
-
乙女の祈り
イベントV
-
乙女の祈り
イベントV②
-
はじめての経験
初回限定盤A
-
はじめての経験
イベントV
-
世界はサマー・パーティ
初回限定盤A
-
この胸のときめきを
初回限定盤A
-
この胸のときめきを
通常盤
-
Love & Peace = パラダイス
初回限定盤A
-
Love & Peace = パラダイス
通常盤
-
春の嵐
初回限定盤A
-
お願いだから…
初回限定盤A
-
お願いだから…
通常盤
-
元気者で行こう!
初回限定盤A
-
青春のセレナーデ
初回限定盤A
-
My Days For You
初回限定盤A
-
ドキドキベイビー
通常盤
-
Song for the DATE
初回限定盤A
-
Song for the DATE
初回限定盤B
-
NEXT MY SELF
初回限定盤A
-
NEXT MY SELF
初回限定盤B