1971年6月26日生まれの沖縄県那覇市出身。
『沖縄アクターズスクール』出身。
SINCE 2015.12.23
シングル | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
2週目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.03.21 | 好きさ! | 27 | 2.382 | 0.606 | 0.564 | 田口俊 | 鈴木キサブロー | 船山基紀 |
C/W | IT'S NATURAL | 28位 | 27位 | 芹沢類 | 羽田一郎 | 船山基紀 | |||
2 | 1988.06.21 | 太陽のあいつ | 45 | 0.946 | 0.377 | 0.323 | 田口俊 | 佐藤健 | 船山基紀 |
C/W | 空と遊んでるのさ | 45位 | 48位 | 田口俊 | 鈴木キサブロー | 鷺巣詩郎 | |||
3 | 1988.09.21 | 89番目の星座 | 29 | 0.983 | 0.337 | 0.390 | 蓮田ひろか | 川上明彦 | 船山基紀 |
C/W | TO BE WHITE | 39位 | 29位 | 蓮田ひろか | WINK | 船山基紀 | |||
4 | 1989.02.21 | Beat Town Kids | 50 | 0.613 | 0.358 | 0.255 | 森正和 | 根岸孝旨 | 是永功一 |
C/W | TRY AGAIN | 50位 | 66位 | 森正和 | 三谷泰弘 | 是永功一 | |||
5 | 1989.04.25 | ひとりぼっちに帰らない ~I THINK WE'RE ALONE NOW |
39 | 1.764 | 0.415 | 0.423 | Richard Joel Rosenblatt, Ritchie Cordell (日本語詞) 及川眠子 |
Richard Joel Rosenblatt ,Ritchie Cordell |
鷺巣詩郎 |
C/W | RECOLLECTION | 39位 | 40位 | CHIKA | 野中則夫 | 鷺巣詩郎 | |||
6 | 1989.07.25 | 天使は眠っている | 33 | 1.586 | 0.513 | 0.439 | 森正和 | 氷室京介 | 吉田建 |
C/W | この街で輝く すべてのものに I LOVE YOU |
33位 | 40位 | 森正和 | CHIKA | 吉田建 | |||
7 | 1989.12.21 | Dream Town | - | - | - | - | CHIKA | CHIKA | ホッピー神山 |
C/W | 野良猫 | 松宮晴吉 | 鈴木正美 | 吉田建 | |||||
8 | 1990.09.21 | .PERIOD | - | - | - | - | 安藤芳彦 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 |
C/W | Never On Sunday | 宮原芽映 | 土橋安騎夫 | 土橋安騎夫 | |||||
9 | 1991.03.05 | Born Free -自分の夢ぐらい- |
- | - | - | - | 西脇唯 | 羽田一郎 | 西本明 |
C/W | Sailing Blue | 安藤芳彦 | 羽田一郎 | 西本明 |
アルバム | リリース日 | タイトル | 最高位 | 総売上 | 初週 売上 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.04.21 | 100CARAT | 74 | 0.275 | 0.275 | |
2 | 1988.11.21 | NO BRAND | - | - | - | |
3 | 1989.08.21 | STREET ANGEL | 87 | 0.162 | 0.162 | |
4 | 2010.07.07 | Perfect Best 仲村知夏 |
- | - | - |
1971年6月26日生まれの沖縄県那覇市出身。
『沖縄アクターズスクール』出身。